可轉債策略儀表板

更新:2026-07-21(每日晚上六點自動更新一次)→ 主動式 ETF 儀表板
375
全部CB數
1
S1全條件買入
0
S1不可放空
5
S2套利(4/4)
0
S2不可放空
策略一:CBAS新上市
策略二:AI轉換套利(5筆)
全部可轉債
策略一:CBAS 新上市短壓
法人買CB → 放空股票 (D1–5) → D6 CBAS拆解 → 融券+借券回補 → 股價反彈
條件1掛牌後第4–8交易日 條件2CB現價≥98元 條件3融券+借券餘額增加
融券+借券 說明: 達標   未達標   ?該股目前不可放空(TWSE TWT93U 無此股記錄)
資料來源:TWSE「融券借券賣出餘額」每日盤後自動更新,同時包含融券和借券。
CB代號CB名稱股票CB價 天數CBAS 條件1/2/3 融+借餘額日變化訊號
61343萬旭三6134 119.0 D1 D6可拆 D4-D8
CB≥98
融+借↑
1328張 -11 觀察 D1
16231大東電一1623 107.0 D3 D6可拆 D4-D8
CB≥98
融+借↑
18張 +8 觀察 D3
80963擎亞三8096 115.0 D5 D6可拆 D4-D8
CB≥98
融+借↑
3846張 +9 ★ 買入 D5 (3/3)
36054宏致四3605 126.3 D11 ✓ 可拆 D4-D8
CB≥98
融+借↑
2560張 +83 出場 D11
61876萬潤六6187 136.0 D13 ✓ 可拆 D4-D8
CB≥98
融+借↑
1361張 +36 出場 D13
65843南俊國際三6584 139.9 D13 ✓ 可拆 D4-D8
CB≥98
融+借↑
332張 +3 出場 D13
80962擎亞二8096 111.0 D13 ✓ 可拆 D4-D8
CB≥98
融+借↑
3846張 +9 出場 D13
52892宜鼎二5289 114.6 D14 ✓ 可拆 D4-D8
CB≥98
融+借↑
3074張 -160 出場 D14
41904佐登四KY4190 103.9 D15 ✓ 可拆 D4-D8
CB≥98
融+借↑
238張 +1 出場 D15
65463正基三6546 104.2 D15 ✓ 可拆 D4-D8
CB≥98
融+借↑
800張 +9 出場 D15
811211至上11None 110.0 D20 ✓ 可拆 D4-D8
CB≥98
? 融+借↑
─張 出場 D20
策略二:AI 轉換套利(5 支符合條件)
買CB + 放空股票 → 等待轉換 → 轉成股票回補 → 套利
條件1轉換溢價率≤2% 條件2已轉換<60% 條件3距到期≥90天 條件4融券+借券增加 條件5AI產業(電子八大類)
注意:溢價率顯示綠色(負值)代表CB低於轉換價值,套利空間最大。 需確認:融+借是否充足、有無提前轉換限制。
CB代號CB名稱股票CB價 溢價率股價轉換價 條件1/2/3/4 距到期融+借餘額日變化 訊號
54642霖宏二5464 222.0 -6.0% 78.9 33.4 溢價≤2%
已轉<60%
距到期≥90天
融+借↑
1039天 416張 +7 ★ 套利 (4/4)
61907萬泰科七6190 170.0 -0.9% 69.8 40.7 溢價≤2%
已轉<60%
距到期≥90天
融+借↑
839天 9007張 +265 ★ 套利 (4/4)
33881崇越電一3388 120.5 -0.2% 73.4 60.8 溢價≤2%
已轉<60%
距到期≥90天
融+借↑
476天 2204張 +39 ★ 套利 (4/4)
80914翔名四8091 195.0 0.2% 243.0 124.9 溢價≤2%
已轉<60%
距到期≥90天
融+借↑
390天 1182張 +68 ★ 套利 (4/4)
65381倉和一6538 135.0 1.3% 137.5 103.2 溢價≤2%
已轉<60%
距到期≥90天
融+借↑
1436天 823張 +28 ★ 套利 (4/4)
全部 375 支可轉債
資料來源:thefew.tw|融券+借券:TWSE TWT93U 20260721
CB代號CB名稱股票CB價 溢價率股價轉換價 到期日融+借餘額日變化 S1S2
11011台泥一永1101 100.5 42.0% 24.1 34.0 2029-12-10 587639張 -2939
12561鮮活果汁一KY1256 102.3 0.9% 185.0 182.5 2028-10-08 290張 +12 ★ 套利 (4/4)
13166上曜六1316 100.7 74.0% 10.3 17.8 2027-12-27 18311張 +56
13382廣華二KY1338 102.3 137.6% 16.2 37.6 2028-12-01 399張 +4
140201遠東新E1永1402 103.9 108.7% 22.6 45.4 2029-08-08 66817張 -3652
140202遠東新E2永1402 100.0 49.1% 22.6 33.7 2029-08-08 66817張 -3652
14363華友聯三1436 102.2 193.9% 44.8 128.7 2027-08-27 1835張 +169
14364華友聯四1436 96.8 114.1% 44.8 99.0 2028-03-18 1835張 +169
14381三地開發一1438 119.7 200.6% 22.2 55.9 2029-12-19 246張 0
14664聚隆四1466 119.0 23.3% 18.1 18.8 2028-06-20 1125張 +1
14722三洋實業二1472 108.5 12.8% 88.4 91.9 2028-05-29 51張 0
14723三洋實業三1472 100.2 7.3% 88.4 94.6 2028-06-17 51張 0
14743弘裕三1474 94.9 26.5% 10.5 14.0 2028-03-31 305張 0
15142亞力二1514 122.7 24.6% 107.5 109.2 2030-01-13 17999張 +7
15261日馳一1526 98.8 119.2% 16.8 37.3 2026-09-19 681張 +84
15364和大四1536 99.3 40.6% 50.5 71.5 2027-08-12 20961張 +25
15601中砂一1560 239.0 0.6% 676.0 284.6 2029-06-24 756張 +25
15864和勤四1586 100.5 70.7% 18.1 30.7 2026-08-30 1232張 -12
15865和勤五1586 100.5 67.3% 18.1 30.1 2026-08-31 1232張 -12
15952川寶二1595 205.0 37.3% 56.3 37.7 2029-09-02 1222張 -5
15984岱宇四1598 96.6 53.3% 20.1 31.9 2028-03-03 1646張 +22
16095大亞五1609 105.9 44.7% 37.5 51.3 2029-09-30 38374張 +303
16231大東電一1623 107.0 11.8% 222.0 232.0 2029-07-16 18張 +8 觀察 D3
17172長興二1717 132.0 58.7% 63.2 76.0 2031-06-08 53763張 +2294
17813合世三1781 102.3 56.1% 11.8 18.0 2027-09-24 52張 0
17863科妍三1786 101.6 133.0% 50.8 116.5 2028-08-01 2942張 -11
19094榮成四1909 97.8 130.2% 10.2 23.9 2026-12-20 13285張 +136
20344允強四2034 106.6 37.4% 19.6 25.2 2029-10-02 16415張 +3
20662世德二2066 99.6 39.7% 62.8 88.1 2026-07-31 253張 0
21043國際中橡三2104 99.0 101.8% 10.4 21.2 2028-10-13 12454張 +56
22013裕隆三2201 98.8 160.3% 28.4 75.0 2028-05-25 53900張 +248
22283劍麟三2228 111.0 12.7% 79.7 80.9 2027-08-29 3795張 +17
22331宇隆一2233 122.0 47.0% 207.5 250.0 2029-01-23 860張 -13
22363百達三KY2236 135.0 2.9% 155.0 118.1 2031-02-10 564張 +15 接近套利區
22471汎德永業一2247 103.1 31.6% 221.5 282.8 2028-06-26 1139張 0
22472汎德永業二2247 104.0 28.6% 221.5 273.8 2028-06-30 1139張 0
23291華泰一2329 115.2 28.3% 45.2 50.3 2029-03-18 37980張 +41
23372旺宏二2337 664.0 24.2% 123.0 23.0 2028-03-24 25052張 -47
23383光罩三2338 99.6 70.6% 42.9 73.5 2026-08-03 11746張 +267
23511順德一2351 280.0 24.0% 163.5 72.4 2028-06-17 3171張 -41
23683金像電三2368 218.0 -0.6% 980.0 446.7 2030-11-24 704張 +14
23742佳能二2374 112.2 44.1% 67.2 86.3 2031-02-02 27234張 +125
24023毅嘉三2402 129.7 23.0% 58.0 55.0 2028-11-19 23258張 -11
24271三商電一2427 100.9 8.5% 24.4 26.3 2028-12-13 5446張 +16
24361偉詮電一2436 115.5 0.1% 59.6 51.7 2026-09-11 5310張 -9
24394美律四2439 106.8 62.6% 84.7 128.9 2027-07-10 17602張 +310
24395美律五2439 105.5 55.9% 84.7 125.2 2027-07-22 17602張 +310
24423新美齊三2442 98.0 27.1% 19.4 25.1 2027-11-29 12148張 -28
24424新美齊四2442 97.5 27.4% 19.4 25.3 2027-12-25 12148張 -28
24552全新二2455 191.0 4.8% 295.0 161.8 2029-01-23 4258張 +76 接近套利區
24553全新三2455 200.0 3.4% 295.0 152.5 2029-01-27 4258張 +76 接近套利區
24624良得電四2462 99.4 42.6% 20.8 29.9 2026-08-11 1402張 -24
24642盟立二2464 176.0 -1.3% 140.0 78.5 2027-09-16 7869張 -409
24672志聖二2467 224.0 5.0% 530.0 248.5 2029-01-09 1425張 -29
24673志聖三2467 211.0 -2.7% 530.0 244.5 2029-01-22 1425張 -29
24762鉅祥二2476 172.0 -2.2% 117.0 66.5 2027-01-26 6888張 -82
25283皇普三2528 106.0 91.9% 22.1 40.1 2029-12-31 11077張 +36
25284皇普四2528 92.5 61.5% 22.1 38.7 2030-01-17 11077張 +36
25303華建三2530 94.0 55.6% 19.4 32.2 2028-06-23 23047張 -74
25304華建四2530 93.5 45.2% 19.4 30.2 2028-06-30 23047張 -74
25483華固三2548 102.5 38.6% 102.0 138.0 2029-10-02 11416張 +296
25484華固四2548 103.9 38.8% 102.0 136.3 2029-10-18 11416張 +296
26417正德七2641 101.6 27.5% 17.2 21.6 2027-07-26 19104張 +1
26418正德八2641 104.5 14.3% 17.2 18.8 2030-08-06 19104張 +1
27271王品一2727 112.3 16.0% 226.0 233.4 2028-03-29 1039張 +113
27323六角三2732 100.0 88.2% 64.3 121.0 2027-01-26 426張 0
27324六角四2732 101.0 13.1% 64.3 72.0 2028-12-08 426張 0
27431山富一2743 101.0 122.1% 61.4 135.0 2028-08-28 921張 -1
27451五福一2745 110.0 20.6% 101.5 111.3 2029-01-05 481張 -3
27531八方雲集一2753 109.0 21.4% 179.0 199.3 2028-10-09 839張 +7
27532八方雲集二2753 109.0 20.1% 179.0 197.3 2028-10-20 839張 +7
27551揚秦一2755 152.0 -0.3% 103.5 67.9 2028-01-15 67張 +11
27561聯發國際一2756 100.9 48.7% 59.5 87.7 2027-05-30 56張 0
29061高林一2906 101.0 20.3% 14.1 16.8 2026-09-20 1291張 +48
30112今皓二3011 114.5 17.8% 12.2 12.5 2029-03-26 3837張 0
30134晟銘電四3013 123.7 104.0% 87.2 143.8 2027-10-18 13625張 +85
30165嘉晶五3016 149.4 5.1% 101.5 71.4 2027-07-26 3633張 +4
30321偉訓一3032 96.8 30.5% 78.6 105.9 2028-11-13 4689張 0
30322偉訓二3032 100.0 29.6% 78.6 101.9 2030-11-25 4689張 0
30336威健六3033 203.0 2.3% 49.3 24.8 2027-06-01 15839張 -487
30337威健七3033 145.1 1.3% 49.3 34.4 2029-09-11 15839張 -487 ✗ 融券未增 (3/4)
30371欣興一3037 495.0 -1.7% 825.0 163.8 2030-11-03 13946張 -1168
30401遠見一3040 100.0 25.9% 37.5 47.2 2028-06-30 1154張 -20
30454台灣大四3045 103.3 9.0% 112.0 118.2 2030-02-24 45616張 -991
30455台灣大五3045 107.4 6.7% 112.0 111.3 2030-02-25 45616張 -991
30882艾訊二3088 155.0 -1.0% 138.5 88.5 2026-08-28 1172張 +60
30954及成四3095 128.0 34.9% 39.0 41.1 2028-02-25 18張 0
31222笙泉二3122 107.0 74.1% 26.0 42.3 2027-05-03 0張 0
31311弘塑一3131 170.0 -1.3% 2990.0 1736.5 2030-07-30 249張 0 ✗ 融券未增 (3/4)
31312弘塑二3131 182.0 -1.0% 2990.0 1626.6 2030-08-05 249張 0 ✗ 融券未增 (3/4)
31352凌航二3135 120.0 7.5% 145.0 129.9 2029-05-05 1190張 +13
31413晶宏三3141 99.1 45.2% 63.9 93.6 2027-05-20 3457張 +23
31672大量二3167 526.0 22.0% 729.0 169.1 2028-08-06 2055張 +191
31882鑫龍騰二3188 96.5 16.1% 23.6 28.4 2028-06-20 2469張 0
32071耀勝一3207 98.8 113.1% 46.9 101.0 2027-03-25 2602張 0
32571虹冠電一3257 106.1 37.4% 52.9 68.5 2029-11-01 3164張 +1
32723東碩三3272 88.5 100.6% 15.1 34.2 2029-03-07 428張 0
32843太普高三3284 104.0 1.4% 24.0 23.4 2028-09-15 816張 +42 ★ 套利 (4/4)
32943英濟三3294 114.1 50.5% 31.7 41.8 2029-06-18 4108張 +3
33035岱稜五3303 110.0 23.5% 52.2 58.6 2029-11-26 1852張 +22
33055昇貿五3305 163.0 6.2% 110.5 72.0 2026-12-25 991張 +101
33121弘憶股一3312 100.0 53.6% 47.6 73.2 2027-06-25 6578張 -19
33133斐成三3313 106.3 42.0% 11.8 15.7 2027-11-29 0張 0
33225建舜電五3322 99.3 83.3% 12.4 23.0 2027-09-02 2725張 +1
33245雙鴻五3324 146.7 15.0% 926.0 726.1 2029-07-31 7435張 0
33246雙鴻六3324 125.1 50.1% 926.0 1111.3 2031-03-02 7435張 0
33247雙鴻七3324 125.3 47.8% 926.0 1092.5 2031-03-16 7435張 0
33466麗清六3346 98.5 71.6% 20.9 36.5 2027-11-27 3148張 +15
33571臺慶科一3357 203.0 -2.1% 219.0 105.6 2026-10-31 2813張 +59
33621先進光一3362 114.5 89.8% 151.5 251.0 2029-07-16 6297張 +41
33763新日興三3376 135.0 39.1% 189.5 195.2 2029-08-23 17900張 +63
33881崇越電一3388 120.5 -0.2% 73.4 60.8 2027-11-09 2204張 +39 ★ 套利 (4/4)
33902旭軟二3390 120.4 20.4% 24.2 24.2 2028-02-21 1043張 +12
34163融程電三3416 146.0 2.9% 175.0 123.3 2027-01-25 1656張 -49 接近套利區
34793安勤三3479 140.0 14.5% 148.5 121.5 2027-01-22 2471張 +43
34834力致四3483 108.2 86.4% 79.0 136.1 2027-05-22 3631張 0
34843崧騰三3484 123.5 9.6% 47.5 42.2 2028-04-24 1513張 +7
34913昇達科三3491 128.1 93.3% 1185.0 1788.0 2031-06-09 3493張 -107
35161亞帝歐一3516 113.0 13.3% 25.8 25.8 2027-10-18 121張 +2
35181柏騰一3518 111.0 47.2% 26.4 35.0 2027-08-15 1736張 0
35221御嵿一3522 102.0 40.6% 13.2 18.2 2026-12-18 0張 0
35265凡甲五3526 202.0 -0.7% 309.0 151.9 2027-02-14 645張 -2
35266凡甲六3526 163.0 -0.5% 309.0 188.7 2029-01-29 645張 -2 ✗ 融券未增 (3/4)
35267凡甲七3526 134.1 10.2% 309.0 254.0 2030-07-24 645張 -2
35431州巧一3543 116.5 78.5% 28.9 44.2 2028-12-26 3887張 +16
35482兆利二3548 100.2 147.2% 75.4 186.0 2027-01-08 2938張 0
35483兆利三3548 102.3 120.9% 75.4 162.8 2030-02-25 2938張 0
35513世禾三3551 132.9 20.1% 191.5 173.0 2028-10-28 2060張 +46
35642其陽二3564 94.0 65.9% 47.5 83.9 2027-09-03 589張 0
35872閎康二3587 142.0 11.9% 249.5 196.7 2031-02-04 2549張 +22
35914艾笛森四3591 118.0 38.0% 20.9 24.5 2027-11-22 2499張 -11
36053宏致三3605 168.0 -1.1% 84.4 49.7 2027-08-06 2560張 +83
36054宏致四3605 126.3 31.7% 84.4 88.0 2029-07-06 2560張 +83 出場 D11
36173碩天三3617 112.2 52.4% 211.5 287.3 2028-06-16 1530張 +60
36804家登四3680 141.0 2.9% 481.0 351.0 2026-10-18 1249張 +31
36805家登五3680 136.7 37.8% 481.0 484.7 2031-05-08 1249張 +31
36806家登六3680 139.7 39.0% 481.0 478.9 2031-05-21 1249張 +31
36841榮昌一3684 122.0 14.0% 51.8 48.4 2028-10-28 114張 0
36872歐買尬二3687 106.2 3.2% 76.1 73.9 2028-10-02 422張 +4 接近套利區
36873歐買尬三3687 104.0 6.5% 76.1 77.9 2028-10-03 422張 +4
36894湧德四3689 174.0 -5.1% 109.5 59.7 2027-03-05 3898張 +10
36913碩禾三3691 115.0 15.4% 117.5 118.0 2027-08-30 3313張 -5
370201大聯大E1None 124.8 75.2% 111.5 156.5 2029-01-14 ─張
37022大聯大二3702 144.0 -0.7% 111.5 76.9 2027-11-11 10616張 -99
37023大聯大三3702 147.5 -1.3% 111.5 74.6 2027-11-21 10616張 -99
37075漢磊五3707 173.0 6.1% 65.4 40.1 2030-08-20 16007張 -76
37083上緯投控三3708 120.0 4.3% 99.4 86.4 2026-09-27 4861張 +8
37084上緯投控四3708 149.0 24.4% 99.4 83.0 2026-09-28 4861張 +8
37151定穎投控一3715 129.5 48.0% 122.5 140.0 2029-01-21 21788張 -240
37152定穎投控二3715 124.0 60.9% 122.5 159.0 2029-03-24 21788張 -240
37171聯嘉投控一3717 131.6 5.4% 21.9 17.5 2029-01-21 5430張 +1
41135聯上五4113 101.6 81.8% 14.7 26.3 2030-10-27 2021張 +1
41136聯上六4113 87.1 21.2% 14.7 20.4 2031-03-20 2021張 +1
41236晟德六4123 111.0 12.6% 38.0 38.6 2028-04-26 36773張 +219
41237晟德七4123 98.5 1.7% 38.0 39.3 2028-04-27 36773張 +219 ★ 套利 (4/4)
41238晟德八4123 91.3 3.2% 38.0 43.0 2031-05-04 36773張 +219 接近套利區
41239晟德九4123 95.0 4.9% 38.0 42.0 2031-05-14 36773張 +219 接近套利區
41295聯合五4129 105.7 22.7% 91.0 105.6 2030-05-29 1382張 +2
41372麗豐二KY4137 100.5 49.0% 95.3 141.3 2027-08-12 1240張 +25
41645承業醫五4164 100.0 65.9% 27.3 45.3 2030-06-20 6089張 +1
41684醣聯四4168 109.5 10.7% 23.6 23.9 2028-09-18 0張 0
41903佐登三KY4190 100.5 101.0% 27.1 54.2 2027-07-11 238張 +1
41904佐登四KY4190 103.9 2.0% 27.1 26.6 2029-06-30 238張 +1 出場 D15 ★ 套利 (4/4)
44163三圓三4416 100.2 535.7% 10.3 65.7 2027-09-30 181張 0
44383廣越三4438 102.8 25.4% 61.5 75.0 2028-09-30 488張 +6
44391冠星一KY4439 100.2 0.1% 101.0 100.8 2028-03-03 69張 -2 ✗ 融券未增 (3/4)
44421竣邦一KY4442 113.0 9.6% 46.7 45.3 2028-07-28 38張 0
45031金雨一4503 113.8 43.0% 36.6 46.0 2029-05-13 877張 0
45102高鋒二4510 100.9 25.4% 39.0 48.4 2028-02-26 5794張 +4
45421科嶠一4542 510.0 34.4% 324.5 85.5 2027-09-06 375張 +5
45491桓達一4549 108.5 76.7% 94.8 154.4 2027-11-07 1111張 -10
45554氣立四4555 122.8 15.4% 46.1 43.4 2028-06-09 281張 0
45581寶緯一4558 100.5 68.2% 17.8 29.8 2028-08-28 85張 0
45641元翎一4564 100.5 31.0% 20.2 26.4 2026-09-26 8704張 +26
45663時碩工業三4566 141.0 0.1% 69.0 49.0 2026-11-27 3060張 -3
45691六方科一KY4569 115.0 52.4% 160.0 212.0 2028-01-15 456張 -12
45721駐龍一4572 101.5 9.3% 149.0 160.6 2027-07-16 340張 -38
45811光隆精密一KY4581 96.2 0.8% 51.0 53.4 2028-08-15 89張 0 ✗ 融券未增 (3/4)
47148永捷八4714 108.5 58.8% 11.0 16.1 2029-05-04 7312張 -238
47223國精化三4722 164.0 6.5% 217.5 141.3 2028-10-01 2388張 +87
47224國精化四4722 124.5 52.1% 217.5 265.7 2029-05-26 2388張 +87
47393康普三4739 105.0 22.8% 82.9 96.9 2026-10-28 3749張 +35
47394康普四4739 135.5 14.3% 82.9 69.9 2030-12-17 3749張 +35
47491新應材一4749 136.2 78.9% 816.0 1072.0 2029-05-28 5501張 +54
47602勤凱二4760 125.0 53.9% 246.5 303.5 2029-05-22 979張 0
47721台特化一4772 119.5 58.2% 242.0 320.3 2028-11-27 8843張 +12
49231力士一4923 154.0 16.0% 46.0 34.7 2029-01-29 401張 0
49311新盛力一4931 158.0 32.3% 209.0 175.0 2029-05-29 2959張 -24
49793華星光三4979 258.0 27.0% 357.0 175.7 2027-12-09 7005張 -218
49794華星光四4979 199.0 13.3% 357.0 203.3 2027-12-25 7005張 -218
50097榮剛七5009 101.0 50.8% 33.7 50.3 2026-07-31 32032張 +96
52011凱衛一5201 108.0 50.4% 27.1 37.8 2028-10-15 257張 0
52091新鼎一5209 110.0 8.2% 153.5 151.1 2026-10-06 222張 +1
52121凌網一5212 97.2 19.1% 47.1 57.7 2029-10-15 20張 0
52303雷笛克光學三5230 99.7 16.3% 18.4 21.4 2026-07-24 434張 -23
52441弘凱一5244 98.5 39.2% 31.5 44.5 2029-09-25 4102張 +3
52452智晶二5245 96.0 42.1% 23.6 35.0 2027-12-18 521張 -10
52635智崴五5263 115.0 33.9% 94.8 110.4 2027-03-04 1296張 0
52844jpp四KY5284 110.0 30.8% 293.0 348.5 2029-05-05 2256張 +103
52845jpp五KY5284 119.5 29.9% 293.0 318.5 2029-05-11 2256張 +103
52892宜鼎二5289 114.6 92.2% 1300.0 2180.0 2029-07-01 3074張 -160 出場 D14
53064桂盟四5306 102.5 31.6% 92.5 118.8 2026-11-08 688張 -29
53095系統電五5309 183.0 28.4% 54.0 37.9 2026-08-08 17292張 +10
53096系統電六5309 106.6 24.4% 54.0 63.0 2030-12-12 17292張 +10
53097系統電七5309 118.0 19.3% 54.0 54.6 2028-12-15 17292張 +10
53211美而快一5321 100.3 75.4% 52.6 92.0 2027-03-04 452張 +9
53887中磊七5388 107.0 75.5% 85.1 139.6 2028-12-06 15265張 -161
54391高技一5439 126.0 47.4% 256.5 300.0 2030-09-09 4445張 -2
54501南良一5450 118.2 14.6% 17.9 17.4 2028-03-21 151張 +20
54573宣德三5457 95.5 118.7% 30.4 69.5 2027-03-06 4694張 -5
54642霖宏二5464 222.0 -6.0% 78.9 33.4 2029-05-25 416張 +7 ★ 套利 (4/4)
55344長虹四5534 121.0 19.7% 80.9 80.0 2031-03-11 8979張 -27
56087四維航七5608 107.0 49.1% 13.8 19.3 2027-12-17 8972張 +169
60152宏遠證二6015 193.0 15.4% 16.4 9.8 2029-01-05 5471張 +25
61011寬魚國際一6101 110.7 13.2% 36.1 36.9 2029-01-29 391張 +12
61012寬魚國際二6101 96.4 3.9% 36.1 38.9 2029-01-30 391張 +12 接近套利區
61041創惟一6104 115.0 47.6% 92.7 119.0 2027-08-26 4942張 +68
61112光聚晶電二6111 99.4 59.7% 41.7 67.0 2027-09-10 2009張 +4
61171迎廣一6117 102.5 25.3% 67.1 82.0 2027-05-27 2490張 0
61172迎廣二6117 101.5 17.1% 67.1 77.4 2028-05-28 2490張 0
61255廣運五6125 96.5 114.9% 50.3 112.0 2027-06-21 5893張 +22
61263信音三6126 115.3 -1.0% 31.2 26.8 2026-11-30 1750張 +3
61343萬旭三6134 119.0 49.5% 26.9 33.8 2029-07-20 1328張 -11 觀察 D1
61506撼訊六6150 97.7 49.4% 58.4 89.3 2027-03-07 2124張 +22
61565松上五6156 112.8 35.2% 24.2 29.0 2028-06-25 2569張 -39
61635華電網五6163 262.0 59.9% 41.0 25.0 2028-10-16 8128張 +39
61777達麗七6177 115.0 11.5% 47.5 46.1 2028-06-25 10379張 +41
61793亞通三6179 101.0 35.6% 24.8 33.3 2026-07-25 5159張 -43
61794亞通四6179 100.5 14.3% 24.8 28.2 2027-08-28 5159張 -43
61827合晶七6182 303.0 41.0% 130.0 60.5 2026-07-27 29225張 -108
61828合晶八6182 399.0 1.6% 130.0 33.1 2029-09-27 29225張 -108
61843大豐電三6184 98.3 6.0% 42.9 46.2 2027-03-06 224張 +1
61876萬潤六6187 136.0 56.7% 998.0 1150.0 2029-07-02 1361張 +36 出場 D13
61894豐藝四6189 124.7 7.3% 47.6 41.0 2028-11-10 8012張 -13
61907萬泰科七6190 170.0 -0.9% 69.8 40.7 2028-11-06 9007張 +265 ★ 套利 (4/4)
61973佳必琪三6197 206.0 7.2% 307.5 160.0 2027-10-15 7980張 -264
61993天品三6199 111.7 16.2% 100.5 104.6 2029-01-20 521張 +11
61994天品四6199 98.8 12.8% 100.5 114.8 2029-01-21 521張 +11
62075雷科五6207 231.0 -6.3% 124.5 50.5 2028-08-26 2457張 +157
62076雷科六6207 300.0 18.1% 124.5 49.0 2028-09-05 2457張 +157
62093今國光三6209 196.0 11.9% 67.6 38.6 2028-10-23 7406張 -78
62194富旺四6219 103.0 63.3% 13.3 21.2 2028-10-16 1528張 0
622010岳豐十None 118.2 33.4% 28.7 32.4 2029-06-10 ─張
62236旺矽六6223 144.5 53.1% 5875.0 6223.0 2031-06-15 1807張 +140
62433迅杰三6243 99.0 27.7% 51.0 65.8 2027-06-25 951張 +39
62695台郡五6269 104.0 73.0% 55.9 93.0 2027-08-02 21187張 +158
62696台郡六6269 100.0 80.7% 55.9 101.0 2027-08-02 21187張 +158
62822康舒二6282 119.7 13.7% 48.5 46.1 2028-06-13 39099張 +422
62843佳邦三6284 123.2 29.4% 82.5 86.6 2026-12-14 2454張 +59
629010良維十None 470.0 44.4% 247.0 75.9 2028-05-13 ─張
64145樺漢五6414 169.0 -0.2% 445.5 263.1 2026-08-16 1373張 +37
64251易發一6425 125.0 22.5% 59.1 57.9 2027-10-15 1234張 -24
64324今展科四6432 220.0 -2.7% 69.8 30.9 2027-08-16 554張 +12
64512訊芯二KY6451 175.0 -3.2% 435.0 240.6 2028-02-27 2321張 +86
64693大樹三6469 100.1 69.0% 78.5 132.5 2028-07-28 4376張 +6
64724保瑞四6472 105.5 31.5% 401.0 500.0 2031-04-01 6962張 -269
64725保瑞五6472 104.0 25.7% 401.0 485.0 2031-04-15 6962張 -269
64773安集三6477 103.4 2.3% 42.4 41.9 2026-08-04 2485張 +104
64774安集四6477 96.1 14.4% 42.4 50.4 2027-07-21 2485張 +104
64775安集五6477 101.0 5.7% 42.4 44.3 2028-10-09 2485張 +104
65096聚和六6509 130.0 1.8% 48.0 37.6 2027-07-03 2740張 +59 ★ 套利 (4/4)
65101精測一6510 156.0 18.4% 2645.0 2008.1 2029-01-05 243張 -8
65152穎崴二6515 199.0 5.9% 6655.0 3540.4 2029-02-05 261張 -49
65331晶心科一6533 93.5 22.7% 234.5 308.0 2028-09-08 4510張 +48
65381倉和一6538 135.0 1.3% 137.5 103.2 2030-06-26 823張 +28 ★ 套利 (4/4)
65461正基一6546 99.9 147.3% 60.2 149.0 2027-06-05 800張 +9
65462正基二6546 104.0 52.9% 60.2 88.5 2029-06-09 800張 +9
65463正基三6546 104.2 41.0% 60.2 81.5 2029-06-30 800張 +9 出場 D15
65472高端疫苗二6547 130.0 3.1% 46.6 37.0 2029-03-19 13723張 +129 接近套利區
65521易華電一6552 100.0 149.5% 25.4 63.5 2026-10-25 886張 -1
65761逸達一6576 120.5 23.6% 82.2 84.3 2029-03-25 ─張
65841南俊國際一6584 310.0 1.7% 541.0 177.5 2027-10-29 332張 +3
65842南俊國際二6584 371.0 31.4% 541.0 191.6 2027-10-30 332張 +3
65843南俊國際三6584 139.9 77.2% 541.0 685.0 2029-07-02 332張 +3 出場 D13
65851鼎基一6585 117.0 -0.9% 125.5 106.3 2026-10-26 329張 +7 ★ 套利 (4/4)
65852鼎基二6585 120.0 1.5% 125.5 106.1 2026-10-27 329張 +7 ★ 套利 (4/4)
65914動力四KY6591 96.0 71.1% 44.1 78.6 2028-08-27 1848張 +25
66034富強鑫四6603 113.8 22.9% 24.6 26.6 2029-05-04 5898張 +13
66163特昇三KY6616 99.5 55.1% 9.3 14.5 2028-09-20 113張 0
66241萬年清一6624 126.0 26.9% 40.3 40.6 2029-07-05 12張 0
66292泰金二KY6629 100.8 10.9% 105.0 115.5 2027-09-13 46張 +1
66451金萬林一創6645 103.0 115.9% 13.5 28.3 2027-12-04 0張 0
66642群翊二6664 134.0 9.6% 357.0 292.1 2027-11-19 2566張 -1
66702復盛應用二6670 119.2 16.2% 261.0 254.5 2028-12-26 2780張 -44
66721騰輝電子一KY6672 245.0 -0.3% 229.5 93.4 2031-01-22 2828張 +52
66722騰輝電子二KY6672 244.0 -3.8% 229.5 90.5 2031-02-03 2828張 +52
66801鑫創電子一6680 98.3 31.4% 57.0 76.2 2029-09-02 12張 0
67062惠特二6706 94.0 51.1% 109.5 176.0 2027-10-25 4590張 -178
67531龍德造船一6753 133.0 1.4% 153.0 116.6 2027-06-25 849張 +4 ★ 套利 (4/4)
67681志強一KY6768 102.5 40.4% 69.5 95.2 2027-10-31 5640張 -66
