可轉債策略儀表板

更新:2026-06-05(每日晚上六點自動更新一次)→ 主動式 ETF 儀表板
378
全部CB數
1
S1全條件買入
0
S1不可放空
7
S2套利(4/4)
0
S2不可放空
策略一:CBAS新上市
策略二:AI轉換套利(7筆)
全部可轉債
策略一:CBAS 新上市短壓
法人買CB → 放空股票 (D1–5) → D6 CBAS拆解 → 融券+借券回補 → 股價反彈
條件1掛牌後第4–8交易日 條件2CB現價≥98元 條件3融券+借券餘額增加
融券+借券 說明: 達標   未達標   ?該股目前不可放空(TWSE TWT93U 無此股記錄)
資料來源:TWSE「融券借券賣出餘額」每日盤後自動更新,同時包含融券和借券。
CB代號CB名稱股票CB價 天數CBAS 條件1/2/3 融+借餘額日變化訊號
49311新盛力一4931 182.0 D5 D6可拆 D4-D8
CB≥98
融+借↑
1550張 -51 ✗ 融券未增 D5
47491新應材一4749 164.0 D6 ✓ 可拆 D4-D8
CB≥98
融+借↑
2239張 +50 ★ 買入 D6 (3/3)
47224國精化四4722 139.0 D8 ✓ 可拆 D4-D8
CB≥98
融+借↑
2235張 -41 ✗ 融券未增 D8
54642霖宏二5464 180.0 D9 ✓ 可拆 D4-D8
CB≥98
融+借↑
261張 -327 出場 D9
47602勤凱二4760 168.0 D10 ✓ 可拆 D4-D8
CB≥98
融+借↑
409張 +5 出場 D10
36806家登六3680 146.0 D11 ✓ 可拆 D4-D8
CB≥98
融+借↑
1515張 -38 出場 D11
68032崑鼎二6803 96.9 D11 ✓ 可拆 D4-D8
CB≥98
融+借↑
649張 +4 出場 D11
76101聯友金屬一創7610 227.0 D12 ✓ 可拆 D4-D8
CB≥98
融+借↑
49張 -3 出場 D12
41239晟德九4123 94.3 D16 ✓ 可拆 D4-D8
CB≥98
融+借↑
36378張 +96 出場 D16
80746鉅橡六8074 138.1 D16 ✓ 可拆 D4-D8
CB≥98
融+借↑
1674張 +43 出場 D16
45031金雨一4503 114.3 D17 ✓ 可拆 D4-D8
CB≥98
融+借↑
655張 +7 出場 D17
52845jpp五KY5284 143.0 D19 ✓ 可拆 D4-D8
CB≥98
融+借↑
1918張 +27 出場 D19
36805家登五3680 149.3 D20 ✓ 可拆 D4-D8
CB≥98
融+借↑
1515張 -38 出場 D20
84624柏文四8462 113.0 D20 ✓ 可拆 D4-D8
CB≥98
融+借↑
302張 +2 出場 D20
策略二:AI 轉換套利(7 支符合條件)
買CB + 放空股票 → 等待轉換 → 轉成股票回補 → 套利
條件1轉換溢價率≤2% 條件2已轉換<60% 條件3距到期≥90天 條件4融券+借券增加 條件5AI產業(電子八大類)
注意:溢價率顯示綠色(負值)代表CB低於轉換價值,套利空間最大。 需確認:融+借是否充足、有無提前轉換限制。
CB代號CB名稱股票CB價 溢價率股價轉換價 條件1/2/3/4 距到期融+借餘額日變化 訊號
80426金山電六8042 226.0 -6.8% 145.5 60.0 溢價≤2%
已轉<60%
距到期≥90天
融+借↑
925天 756張 +107 ★ 套利 (4/4)
80914翔名四8091 184.0 -3.0% 241.0 127.0 溢價≤2%
已轉<60%
距到期≥90天
融+借↑
436天 491張 +73 ★ 套利 (4/4)
61828合晶八6182 255.0 -1.3% 85.5 33.1 溢價≤2%
已轉<60%
距到期≥90天
融+借↑
1210天 19377張 +519 ★ 套利 (4/4)
61907萬泰科七6190 195.0 0.0% 81.3 41.7 溢價≤2%
已轉<60%
距到期≥90天
融+借↑
885天 10893張 +5 ★ 套利 (4/4)
49231力士一4923 132.4 0.5% 45.7 34.7 溢價≤2%
已轉<60%
距到期≥90天
融+借↑
969天 217張 +18 ★ 套利 (4/4)
75562意德士二7556 160.0 0.8% 281.5 177.4 溢價≤2%
已轉<60%
距到期≥90天
融+借↑
802天 200張 +1 ★ 套利 (4/4)
36913碩禾三3691 136.8 0.9% 160.0 118.0 溢價≤2%
已轉<60%
距到期≥90天
融+借↑
451天 2669張 +58 ★ 套利 (4/4)
全部 378 支可轉債
資料來源:thefew.tw|融券+借券:TWSE TWT93U 20260605
CB代號CB名稱股票CB價 溢價率股價轉換價 到期日融+借餘額日變化 S1S2
11011台泥一永1101 100.0 44.3% 24.4 35.2 2029-12-10 462096張 +8622
12561鮮活果汁一KY1256 105.5 10.2% 181.0 189.1 2028-10-08 289張 +12
13166上曜六1316 102.3 71.8% 10.6 17.8 2027-12-27 15722張 +7
13382廣華二KY1338 100.1 115.7% 17.4 37.6 2028-12-01 394張 +10
140201遠東新E1永1402 102.8 98.5% 23.5 45.4 2029-08-08 35027張 -4620
140202遠東新E2永1402 98.6 41.4% 23.5 33.7 2029-08-08 35027張 -4620
14363華友聯三1436 100.8 183.9% 45.7 128.7 2027-08-27 1971張 -15
14364華友聯四1436 94.3 104.3% 45.7 99.0 2028-03-18 1971張 -15
14381三地開發一1438 119.7 224.7% 20.6 55.9 2029-12-19 155張 0
14664聚隆四1466 106.0 37.4% 14.5 18.8 2028-06-20 1017張 +1
14722三洋實業二1472 107.8 18.0% 90.1 98.6 2028-05-29 76張 0
14723三洋實業三1472 97.7 10.1% 90.1 101.5 2028-06-17 76張 0
14743弘裕三1474 92.0 22.1% 10.6 14.0 2028-03-31 321張 +2
15142亞力二1514 141.8 14.7% 135.0 109.2 2030-01-13 9801張 +446
15261日馳一1526 97.6 138.7% 15.2 37.3 2026-09-19 633張 +1
15364和大四1536 98.2 39.0% 50.5 71.5 2027-08-12 21188張 +299
15601中砂一1560 244.0 -0.5% 698.0 284.6 2029-06-24 1206張 +27
15864和勤四1586 102.0 46.2% 21.4 30.7 2026-08-30 1235張 0
15865和勤五1586 99.4 39.7% 21.4 30.1 2026-08-31 1235張 0
15952川寶二1595 200.0 -0.8% 76.0 37.7 2029-09-02 1218張 +36
15984岱宇四1598 94.4 48.0% 21.3 33.4 2028-03-03 2631張 -30
16095大亞五1609 105.8 38.8% 39.1 51.3 2029-09-30 41647張 +796
17813合世三1781 101.5 52.9% 11.9 18.0 2027-09-24 52張 0
17863科妍三1786 101.6 114.8% 55.1 116.5 2028-08-01 2987張 +9
19094榮成四1909 97.0 138.0% 9.7 23.9 2026-12-20 20840張 +213
20344允強四2034 106.7 31.2% 20.5 25.2 2029-10-02 21403張 -137
20662世德二2066 99.8 49.0% 59.0 88.1 2026-07-31 194張 -1
21043國際中橡三2104 99.0 92.6% 10.9 21.2 2028-10-13 12224張 -335
22013裕隆三2201 98.8 158.2% 28.7 75.0 2028-05-25 59274張 -56
22283劍麟三2228 115.5 14.2% 86.3 85.4 2027-08-29 4322張 -39
22331宇隆一2233 149.3 20.0% 311.0 250.0 2029-01-23 862張 -36
22363百達三KY2236 115.2 -2.8% 140.0 118.1 2031-02-10 439張 +2 ★ 套利 (4/4)
22471汎德永業一2247 102.9 25.7% 231.5 282.8 2028-06-26 1396張 -29
22472汎德永業二2247 104.0 23.0% 231.5 273.8 2028-06-30 1396張 -29
23291華泰一2329 124.0 13.0% 56.3 51.3 2029-03-18 26283張 -290
23372旺宏二2337 709.0 8.7% 150.0 23.0 2028-03-24 19751張 -239
23383光罩三2338 99.0 41.6% 51.4 73.5 2026-08-03 8573張 -11
23511順德一2351 281.0 1.5% 200.5 72.4 2028-06-17 5536張 +27
23683金像電三2368 290.0 -0.8% 1315.0 450.0 2030-11-24 1633張 -338 ✗ 融券未增 (3/4)
23742佳能二2374 131.2 42.1% 79.7 86.3 2031-02-02 22885張 +1805
24023毅嘉三2402 136.6 13.3% 66.3 55.0 2028-11-19 20636張 -1245
24271三商電一2427 98.8 9.9% 23.6 26.3 2028-12-13 5436張 +53
24361偉詮電一2436 131.1 -2.1% 71.4 53.3 2026-09-11 12282張 +582 ★ 套利 (4/4)
24394美律四2439 108.2 51.8% 91.9 128.9 2027-07-10 13017張 +39
24395美律五2439 109.1 48.6% 91.9 125.2 2027-07-22 13017張 +39
24423新美齊三2442 97.5 23.0% 19.9 25.1 2027-11-29 10803張 -63
24424新美齊四2442 97.0 23.3% 19.9 25.3 2027-12-25 10803張 -63
24552全新二2455 256.0 4.5% 399.0 162.9 2029-01-23 5914張 -74 接近套利區
24553全新三2455 278.0 6.9% 399.0 153.5 2029-01-27 5914張 -74
24624良得電四2462 99.0 19.3% 24.9 30.1 2026-08-11 2091張 -37
24642盟立二2464 208.0 -1.0% 165.0 78.5 2027-09-16 6105張 -213 ✗ 融券未增 (3/4)
24672志聖二2467 248.0 7.2% 580.0 250.6 2029-01-09 1135張 +55
24673志聖三2467 248.0 5.4% 580.0 246.6 2029-01-22 1135張 +55
24762鉅祥二2476 182.0 0.9% 120.0 66.5 2027-01-26 5563張 -212
24866一詮六2486 220.0 -1.6% 279.5 125.0 2027-07-01 4663張 +124 ★ 套利 (4/4)
25283皇普三2528 107.0 83.8% 23.4 40.1 2029-12-31 11378張 +68
25284皇普四2528 92.0 52.5% 23.4 38.7 2030-01-17 11378張 +68
25303華建三2530 92.6 52.1% 19.6 32.2 2028-06-23 23085張 -117
25304華建四2530 93.3 43.8% 19.6 30.2 2028-06-30 23085張 -117
25483華固三2548 100.8 34.3% 103.5 138.0 2029-10-02 9483張 +540
25484華固四2548 103.0 35.6% 103.5 136.3 2029-10-18 9483張 +540
26417正德七2641 98.0 11.0% 19.6 22.1 2027-07-26 16122張 +69
26418正德八2641 106.0 4.6% 19.6 19.3 2030-08-06 16122張 +69 接近套利區
27271王品一2727 115.7 9.8% 246.0 233.4 2028-03-29 741張 -2
27323六角三2732 100.7 87.4% 65.0 121.0 2027-01-26 421張 0
27324六角四2732 100.0 10.8% 65.0 72.0 2028-12-08 421張 0
27431山富一2743 102.0 97.0% 69.9 135.0 2028-08-28 1027張 +7
27451五福一2745 112.0 17.0% 106.5 111.3 2029-01-05 550張 -19
27531八方雲集一2753 107.7 23.8% 180.5 207.6 2028-10-09 1251張 +8
27532八方雲集二2753 107.0 21.9% 180.5 205.6 2028-10-20 1251張 +8
27551揚秦一2755 155.0 -1.2% 136.0 86.7 2028-01-15 78張 0 ✗ 融券未增 (3/4)
27561聯發國際一2756 100.9 50.0% 59.0 87.7 2027-05-30 54張 0
29061高林一2906 99.0 31.0% 12.7 16.8 2026-09-20 849張 0
30112今皓二3011 128.4 8.5% 14.8 12.5 2029-03-26 4279張 +54
30134晟銘電四3013 134.9 59.0% 122.0 143.8 2027-10-18 13736張 -42
30165嘉晶五3016 160.0 5.8% 108.0 71.4 2027-07-26 2031張 -79
30321偉訓一3032 101.5 22.7% 87.6 105.9 2028-11-13 4542張 +6
30322偉訓二3032 99.0 15.2% 87.6 101.9 2030-11-25 4542張 +6
30336威健六3033 200.0 -4.1% 51.8 24.8 2027-06-01 15309張 +1066
30337威健七3033 151.0 0.4% 51.8 34.4 2029-09-11 15309張 +1066 ★ 套利 (4/4)
30371欣興一3037 569.0 0.9% 933.0 165.4 2030-11-03 10719張 +233
30401遠見一3040 104.0 27.8% 38.4 47.2 2028-06-30 1162張 +10
30454台灣大四3045 101.5 3.4% 116.0 118.2 2030-02-24 52891張 +239 接近套利區
30455台灣大五3045 106.7 2.4% 116.0 111.3 2030-02-25 52891張 +239 接近套利區
30882艾訊二3088 156.0 -0.3% 138.5 88.5 2026-08-28 1301張 -25
30922鴻碩二3092 99.6 18.9% 30.1 36.0 2026-07-04 2469張 +97
30954及成四3095 127.3 24.3% 42.1 41.1 2028-02-25 21張 0
31222笙泉二3122 107.0 48.9% 30.4 42.3 2027-05-03 39張 0
31282昇銳二3128 99.8 50.9% 25.0 37.8 2026-07-03 1052張 +12
31311弘塑一3131 182.0 0.3% 3150.0 1736.5 2030-07-30 386張 -25 ✗ 融券未增 (3/4)
31312弘塑二3131 196.0 1.2% 3150.0 1626.6 2030-08-05 386張 -25 ✗ 融券未增 (3/4)
31351凌航一3135 478.0 6.8% 227.5 50.9 2028-12-04 518張 +14
31352凌航二3135 161.0 -8.1% 227.5 129.9 2029-05-05 518張 +14 ★ 套利 (4/4)
31413晶宏三3141 101.5 27.9% 74.3 93.6 2027-05-20 3212張 -188
31672大量二3167 520.0 -7.4% 950.0 169.1 2028-08-06 1075張 -116
31882鑫龍騰二3188 94.7 12.9% 23.8 28.4 2028-06-20 2026張 +45
32071耀勝一3207 100.0 44.9% 69.7 101.0 2027-03-25 2390張 +92
32571虹冠電一3257 110.1 24.5% 60.6 68.5 2029-11-01 3083張 +22
32608威剛八3260 184.0 -0.1% 421.5 228.9 2029-01-08 32894張 +506
32723東碩三3272 81.1 62.7% 17.1 34.2 2029-03-07 423張 +1
32843太普高三3284 95.0 16.2% 19.6 23.9 2028-09-15 401張 +16
33035岱稜五3303 102.0 14.9% 52.0 58.6 2029-11-26 841張 +7
33055昇貿五3305 210.0 -1.3% 156.0 73.3 2026-12-25 2144張 -58
33121弘憶股一3312 113.7 23.2% 67.5 73.2 2027-06-25 5900張 +365
33133斐成三3313 104.7 46.0% 11.2 15.7 2027-11-29 0張 0
33225建舜電五3322 98.0 58.0% 14.2 23.0 2027-09-02 1876張 +16
33245雙鴻五3324 161.0 6.5% 1110.0 734.4 2029-07-31 5329張 -659
33246雙鴻六3324 139.3 41.1% 1110.0 1124.0 2031-03-02 5329張 -659
33247雙鴻七3324 140.1 39.5% 1110.0 1105.0 2031-03-16 5329張 -659
33466麗清六3346 97.5 33.3% 26.7 36.5 2027-11-27 2896張 -95
33571臺慶科一3357 275.0 -0.2% 296.0 107.4 2026-10-31 3278張 +36
33621先進光一3362 115.8 96.5% 148.0 251.0 2029-07-16 5519張 -15
33763新日興三3376 153.0 26.0% 237.0 195.2 2029-08-23 12900張 -929
33881崇越電一3388 156.0 -5.6% 100.5 60.8 2027-11-09 1865張 -41 ✗ 融券未增 (3/4)
33902旭軟二3390 133.2 20.3% 26.8 24.2 2028-02-21 1196張 +19
34163融程電三3416 144.5 1.5% 181.0 127.1 2027-01-25 2329張 -42 ✗ 融券未增 (3/4)
34793安勤三3479 123.0 15.9% 129.0 121.5 2027-01-22 1649張 -58
34834力致四3483 115.0 59.7% 98.0 136.1 2027-05-22 3299張 +401
34843崧騰三3484 115.2 8.9% 44.6 42.2 2028-04-24 1136張 +1
35161亞帝歐一3516 115.0 26.0% 23.6 25.8 2027-10-18 110張 0
35181柏騰一3518 118.0 29.7% 31.9 35.0 2027-08-15 1327張 +19
35221御嵿一3522 103.0 60.2% 11.7 18.2 2026-12-18 0張 0
35265凡甲五3526 247.0 -2.3% 384.0 151.9 2027-02-14 803張 -22
35266凡甲六3526 205.0 0.7% 384.0 188.7 2029-01-29 803張 -22 ✗ 融券未增 (3/4)
35267凡甲七3526 150.0 -0.8% 384.0 254.0 2030-07-24 803張 -22 ✗ 融券未增 (3/4)
35431州巧一3543 119.0 53.2% 35.0 45.0 2028-12-26 3387張 -96
35482兆利二3548 106.5 89.6% 104.5 186.0 2027-01-08 2818張 +91
35483兆利三3548 108.5 69.0% 104.5 162.8 2030-02-25 2818張 +91
35513世禾三3551 138.0 18.8% 201.0 173.0 2028-10-28 2441張 +107
35642其陽二3564 92.3 48.4% 52.2 83.9 2027-09-03 694張 +2
35831辛耘一3583 257.0 3.4% 868.0 349.3 2027-06-07 1248張 -23 接近套利區
35832辛耘二3583 257.0 -0.1% 868.0 337.4 2027-06-19 1248張 -23 ✗ 融券未增 (3/4)
35871閎康一3587 131.7 -17.2% 303.5 190.7 2026-06-20 2183張 +44
35872閎康二3587 162.0 5.0% 303.5 196.7 2031-02-04 2183張 +44 接近套利區
35914艾笛森四3591 119.8 21.0% 24.2 24.5 2027-11-22 3059張 +68
36053宏致三3605 151.0 0.1% 75.0 49.7 2027-08-06 6842張 -112
36173碩天三3617 115.0 52.3% 217.0 287.3 2028-06-16 1508張 +5
36804家登四3680 149.0 0.6% 520.0 351.0 2026-10-18 1515張 -38
36805家登五3680 149.3 39.2% 520.0 484.7 2031-05-08 1515張 -38 出場 D20
36806家登六3680 146.0 34.5% 520.0 478.9 2031-05-21 1515張 -38 出場 D11
36841榮昌一3684 127.0 7.1% 60.1 50.7 2028-10-28 113張 0
36872歐買尬二3687 102.9 1.7% 76.8 75.9 2028-10-02 621張 +1 ★ 套利 (4/4)
36873歐買尬三3687 99.9 4.2% 76.8 80.1 2028-10-03 621張 +1 接近套利區
36894湧德四3689 220.0 -4.1% 141.5 61.7 2027-03-05 2938張 -525
36913碩禾三3691 136.8 0.9% 160.0 118.0 2027-08-30 2669張 +58 ★ 套利 (4/4)
370201大聯大E1None 175.0 139.2% 114.5 156.5 2029-01-14 ─張
37022大聯大二3702 147.6 -0.9% 114.5 76.9 2027-11-11 29061張 -1149 ✗ 融券未增 (3/4)
37023大聯大三3702 152.0 -1.0% 114.5 74.6 2027-11-21 29061張 -1149 ✗ 融券未增 (3/4)
37075漢磊五3707 199.0 4.3% 76.5 40.1 2030-08-20 8456張 +592 接近套利區
37083上緯投控三3708 140.0 1.2% 119.5 86.4 2026-09-27 4325張 +25
37084上緯投控四3708 148.1 2.8% 119.5 83.0 2026-09-28 4325張 +25
37151定穎投控一3715 139.0 14.5% 170.0 140.0 2029-01-21 20176張 +491
37152定穎投控二3715 128.2 19.9% 170.0 159.0 2029-03-24 20176張 +491
37171聯嘉投控一3717 131.0 3.0% 22.2 17.5 2029-01-21 2889張 -326 接近套利區
41135聯上五4113 101.0 74.8% 15.2 26.3 2030-10-27 2014張 -54
41136聯上六4113 88.0 18.4% 15.2 20.4 2031-03-20 2014張 -54
41236晟德六4123 115.0 14.4% 38.8 38.6 2028-04-26 36378張 +96
41237晟德七4123 100.0 1.3% 38.8 39.3 2028-04-27 36378張 +96 ★ 套利 (4/4)
41238晟德八4123 92.6 2.6% 38.8 43.0 2031-05-04 36378張 +96 接近套利區
41239晟德九4123 94.3 2.1% 38.8 42.0 2031-05-14 36378張 +96 出場 D16 接近套利區
41295聯合五4129 108.2 26.5% 90.3 105.6 2030-05-29 1378張 +10
41372麗豐二KY4137 100.8 23.4% 115.5 141.3 2027-08-12 860張 +18
41645承業醫五4164 100.0 56.3% 30.1 47.0 2030-06-20 6065張 +15
41684醣聯四4168 114.0 4.4% 26.1 23.9 2028-09-18 0張 0 接近套利區
41903佐登三KY4190 99.7 98.2% 27.2 54.2 2027-07-11 183張 +3
44163三圓三4416 99.9 470.7% 11.5 65.7 2027-09-30 143張 0
44383廣越三4438 103.0 24.8% 61.9 75.0 2028-09-30 792張 +6
44391冠星一KY4439 94.0 5.3% 90.0 100.8 2028-03-03 97張 +1
44421竣邦一KY4442 118.0 12.8% 50.7 48.5 2028-07-28 40張 0
45031金雨一4503 114.3 34.5% 39.1 46.0 2029-05-13 655張 +7 出場 D17
45102高鋒二4510 110.0 7.8% 49.4 48.4 2028-02-26 5116張 +159
45421科嶠一4542 332.0 -0.7% 286.0 85.5 2027-09-06 339張 +75
45491桓達一4549 114.0 46.1% 120.5 154.4 2027-11-07 1221張 +28
45554氣立四4555 133.9 10.1% 52.8 43.4 2028-06-09 275張 0
45581寶緯一4558 102.0 55.1% 19.6 29.8 2028-08-28 83張 0
45641元翎一4564 97.5 60.9% 16.0 26.4 2026-09-26 6741張 -41
45663時碩工業三4566 138.0 -0.9% 68.2 49.0 2026-11-27 2667張 +58
45691六方科一KY4569 122.1 52.7% 169.5 212.0 2028-01-15 524張 +2
45721駐龍一4572 100.1 9.7% 146.5 160.6 2027-07-16 522張 0
45811光隆精密一KY4581 95.3 ─% 0.0 53.4 2028-08-15 93張 0 ✗ 融券未增 (3/4)
47148永捷八4714 114.0 33.5% 13.8 16.1 2029-05-04 5913張 +9
47223國精化三4722 193.0 -1.5% 277.0 141.3 2028-10-01 2235張 -41 ✗ 融券未增 (3/4)
47224國精化四4722 139.0 33.3% 277.0 265.7 2029-05-26 2235張 -41 ✗ 融券未增 D8
47393康普三4739 128.5 6.5% 118.0 97.8 2026-10-28 1806張 +52
47394康普四4739 170.0 1.6% 118.0 70.5 2030-12-17 1806張 +52 ★ 套利 (4/4)
47471強生一4747 99.5 6.4% 55.7 59.6 2026-06-12 130張 0
47491新應材一4749 164.0 73.2% 1015.0 1072.0 2029-05-28 2239張 +50 ★ 買入 D6 (3/3)
47602勤凱二4760 168.0 24.1% 411.0 303.5 2029-05-22 409張 +5 出場 D10
47721台特化一4772 131.6 43.2% 297.5 323.8 2028-11-27 8003張 -62
49231力士一4923 132.4 0.5% 45.7 34.7 2029-01-29 217張 +18 ★ 套利 (4/4)
49311新盛力一4931 182.0 31.3% 242.5 175.0 2029-05-29 1550張 -51 ✗ 融券未增 D5
49674十銓四4967 188.0 -0.9% 279.0 147.0 2029-01-15 6024張 -44
49793華星光三4979 333.0 -1.4% 596.0 176.5 2027-12-09 9361張 -33 ✗ 融券未增 (3/4)
49794華星光四4979 310.0 6.3% 596.0 204.3 2027-12-25 9361張 -33
50097榮剛七5009 100.5 35.7% 37.2 50.3 2026-07-31 36108張 -506
52011凱衛一5201 108.0 42.4% 29.2 38.5 2028-10-15 254張 0
52091新鼎一5209 117.0 0.7% 175.5 151.1 2026-10-06 177張 -1 ✗ 融券未增 (3/4)
52121凌網一5212 97.8 22.3% 46.1 57.7 2029-10-15 20張 0
52303雷笛克光學三5230 103.0 23.5% 18.4 22.0 2026-07-24 325張 0
52441弘凱一5244 100.0 15.5% 38.5 44.5 2029-09-25 4240張 -8
52452智晶二5245 92.5 16.2% 27.9 35.0 2027-12-18 522張 -7
52635智崴五5263 121.0 24.3% 107.5 110.4 2027-03-04 1326張 -2
52844jpp四KY5284 132.1 14.7% 406.5 353.0 2029-05-05 1918張 +27
52845jpp五KY5284 143.0 13.5% 406.5 322.6 2029-05-11 1918張 +27 出場 D19
53064桂盟四5306 100.2 41.5% 85.0 120.0 2026-11-08 871張 0
53095系統電五5309 183.0 -6.7% 74.3 37.9 2026-08-08 9919張 -522
53096系統電六5309 122.0 4.3% 74.3 63.5 2030-12-12 9919張 -522 接近套利區
53097系統電七5309 135.9 0.6% 74.3 55.0 2028-12-15 9919張 -522 ✗ 融券未增 (3/4)
53211美而快一5321 100.2 102.5% 45.5 92.0 2027-03-04 387張 0
53887中磊七5388 110.0 71.4% 89.6 139.6 2028-12-06 12940張 -127
54342崇越二5434 248.0 -0.4% 458.5 184.1 2026-06-29 2299張 +114
54391高技一5439 137.6 13.2% 364.5 300.0 2030-09-09 4714張 +88
54501南良一5450 102.0 33.4% 13.3 17.4 2028-03-21 69張 0
54573宣德三5457 94.0 110.9% 31.0 69.5 2027-03-06 3001張 -24
54642霖宏二5464 180.0 -11.1% 67.6 33.4 2029-05-25 261張 -327 出場 D9 ✗ 融券未增 (3/4)
55344長虹四5534 117.0 21.0% 77.4 80.0 2031-03-11 11323張 +109
56086四維航六5608 99.5 46.2% 15.1 22.1 2026-06-21 9003張 +68
56087四維航七5608 108.8 39.6% 15.1 19.3 2027-12-17 9003張 +68
60151宏遠證一6015 147.2 -9.1% 22.6 13.9 2026-06-11 1884張 +97
60152宏遠證二6015 225.0 -2.3% 22.6 9.8 2029-01-05 1884張 +97
61011寬魚國際一6101 111.1 -0.3% 41.1 36.9 2029-01-29 128張 -76 ✗ 融券未增 (3/4)
61012寬魚國際二6101 104.2 -1.4% 41.1 38.9 2029-01-30 128張 -76 ✗ 融券未增 (3/4)
61041創惟一6104 110.5 27.7% 103.0 119.0 2027-08-26 4879張 -9
61112光聚晶電二6111 98.5 49.9% 44.0 67.0 2027-09-10 2228張 +2
61171迎廣一6117 109.0 7.7% 83.0 82.0 2027-05-27 2080張 +16
61172迎廣二6117 110.8 3.3% 83.0 77.4 2028-05-28 2080張 +16 接近套利區
61255廣運五6125 100.5 73.7% 64.8 112.0 2027-06-21 2930張 0
61263信音三6126 161.0 1.5% 42.5 26.8 2026-11-30 1577張 +80
61506撼訊六6150 97.5 29.7% 67.8 90.2 2027-03-07 2051張 +14
61565松上五6156 100.5 50.6% 19.4 29.0 2028-06-25 2939張 +9
61635華電網五6163 262.0 22.1% 53.7 25.0 2028-10-16 9619張 +152
61777達麗七6177 114.3 16.0% 45.5 46.1 2028-06-25 9063張 -58
61793亞通三6179 100.5 40.9% 23.8 33.3 2026-07-25 7009張 -1
61794亞通四6179 98.6 17.1% 23.8 28.2 2027-08-28 7009張 -1
61827合晶七6182 138.6 -1.9% 85.5 60.5 2026-07-27 19377張 +519
61828合晶八6182 255.0 -1.3% 85.5 33.1 2029-09-27 19377張 +519 ★ 套利 (4/4)
61843大豐電三6184 97.2 2.2% 47.0 49.4 2027-03-06 398張 0 接近套利區
61894豐藝四6189 135.5 7.7% 54.3 43.1 2028-11-10 8718張 +334
61907萬泰科七6190 195.0 0.0% 81.3 41.7 2028-11-06 10893張 +5 ★ 套利 (4/4)
61973佳必琪三6197 212.0 4.4% 325.0 160.0 2027-10-15 6584張 -28 接近套利區
61993天品三6199 114.0 32.3% 90.1 104.6 2029-01-20 315張 +2
61994天品四6199 91.6 16.7% 90.1 114.8 2029-01-21 315張 +2
62075雷科五6207 287.0 0.7% 144.5 50.7 2028-08-26 3535張 0 ✗ 融券未增 (3/4)
62076雷科六6207 296.0 0.8% 144.5 49.2 2028-09-05 3535張 0 ✗ 融券未增 (3/4)
62093今國光三6209 223.0 -2.1% 87.9 38.6 2028-10-23 6338張 +344 ★ 套利 (4/4)
62194富旺四6219 101.5 65.9% 12.9 21.2 2028-10-16 1809張 -91
62433迅杰三6243 93.0 88.3% 32.5 65.8 2027-06-25 824張 -17
62695台郡五6269 108.5 48.2% 68.1 93.0 2027-08-02 11353張 -378
62696台郡六6269 103.5 53.5% 68.1 101.0 2027-08-02 11353張 -378
62745台燿五6274 428.0 1.2% 1610.0 380.8 2030-11-13 1622張 -29
62756元山六6275 204.0 -2.3% 50.1 24.0 2026-09-30 2377張 -16
62822康舒二6282 140.4 1.4% 63.8 46.1 2028-06-13 21294張 +2624 ★ 套利 (4/4)
62843佳邦三6284 151.0 17.8% 111.0 86.6 2026-12-14 1826張 -20
629010良維十None 475.0 2.9% 350.5 75.9 2028-05-13 ─張
64145樺漢五6414 136.0 -3.1% 384.0 273.6 2026-08-16 2360張 +71
64251易發一6425 162.0 14.6% 83.0 58.7 2027-10-15 1269張 +1
64324今展科四6432 210.0 -3.6% 67.3 30.9 2027-08-16 549張 0 ✗ 融券未增 (3/4)
64422光聖二6442 187.0 -1.1% 2055.0 1086.6 2028-12-01 1656張 +5
64423光聖三6442 196.0 0.1% 2055.0 1049.6 2028-12-11 1656張 +5
64512訊芯二KY6451 278.0 0.4% 666.0 240.6 2028-02-27 2517張 -41 ✗ 融券未增 (3/4)
64693大樹三6469 100.9 76.6% 75.7 132.5 2028-07-28 5224張 +139
64724保瑞四6472 95.5 28.5% 371.5 500.0 2031-04-01 8172張 +31
64725保瑞五6472 96.4 25.9% 371.5 485.0 2031-04-15 8172張 +31
64773安集三6477 100.8 25.4% 33.7 41.9 2026-08-04 2809張 +21
64774安集四6477 92.7 38.6% 33.7 50.4 2027-07-21 2809張 +21
64775安集五6477 94.0 23.6% 33.7 44.3 2028-10-09 2809張 +21
65096聚和六6509 136.0 -0.1% 51.2 37.6 2027-07-03 2359張 +10 ★ 套利 (4/4)
65101精測一6510 174.0 6.3% 3300.0 2016.8 2029-01-05 332張 -2
65152穎崴二6515 240.0 0.9% 8425.0 3540.4 2029-02-05 147張 -17 ✗ 融券未增 (3/4)
65331晶心科一6533 96.0 33.6% 221.5 308.0 2028-09-08 4049張 -12
