可轉債策略儀表板

更新:2026-04-21(每日晚上六點自動更新一次)→ 主動式 ETF 儀表板
366
全部CB數
0
S1全條件買入
0
S1不可放空
24
S2套利(4/4)
0
S2不可放空
策略一:CBAS新上市
策略二:AI轉換套利(24筆)
全部可轉債
策略一:CBAS 新上市短壓
法人買CB → 放空股票 (D1–5) → D6 CBAS拆解 → 融券+借券回補 → 股價反彈
條件1掛牌後第4–8交易日 條件2CB現價≥98元 條件3融券+借券餘額增加
融券+借券 說明: 達標   未達標   ?該股目前不可放空(TWSE TWT93U 無此股記錄)
資料來源:TWSE「融券借券賣出餘額」每日盤後自動更新,同時包含融券和借券。
CB代號CB名稱股票CB價 天數CBAS 條件1/2/3 融+借餘額日變化訊號
84762台境二8476 105.2 D0 D6可拆 D4-D8
CB≥98
融+借↑
1874張 +47 觀察 D0
64725保瑞五6472 107.0 D4 D6可拆 D4-D8
CB≥98
融+借↑
8998張 -75 ✗ 融券未增 D4
64724保瑞四6472 105.5 D14 ✓ 可拆 D4-D8
CB≥98
融+借↑
8998張 -75 出場 D14
30112今皓二3011 120.0 D18 ✓ 可拆 D4-D8
CB≥98
融+借↑
3667張 +68 出場 D18
65761逸達一6576 115.1 D19 ✓ 可拆 D4-D8
CB≥98
? 融+借↑
─張 出場 D19
37152定穎投控二3715 143.0 D20 ✓ 可拆 D4-D8
CB≥98
融+借↑
20253張 +1401 出場 D20
策略二:AI 轉換套利(24 支符合條件)
買CB + 放空股票 → 等待轉換 → 轉成股票回補 → 套利
條件1轉換溢價率≤2% 條件2已轉換<60% 條件3距到期≥90天 條件4融券+借券增加 條件5AI產業(電子八大類)
注意:溢價率顯示綠色(負值)代表CB低於轉換價值,套利空間最大。 需確認:融+借是否充足、有無提前轉換限制。
CB代號CB名稱股票CB價 溢價率股價轉換價 條件1/2/3/4 距到期融+借餘額日變化 訊號
33881崇越電一3388 178.0 -6.5% 119.5 62.8 溢價≤2%
已轉<60%
距到期≥90天
融+借↑
567天 730張 +168 ★ 套利 (4/4)
80924建暐四8092 111.0 -6.2% 17.1 14.5 溢價≤2%
已轉<60%
距到期≥90天
融+借↑
324天 138張 +3 ★ 套利 (4/4)
75562意德士二7556 160.0 -3.6% 294.5 177.4 溢價≤2%
已轉<60%
距到期≥90天
融+借↑
847天 101張 +3 ★ 套利 (4/4)
75561意德士一永7556 157.0 -3.6% 294.5 180.9 溢價≤2%
已轉<60%
距到期≥90天
融+借↑
844天 101張 +3 ★ 套利 (4/4)
66721騰輝電子一KY6672 195.0 -2.9% 187.5 93.4 溢價≤2%
已轉<60%
距到期≥90天
融+借↑
1737天 2366張 +226 ★ 套利 (4/4)
64324今展科四6432 136.3 -2.8% 43.3 30.9 溢價≤2%
已轉<60%
距到期≥90天
融+借↑
482天 475張 +4 ★ 套利 (4/4)
24361偉詮電一2436 137.0 -2.8% 75.1 53.3 溢價≤2%
已轉<60%
距到期≥90天
融+借↑
143天 8291張 +376 ★ 套利 (4/4)
80914翔名四8091 145.6 -1.9% 188.5 127.0 溢價≤2%
已轉<60%
距到期≥90天
融+借↑
481天 449張 +44 ★ 套利 (4/4)
35832辛耘二3583 225.0 -1.4% 770.0 337.4 溢價≤2%
已轉<60%
距到期≥90天
融+借↑
424天 837張 +3 ★ 套利 (4/4)
66642群翊二6664 144.0 -1.3% 426.0 292.1 溢價≤2%
已轉<60%
距到期≥90天
融+借↑
577天 1127張 +19 ★ 套利 (4/4)
81551博智一8155 322.0 -1.1% 396.0 121.6 溢價≤2%
已轉<60%
距到期≥90天
融+借↑
1360天 666張 +24 ★ 套利 (4/4)
66722騰輝電子二KY6672 205.0 -1.1% 187.5 90.5 溢價≤2%
已轉<60%
距到期≥90天
融+借↑
1749天 2366張 +226 ★ 套利 (4/4)
61907萬泰科七6190 153.0 -0.8% 64.3 41.7 溢價≤2%
已轉<60%
距到期≥90天
融+借↑
930天 9020張 +36 ★ 套利 (4/4)
49674十銓四4967 161.0 -0.8% 238.5 147.0 溢價≤2%
已轉<60%
距到期≥90天
融+借↑
1000天 6610張 +55 ★ 套利 (4/4)
35831辛耘一3583 219.0 -0.7% 770.0 349.3 溢價≤2%
已轉<60%
距到期≥90天
融+借↑
412天 837張 +3 ★ 套利 (4/4)
32608威剛八3260 171.0 -0.5% 393.5 228.9 溢價≤2%
已轉<60%
距到期≥90天
融+借↑
993天 25871張 +1235 ★ 套利 (4/4)
31311弘塑一3131 188.0 -0.5% 3280.0 1736.5 溢價≤2%
已轉<60%
距到期≥90天
融+借↑
1561天 458張 +1 ★ 套利 (4/4)
31312弘塑二3131 201.0 -0.3% 3280.0 1626.6 溢價≤2%
已轉<60%
距到期≥90天
融+借↑
1567天 458張 +1 ★ 套利 (4/4)
49231力士一4923 98.0 -0.2% 34.0 34.7 溢價≤2%
已轉<60%
距到期≥90天
融+借↑
1014天 128張 +1 ★ 套利 (4/4)
80282昇陽半導體二8028 152.0 0.1% 209.5 138.0 溢價≤2%
已轉<60%
距到期≥90天
融+借↑
1372天 7603張 +245 ★ 套利 (4/4)
37075漢磊五3707 147.9 0.4% 59.1 40.1 溢價≤2%
已轉<60%
距到期≥90天
融+借↑
1582天 9419張 +250 ★ 套利 (4/4)
65101精測一6510 205.0 0.7% 4105.0 2016.8 溢價≤2%
已轉<60%
距到期≥90天
融+借↑
990天 421張 +10 ★ 套利 (4/4)
74022邑錡二7402 135.0 1.4% 130.0 97.6 溢價≤2%
已轉<60%
距到期≥90天
融+借↑
865天 992張 +1 ★ 套利 (4/4)
30455台灣大五3045 104.0 2.0% 113.5 111.3 溢價≤2%
已轉<60%
距到期≥90天
融+借↑
1406天 49118張 +251 ★ 套利 (4/4)
全部 366 支可轉債
資料來源:thefew.tw|融券+借券:TWSE TWT93U 20260420
CB代號CB名稱股票CB價 溢價率股價轉換價 到期日融+借餘額日變化 S1S2
11011台泥一永1101 99.0 40.8% 24.8 35.2 2029-12-10 274347張 +1958
12561鮮活果汁一KY1256 98.3 12.3% 165.5 189.1 2028-10-08 220張 +2
13166上曜六1316 106.5 59.3% 11.9 17.8 2027-12-27 14981張 +160
13382廣華二KY1338 100.1 125.4% 16.7 37.6 2028-12-01 320張 0
140201遠東新E1永1402 103.2 107.4% 22.6 45.4 2029-08-08 169539張 +3625
140202遠東新E2永1402 98.5 46.9% 22.6 33.7 2029-08-08 169539張 +3625
14363華友聯三1436 100.3 147.8% 52.1 128.7 2027-08-27 2259張 +14
14364華友聯四1436 94.2 78.9% 52.1 99.0 2028-03-18 2259張 +14
14381三地開發一1438 119.7 140.6% 27.8 55.9 2029-12-19 197張 0
14664聚隆四1466 108.7 18.8% 17.2 18.8 2028-06-20 916張 -11
14722三洋實業二1472 108.0 10.5% 96.4 98.6 2028-05-29 68張 0
14723三洋實業三1472 97.6 2.8% 96.4 101.5 2028-06-17 68張 0 接近套利區
14743弘裕三1474 91.6 23.9% 10.3 14.0 2028-03-31 251張 +2
15142亞力二1514 127.2 21.8% 114.0 109.2 2030-01-13 8286張 +275
15261日馳一1526 97.0 117.9% 16.6 37.3 2026-09-19 573張 +2
15364和大四1536 97.8 36.8% 51.1 71.5 2027-08-12 24711張 -18
15601中砂一1560 186.0 -0.1% 530.0 284.6 2029-06-24 1574張 +7 ★ 套利 (4/4)
15864和勤四1586 102.5 38.2% 22.8 30.7 2026-08-30 1293張 -4
15865和勤五1586 98.8 30.6% 22.8 30.1 2026-08-31 1293張 -4
15952川寶二1595 145.8 9.8% 50.1 37.7 2029-09-02 507張 0
15984岱宇四1598 95.5 58.3% 20.1 33.4 2028-03-03 2365張 -42
16095大亞五1609 102.0 59.1% 34.0 53.1 2029-09-30 32822張 +154
17813合世三1781 102.8 64.5% 11.2 18.0 2027-09-24 46張 0
17863科妍三1786 100.0 80.6% 64.5 116.5 2028-08-01 2693張 -22
19094榮成四1909 96.6 142.8% 9.5 23.9 2026-12-20 7000張 +350
20344允強四2034 106.0 25.3% 21.3 25.2 2029-10-02 21114張 +1
20662世德二2066 99.0 87.6% 46.5 88.1 2026-07-31 222張 +1
21043國際中橡三2104 99.0 86.6% 11.2 21.2 2028-10-13 14704張 +134
22013裕隆三2201 100.1 174.5% 27.4 75.0 2028-05-25 58728張 -256
22283劍麟三2228 116.5 10.5% 90.0 85.4 2027-08-29 4160張 -7
22331宇隆一2233 134.0 36.5% 245.5 250.0 2029-01-23 2044張 -8
22363百達三KY2236 102.0 -6.6% 129.0 118.1 2031-02-10 606張 0 ✗ 融券未增 (3/4)
22471汎德永業一2247 102.0 26.0% 229.0 282.8 2028-06-26 1779張 -9
22472汎德永業二2247 101.8 21.8% 229.0 273.8 2028-06-30 1779張 -9
23291華泰一2329 126.0 4.3% 62.0 51.3 2029-03-18 26950張 -535 接近套利區
23372旺宏二2337 566.0 -1.8% 132.5 23.0 2028-03-24 25154張 +379
23383光罩三2338 98.8 44.4% 50.3 73.5 2026-08-03 9359張 -368
23511順德一2351 205.0 -1.7% 151.0 72.4 2028-06-17 4064張 -1 ✗ 融券未增 (3/4)
23683金像電三2368 272.0 -0.1% 1225.0 450.0 2030-11-24 5887張 -44 ✗ 融券未增 (3/4)
23742佳能二2374 120.0 38.3% 74.9 86.3 2031-02-02 20878張 -404
24023毅嘉三2402 147.0 4.9% 77.1 55.0 2028-11-19 9436張 +544 接近套利區
24271三商電一2427 99.0 17.3% 22.2 26.3 2028-12-13 4587張 +23
24361偉詮電一2436 137.0 -2.8% 75.1 53.3 2026-09-11 8291張 +376 ★ 套利 (4/4)
24394美律四2439 105.4 52.3% 89.2 128.9 2027-07-10 13356張 +263
24395美律五2439 106.6 49.6% 89.2 125.2 2027-07-22 13356張 +263
24423新美齊三2442 96.8 27.9% 19.0 25.1 2027-11-29 8045張 +451
24424新美齊四2442 96.8 28.9% 19.0 25.3 2027-12-25 8045張 +451
24552全新二2455 235.0 12.6% 340.0 162.9 2029-01-23 10655張 -251
24553全新三2455 247.0 11.5% 340.0 153.5 2029-01-27 10655張 -251
24624良得電四2462 99.0 29.2% 23.1 30.1 2026-08-11 1670張 +11
24642盟立二2464 118.6 8.1% 86.1 78.5 2027-09-16 8728張 -235
24672志聖二2467 222.0 -0.7% 560.0 250.6 2029-01-09 2688張 -69 ✗ 融券未增 (3/4)
24673志聖三2467 223.0 -1.8% 560.0 246.6 2029-01-22 2688張 -69 ✗ 融券未增 (3/4)
24762鉅祥二2476 179.0 -2.4% 122.0 66.5 2027-01-26 5313張 -24
24866一詮六2486 160.0 -2.0% 204.5 125.2 2027-07-01 4468張 0 ✗ 融券未增 (3/4)
25283皇普三2528 105.0 83.9% 22.9 40.1 2029-12-31 9141張 +208
25284皇普四2528 91.1 54.0% 22.9 38.7 2030-01-17 9141張 +208
25303華建三2530 95.3 37.7% 22.3 32.2 2028-06-23 18104張 +3
25304華建四2530 96.0 30.0% 22.3 30.2 2028-06-30 18104張 +3
25483華固三2548 106.5 13.5% 129.5 138.0 2029-10-02 3490張 +92
25484華固四2548 110.0 15.8% 129.5 136.3 2029-10-18 3490張 +92
26107華航七2610 106.7 -0.9% 18.2 16.9 2026-04-28 230732張 +530
26417正德七2641 99.0 21.8% 18.0 22.1 2027-07-26 14824張 +140
26418正德八2641 103.0 10.4% 18.0 19.3 2030-08-06 14824張 +140
27271王品一2727 108.4 12.2% 225.5 233.4 2028-03-29 756張 -1
27323六角三2732 100.7 78.3% 68.3 121.0 2027-01-26 383張 0
27324六角四2732 103.3 8.9% 68.3 72.0 2028-12-08 383張 0
27431山富一2743 103.0 92.3% 72.3 135.0 2028-08-28 978張 +6
27451五福一2745 111.2 18.4% 104.5 111.3 2029-01-05 496張 +2
27531八方雲集一2753 107.8 24.3% 180.0 207.6 2028-10-09 392張 +6
27532八方雲集二2753 109.0 24.4% 180.0 205.6 2028-10-20 392張 +6
27551揚秦一2755 158.0 0.4% 136.5 86.7 2028-01-15 65張 0 ✗ 融券未增 (3/4)
27561聯發國際一2756 100.5 26.5% 69.7 87.7 2027-05-30 53張 0
29061高林一2906 98.5 27.8% 12.9 16.8 2026-09-20 841張 0
30112今皓二3011 120.0 8.3% 13.8 12.5 2029-03-26 3667張 +68 出場 D18
30134晟銘電四3013 127.5 66.7% 110.0 143.8 2027-10-18 13385張 +394
30165嘉晶五3016 116.0 18.2% 70.1 71.4 2027-07-26 2275張 +7
30321偉訓一3032 90.0 50.3% 63.4 105.9 2028-11-13 3175張 -11
30322偉訓二3032 89.0 43.0% 63.4 101.9 2030-11-25 3175張 -11
30336威健六3033 139.4 -0.6% 34.9 24.8 2027-06-01 25371張 +13
30337威健七3033 105.7 4.5% 34.9 34.4 2029-09-11 25371張 +13 接近套利區
30371欣興一3037 433.0 0.9% 710.0 165.4 2030-11-03 4495張 -265 ✗ 融券未增 (3/4)
30401遠見一3040 105.0 10.6% 44.8 47.2 2028-06-30 1023張 +6
30454台灣大四3045 100.9 5.1% 113.5 118.2 2030-02-24 49118張 +251
30455台灣大五3045 104.0 2.0% 113.5 111.3 2030-02-25 49118張 +251 ★ 套利 (4/4)
30882艾訊二3088 118.8 7.3% 103.0 93.0 2026-08-28 1188張 -11
30922鴻碩二3092 100.5 4.6% 34.6 36.0 2026-07-04 2032張 +114
30954及成四3095 124.0 32.2% 38.5 41.1 2028-02-25 8張 0
31222笙泉二3122 101.0 50.4% 28.4 42.3 2027-05-03 191張 0
31282昇銳二3128 98.4 46.2% 25.4 37.8 2026-07-03 982張 +4
31311弘塑一3131 188.0 -0.5% 3280.0 1736.5 2030-07-30 458張 +1 ★ 套利 (4/4)
31312弘塑二3131 201.0 -0.3% 3280.0 1626.6 2030-08-05 458張 +1 ★ 套利 (4/4)
31351凌航一3135 246.0 0.9% 124.0 50.9 2028-12-04 649張 0
31382耀登二3138 150.0 -13.1% 198.0 114.7 2028-01-10 1302張 +33
31413晶宏三3141 99.4 90.1% 49.0 93.6 2027-05-20 1682張 -1
31672大量二3167 400.0 8.1% 626.0 169.1 2028-08-06 1583張 -7
31882鑫龍騰二3188 96.7 6.0% 25.9 28.4 2028-06-20 1243張 +67
32071耀勝一3207 101.0 48.0% 68.9 101.0 2027-03-25 2073張 -2
32571虹冠電一3257 105.9 39.0% 55.0 72.2 2029-11-01 2209張 +43
32608威剛八3260 171.0 -0.5% 393.5 228.9 2029-01-08 25871張 +1235 ★ 套利 (4/4)
32723東碩三3272 80.0 29.4% 21.1 34.2 2029-03-07 338張 -1
32843太普高三3284 93.1 22.3% 18.2 23.9 2028-09-15 420張 -3
33035岱稜五3303 100.0 23.9% 47.3 58.6 2029-11-26 824張 0
33055昇貿五3305 155.0 -3.3% 117.5 73.3 2026-12-25 6119張 -85
33121弘憶股一3312 96.5 63.9% 43.1 73.2 2027-06-25 8309張 +2
33133斐成三3313 107.0 31.8% 12.8 15.7 2027-11-29 0張 0
33225建舜電五3322 98.0 61.9% 14.2 23.5 2027-09-02 1233張 +1
33233加百裕三3323 100.5 -3.8% 34.0 32.6 2026-06-02 6372張 +70
33245雙鴻五3324 165.0 15.4% 1050.0 734.4 2029-07-31 6473張 -394
33246雙鴻六3324 139.8 49.7% 1050.0 1124.0 2031-03-02 6473張 -394
33247雙鴻七3324 139.0 46.3% 1050.0 1105.0 2031-03-16 6473張 -394
33466麗清六3346 97.5 91.8% 18.6 36.5 2027-11-27 2215張 -12
33571臺慶科一3357 171.0 -2.3% 188.0 107.4 2026-10-31 3222張 -364 ✗ 融券未增 (3/4)
33621先進光一3362 103.8 121.7% 117.5 251.0 2029-07-16 5039張 -50
33763新日興三3376 142.2 23.9% 224.0 195.2 2029-08-23 14036張 +339
33881崇越電一3388 178.0 -6.5% 119.5 62.8 2027-11-09 730張 +168 ★ 套利 (4/4)
33902旭軟二3390 128.0 24.4% 24.9 24.2 2028-02-21 870張 -17
34163融程電三3416 131.0 6.7% 156.0 127.1 2027-01-25 2397張 +14
34793安勤三3479 105.6 38.0% 93.0 121.5 2027-01-22 2360張 +8
34834力致四3483 114.0 72.3% 90.1 136.1 2027-05-22 3095張 +7
34843崧騰三3484 116.0 7.2% 45.6 42.2 2028-04-24 917張 +5
35161亞帝歐一3516 104.7 34.7% 20.1 25.8 2027-10-18 96張 0
35181柏騰一3518 116.0 30.9% 31.0 35.0 2027-08-15 1105張 0
35221御嵿一3522 104.4 46.7% 12.9 18.2 2026-12-18 0張 0
35265凡甲五3526 180.0 6.1% 273.5 161.2 2027-02-14 554張 +2
35266凡甲六3526 145.8 6.8% 273.5 200.3 2029-01-29 554張 +2
35267凡甲七3526 125.0 23.2% 273.5 269.6 2030-07-24 554張 +2
35431州巧一3543 130.0 31.6% 44.5 45.0 2028-12-26 2686張 +5
35482兆利二3548 108.5 74.0% 116.0 186.0 2027-01-08 2312張 +25
35483兆利三3548 112.5 57.9% 116.0 162.8 2030-02-25 2312張 +25
35513世禾三3551 140.0 13.4% 213.5 173.0 2028-10-28 1899張 +36
35642其陽二3564 95.6 85.5% 43.2 83.9 2027-09-03 863張 +1
35831辛耘一3583 219.0 -0.7% 770.0 349.3 2027-06-07 837張 +3 ★ 套利 (4/4)
35832辛耘二3583 225.0 -1.4% 770.0 337.4 2027-06-19 837張 +3 ★ 套利 (4/4)
35871閎康一3587 137.7 -28.4% 369.0 192.0 2026-06-20 1407張 -40
35872閎康二3587 182.0 -2.3% 369.0 198.0 2031-02-04 1407張 -40 ✗ 融券未增 (3/4)
35914艾笛森四3591 124.0 20.1% 25.3 24.5 2027-11-22 3811張 +1
36053宏致三3605 143.0 0.9% 71.6 50.5 2027-08-06 6387張 -391
36173碩天三3617 106.1 60.0% 190.5 287.3 2028-06-16 1792張 +16
36804家登四3680 154.0 8.4% 503.0 354.0 2026-10-18 4418張 -185
36841榮昌一3684 120.0 4.9% 58.0 50.7 2028-10-28 236張 +3 接近套利區
36872歐買尬二3687 97.0 6.9% 68.9 75.9 2028-10-02 587張 0
36873歐買尬三3687 97.7 13.6% 68.9 80.1 2028-10-03 587張 0
36894湧德四3689 217.0 -0.1% 134.0 61.7 2027-03-05 2150張 -36
36913碩禾三3691 119.0 18.0% 119.0 118.0 2027-08-30 1042張 -1
37012大眾控二3701 113.9 1.9% 71.5 64.0 2026-05-31 3363張 -24
370201大聯大E1None 135.6 112.6% 102.5 160.8 2029-01-14 ─張
37022大聯大二3702 132.0 -1.0% 102.5 76.9 2027-11-11 22851張 -508 ✗ 融券未增 (3/4)
37023大聯大三3702 136.9 -0.4% 102.5 74.6 2027-11-21 22851張 -508 ✗ 融券未增 (3/4)
37075漢磊五3707 147.9 0.4% 59.1 40.1 2030-08-20 9419張 +250 ★ 套利 (4/4)
37083上緯投控三3708 146.9 -0.8% 128.0 86.4 2026-09-27 4152張 +1
37084上緯投控四3708 148.0 -4.0% 128.0 83.0 2026-09-28 4152張 +1
37151定穎投控一3715 155.0 13.0% 192.0 140.0 2029-01-21 20253張 +1401
37152定穎投控二3715 143.0 18.4% 192.0 159.0 2029-03-24 20253張 +1401 出場 D20
37171聯嘉投控一3717 128.0 0.4% 22.3 17.5 2029-01-21 3023張 +90 ★ 套利 (4/4)
41135聯上五4113 105.0 75.3% 15.8 26.3 2030-10-27 1957張 -4
41136聯上六4113 90.8 18.0% 15.8 20.4 2031-03-20 1957張 -4
41236晟德六4123 115.0 12.2% 39.5 38.6 2028-04-26 28330張 -433
41237晟德七4123 103.0 2.4% 39.5 39.3 2028-04-27 28330張 -433 接近套利區
41295聯合五4129 113.8 16.1% 103.5 105.6 2030-05-29 610張 0
41372麗豐二KY4137 98.9 28.8% 108.5 141.3 2027-08-12 497張 +4
41645承業醫五4164 103.0 47.8% 32.8 47.0 2030-06-20 2895張 +14
41684醣聯四4168 112.0 13.2% 23.6 23.9 2028-09-18 0張 0
41903佐登三KY4190 98.7 100.4% 26.7 54.2 2027-07-11 136張 0
44163三圓三4416 101.4 347.1% 14.9 65.7 2027-09-30 134張 0
44383廣越三4438 101.5 31.5% 57.9 75.0 2028-09-30 808張 -8
44391冠星一KY4439 102.0 -0.2% 103.0 100.8 2028-03-03 83張 +2 ★ 套利 (4/4)
44421竣邦一KY4442 123.0 5.4% 56.6 48.5 2028-07-28 56張 0
45102高鋒二4510 100.8 6.0% 46.0 48.4 2028-02-26 4792張 +37
45421科嶠一4542 202.0 -1.4% 176.0 85.9 2027-09-06 141張 0
45491桓達一4549 99.5 52.9% 100.5 154.4 2027-11-07 1054張 -1
45554氣立四4555 112.8 20.0% 40.8 43.4 2028-06-09 436張 +6
45581寶緯一4558 100.3 52.5% 19.6 29.8 2028-08-28 83張 0
45641元翎一4564 98.4 31.9% 19.7 26.4 2026-09-26 6117張 -229
45663時碩工業三4566 138.9 -0.4% 69.2 49.6 2026-11-27 1266張 +1
45691六方科一KY4569 125.5 35.7% 196.0 212.0 2028-01-15 403張 0
45721駐龍一4572 103.0 12.2% 147.5 160.6 2027-07-16 771張 -2
45811光隆精密一KY4581 97.5 2.7% 50.7 53.4 2028-08-15 92張 0 接近套利區
47223國精化三4722 147.0 7.3% 193.5 141.3 2028-10-01 2911張 +9
47393康普三4739 115.0 21.7% 92.4 97.8 2026-10-28 1663張 +27
47394康普四4739 142.8 9.0% 92.4 70.5 2030-12-17 1663張 +27
47471強生一4747 103.4 19.2% 51.7 59.6 2026-06-12 106張 +2
47721台特化一4772 138.8 39.4% 322.5 323.8 2028-11-27 6807張 +14
49066正文六4906 149.0 -1.8% 40.4 26.6 2026-06-02 38252張 +1481
49165事欣科五4916 158.0 0.8% 67.2 42.9 2030-05-14 4140張 -128
49231力士一4923 98.0 -0.2% 34.0 34.7 2029-01-29 128張 +1 ★ 套利 (4/4)
49674十銓四4967 161.0 -0.8% 238.5 147.0 2029-01-15 6610張 +55 ★ 套利 (4/4)
49793華星光三4979 391.0 5.4% 655.0 176.5 2027-12-09 8794張 -431
49794華星光四4979 325.0 1.4% 655.0 204.3 2027-12-25 8794張 -431 ✗ 融券未增 (3/4)
50097榮剛七5009 100.3 49.6% 33.8 50.3 2026-07-31 37402張 +171
52011凱衛一5201 111.0 27.8% 33.5 38.5 2028-10-15 338張 0
52091新鼎一5209 113.0 3.8% 164.5 151.1 2026-10-06 170張 0 接近套利區
52121凌網一5212 101.0 21.5% 48.0 57.7 2029-10-15 18張 0
52303雷笛克光學三5230 106.5 26.6% 18.5 22.0 2026-07-24 334張 +3
52441弘凱一5244 109.0 2.9% 47.1 44.5 2029-09-25 3466張 +137 接近套利區
52452智晶二5245 92.5 28.0% 25.3 35.0 2027-12-18 489張 +6
52635智崴五5263 108.0 26.3% 94.4 110.4 2027-03-04 1690張 +1
53064桂盟四5306 100.0 41.4% 84.9 120.0 2026-11-08 842張 +7
53095系統電五5309 177.0 9.8% 61.6 38.2 2026-08-08 15244張 -153
53096系統電六5309 109.5 12.8% 61.6 63.5 2030-12-12 15244張 -153
53097系統電七5309 116.0 3.6% 61.6 55.0 2028-12-15 15244張 -153 接近套利區
53211美而快一5321 100.2 288.3% 23.8 92.0 2027-03-04 458張 0
53887中磊七5388 106.9 78.5% 83.6 139.6 2028-12-06 21468張 +27
54342崇越二5434 232.0 -1.6% 434.0 184.1 2026-06-29 2908張 -5
54391高技一5439 153.0 4.7% 438.5 300.0 2030-09-09 4410張 -235 接近套利區
54501南良一5450 102.5 28.4% 13.9 17.4 2028-03-21 72張 0
54573宣德三5457 96.0 72.6% 38.6 69.5 2027-03-06 1949張 -5
55344長虹四5534 125.0 29.2% 77.4 80.0 2031-03-11 4426張 +305
56086四維航六5608 99.9 38.4% 15.9 22.1 2026-06-21 7488張 +514
56087四維航七5608 109.0 31.9% 15.9 19.3 2027-12-17 7488張 +514
59055南仁湖四5905 100.0 53.5% 8.2 12.6 2026-05-18 1497張 0
60151宏遠證一6015 99.5 8.8% 13.3 14.5 2026-06-11 1857張 0
60152宏遠證二6015 130.0 -0.1% 13.3 10.2 2029-01-05 1857張 0
61011寬魚國際一6101 118.0 10.1% 39.5 36.9 2029-01-29 131張 +2
61012寬魚國際二6101 95.3 -6.3% 39.5 38.9 2029-01-30 131張 +2 ★ 套利 (4/4)
61041創惟一6104 108.4 42.7% 94.8 124.8 2027-08-26 6771張 +3
61112光聚晶電二6111 97.7 33.9% 48.9 67.0 2027-09-10 2376張 -125
61171迎廣一6117 103.5 0.3% 84.6 82.0 2027-05-27 2164張 0 ✗ 融券未增 (3/4)
61172迎廣二6117 110.8 1.4% 84.6 77.4 2028-05-28 2164張 0 ✗ 融券未增 (3/4)
61255廣運五6125 99.7 95.6% 57.1 112.0 2027-06-21 14369張 +112
61263信音三6126 120.0 -2.0% 32.8 26.8 2026-11-30 2576張 +46
61506撼訊六6150 96.8 57.2% 55.5 90.2 2027-03-07 1891張 +10
61565松上五6156 98.2 36.6% 20.9 29.0 2028-06-25 2965張 +20
61635華電網五6163 262.0 -6.8% 70.3 25.0 2028-10-16 5370張 -389 ✗ 融券未增 (3/4)
61777達麗七6177 112.0 15.0% 44.9 46.1 2028-06-25 7051張 +246
61793亞通三6179 99.7 31.0% 25.4 33.3 2026-07-25 6241張 +9
61794亞通四6179 100.0 11.2% 25.4 28.2 2027-08-28 6241張 +9
61827合晶七6182 100.5 42.2% 43.2 61.2 2026-07-27 34665張 +97
61828合晶八6182 134.0 3.8% 43.2 33.5 2029-09-27 34665張 +97 接近套利區
61843大豐電三6184 99.3 3.4% 47.5 49.4 2027-03-06 415張 0 接近套利區
61875萬潤五6187 469.0 -2.4% 1330.0 276.8 2027-07-10 1719張 -82
61894豐藝四6189 122.0 10.3% 47.7 43.1 2028-11-10 9820張 +23
61907萬泰科七6190 153.0 -0.8% 64.3 41.7 2028-11-06 9020張 +36 ★ 套利 (4/4)
61973佳必琪三6197 137.0 17.8% 186.0 160.0 2027-10-15 5112張 +105
61993天品三6199 122.5 18.6% 108.0 104.6 2029-01-20 150張 -16
61994天品四6199 100.4 6.7% 108.0 114.8 2029-01-21 150張 -16
62075雷科五6207 117.0 5.9% 56.0 50.7 2028-08-26 3341張 +7
62076雷科六6207 118.0 3.7% 56.0 49.2 2028-09-05 3341張 +7 接近套利區
62093今國光三6209 175.0 -1.0% 68.2 38.6 2028-10-23 5132張 -19 ✗ 融券未增 (3/4)
62194富旺四6219 106.0 60.3% 14.0 21.2 2028-10-16 2070張 +2
62433迅杰三6243 91.8 82.9% 33.0 65.8 2027-06-25 766張 0
62695台郡五6269 105.4 46.1% 67.1 93.0 2027-08-02 7410張 +16
62696台郡六6269 99.0 49.0% 67.1 101.0 2027-08-02 7410張 +16
62745台燿五6274 250.0 -1.1% 963.0 380.8 2030-11-13 2345張 -853 ✗ 融券未增 (3/4)
62756元山六6275 213.0 -7.4% 55.2 24.0 2026-09-30 1212張 0
62822康舒二6282 117.7 7.9% 50.3 46.1 2028-06-13 36759張 +1435
62843佳邦三6284 127.0 25.6% 87.6 86.6 2026-12-14 2378張 -33
629010良維十None 341.0 -2.9% 266.5 75.9 2028-05-13 ─張
64145樺漢五6414 114.7 0.4% 312.5 273.6 2026-08-16 2883張 -12 ✗ 融券未增 (3/4)
64251易發一6425 154.0 -2.9% 93.1 58.7 2027-10-15 1095張 +41
64324今展科四6432 136.3 -2.8% 43.3 30.9 2027-08-16 475張 +4 ★ 套利 (4/4)
64422光聖二6442 210.0 -1.0% 2340.0 1103.5 2028-12-01 1227張 -24 ✗ 融券未增 (3/4)
64423光聖三6442 219.0 -0.2% 2340.0 1065.9 2028-12-11 1227張 -24 ✗ 融券未增 (3/4)
