可轉債策略儀表板

更新:2026-09-11(每日晚上六點自動更新一次)→ 主動式 ETF 儀表板
384
全部CB數
2
S1全條件買入
0
S1不可放空
11
S2套利(4/4)
0
S2不可放空
策略一:CBAS新上市
策略二:AI轉換套利(11筆)
全部可轉債
策略一:CBAS 新上市短壓
法人買CB → 放空股票 (D1–5) → D6 CBAS拆解 → 融券+借券回補 → 股價反彈
條件1掛牌後第4–8交易日 條件2CB現價≥98元 條件3融券+借券餘額增加
融券+借券 說明: 達標   未達標   ?該股目前不可放空(TWSE TWT93U 無此股記錄)
資料來源:TWSE「融券借券賣出餘額」每日盤後自動更新,同時包含融券和借券。
CB代號CB名稱股票CB價 天數CBAS 條件1/2/3 融+借餘額日變化訊號
22211大甲一2221 110.0 D0 D6可拆 D4-D8
CB≥98
融+借↑
596張 -40 觀察 D0
77431金利食安一7743 102.5 D1 D6可拆 D4-D8
CB≥98
融+借↑
0張 0 觀察 D1
82221寶一一8222 110.5 D1 D6可拆 D4-D8
CB≥98
融+借↑
2372張 +25 觀察 D1
24643盟立三2464 134.3 D4 D6可拆 D4-D8
CB≥98
融+借↑
6457張 +317 ★ 買入 D4 (3/3)
15602中砂二1560 138.5 D6 ✓ 可拆 D4-D8
CB≥98
融+借↑
803張 +6 ★ 買入 D6 (3/3)
23032聯電二2303 140.6 D6 ✓ 可拆 D4-D8
CB≥98
融+借↑
54285張 -388 ✗ 融券未增 D6
31494正達四3149 113.0 D9 ✓ 可拆 D4-D8
CB≥98
融+借↑
6788張 +5 出場 D9
89366國統六8936 105.0 D10 ✓ 可拆 D4-D8
CB≥98
融+借↑
21135張 -326 出場 D10
76311聚賢研發一創7631 107.0 D12 ✓ 可拆 D4-D8
CB≥98
融+借↑
1張 0 出場 D12
32191倚強科一3219 127.1 D13 ✓ 可拆 D4-D8
CB≥98
融+借↑
245張 -22 出場 D13
49731廣穎電通一4973 102.0 D15 ✓ 可拆 D4-D8
CB≥98
融+借↑
1992張 -24 出場 D15
30166嘉晶六3016 125.0 D18 ✓ 可拆 D4-D8
CB≥98
融+借↑
3902張 +673 出場 D18
35122皇龍二3512 103.1 D18 ✓ 可拆 D4-D8
CB≥98
融+借↑
173張 0 出場 D18
49675十銓五4967 135.8 D18 ✓ 可拆 D4-D8
CB≥98
融+借↑
5070張 +6 出場 D18
55363聖暉三5536 119.5 D19 ✓ 可拆 D4-D8
CB≥98
融+借↑
1930張 -75 出場 D19
89365國統五8936 111.8 D19 ✓ 可拆 D4-D8
CB≥98
融+借↑
21135張 -326 出場 D19
65702維田二6570 108.5 D20 ✓ 可拆 D4-D8
CB≥98
融+借↑
199張 0 出場 D20
策略二:AI 轉換套利(11 支符合條件)
買CB + 放空股票 → 等待轉換 → 轉成股票回補 → 套利
條件1轉換溢價率≤2% 條件2已轉換<60% 條件3距到期≥90天 條件4融券+借券增加 條件5AI產業(電子八大類)
注意:溢價率顯示綠色(負值)代表CB低於轉換價值,套利空間最大。 需確認:融+借是否充足、有無提前轉換限制。
CB代號CB名稱股票CB價 溢價率股價轉換價 條件1/2/3/4 距到期融+借餘額日變化 訊號
54642霖宏二5464 264.0 -1.0% 89.1 33.4 溢價≤2%
已轉<60%
距到期≥90天
融+借↑
987天 819張 +44 ★ 套利 (4/4)
35266凡甲六3526 141.0 -0.9% 268.5 188.7 溢價≤2%
已轉<60%
距到期≥90天
融+借↑
871天 748張 +1 ★ 套利 (4/4)
30454台灣大四3045 105.7 -0.9% 121.0 113.5 溢價≤2%
已轉<60%
距到期≥90天
融+借↑
1262天 29584張 +215 ★ 套利 (4/4)
49675十銓五4967 135.8 -0.7% 280.5 205.0 溢價≤2%
已轉<60%
距到期≥90天
融+借↑
1802天 5070張 +6 ★ 套利 (4/4)
30165嘉晶五3016 153.0 -0.7% 109.5 71.1 溢價≤2%
已轉<60%
距到期≥90天
融+借↑
318天 3902張 +673 ★ 套利 (4/4)
33245雙鴻五3324 187.0 -0.2% 1360.0 726.1 溢價≤2%
已轉<60%
距到期≥90天
融+借↑
1054天 2922張 +49 ★ 套利 (4/4)
61973佳必琪三6197 202.0 0.2% 300.0 148.8 溢價≤2%
已轉<60%
距到期≥90天
融+借↑
399天 9323張 +44 ★ 套利 (4/4)
30455台灣大五3045 113.5 0.3% 121.0 106.9 溢價≤2%
已轉<60%
距到期≥90天
融+借↑
1263天 29584張 +215 ★ 套利 (4/4)
65152穎崴二6515 197.0 0.7% 6890.0 3520.6 溢價≤2%
已轉<60%
距到期≥90天
融+借↑
878天 483張 +108 ★ 套利 (4/4)
49231力士一4923 151.0 1.2% 51.7 34.7 溢價≤2%
已轉<60%
距到期≥90天
融+借↑
871天 433張 +2 ★ 套利 (4/4)
52912邑昇二5291 114.0 1.5% 59.5 53.0 溢價≤2%
已轉<60%
距到期≥90天
融+借↑
1052天 1010張 +12 ★ 套利 (4/4)
全部 384 支可轉債
資料來源:thefew.tw|融券+借券:TWSE TWT93U 20260911
CB代號CB名稱股票CB價 溢價率股價轉換價 到期日融+借餘額日變化 S1S2
11011台泥一永1101 101.4 40.7% 24.5 34.0 2029-12-10 203021張 -7431
12561鮮活果汁一KY1256 103.2 10.1% 171.0 182.5 2028-10-08 310張 0
13166上曜六1316 102.8 71.0% 10.7 17.8 2027-12-27 19326張 -925
13382廣華二KY1338 103.2 169.5% 14.4 37.6 2028-12-01 444張 0
140201遠東新E1永1402 103.8 111.3% 22.3 45.4 2029-08-08 12452張 -46
140202遠東新E2永1402 99.8 50.9% 22.3 33.7 2029-08-08 12452張 -46
14363華友聯三1436 101.0 215.4% 36.6 114.3 2027-08-27 2183張 +4
14364華友聯四1436 98.2 135.7% 36.6 87.9 2028-03-18 2183張 +4
14381三地開發一1438 119.7 213.3% 21.4 55.9 2029-12-19 140張 0
14664聚隆四1466 113.7 42.9% 14.8 18.6 2028-06-20 669張 +6
14722三洋實業二1472 109.0 ─% 0.0 91.9 2028-05-29 48張 0 ✗ 融券未增 (3/4)
14723三洋實業三1472 101.0 ─% 0.0 94.6 2028-06-17 48張 0 ✗ 融券未增 (3/4)
14743弘裕三1474 94.6 29.6% 10.0 13.7 2028-03-31 257張 0
15142亞力二1514 119.0 24.4% 100.5 105.1 2030-01-13 19295張 -218
15261日馳一1526 99.5 145.0% 15.2 37.3 2026-09-19 1333張 0
15364和大四1536 96.5 45.7% 47.4 71.5 2027-08-12 20844張 +8
15602中砂二1560 138.5 24.2% 790.0 708.3 2029-09-03 803張 +6 ★ 買入 D6 (3/3)
15952川寶二1595 205.0 23.9% 62.4 37.7 2029-09-02 915張 -17
15984岱宇四1598 98.0 52.5% 20.5 31.9 2028-03-03 1364張 -1
16095大亞五1609 106.4 41.7% 37.9 50.4 2029-09-30 34369張 -1750
16231大東電一1623 104.0 17.5% 205.5 232.0 2029-07-16 105張 -2
17172長興二1717 126.9 35.5% 70.9 75.7 2031-06-08 29069張 +118
17813合世三1781 101.2 78.5% 10.2 18.0 2027-09-24 52張 0
17863科妍三1786 100.8 171.1% 43.3 116.5 2028-08-01 2610張 +5
19094榮成四1909 98.6 125.5% 10.4 23.9 2026-12-20 8879張 +146
20344允強四2034 107.0 33.1% 20.2 25.2 2029-10-02 10368張 -55
21043國際中橡三2104 100.0 102.0% 10.5 21.2 2028-10-13 14725張 -716
22013裕隆三2201 98.8 146.9% 30.0 75.0 2028-05-25 56821張 +1216
22211大甲一2221 110.0 -5.3% 95.4 82.2 2029-09-11 596張 -40 觀察 D0 ✗ 融券未增 (3/4)
22283劍麟三2228 110.2 19.4% 74.7 80.9 2027-08-29 3368張 +10
22331宇隆一2233 108.4 68.8% 160.5 250.0 2029-01-23 610張 -39
22363百達三KY2236 105.0 0.8% 123.0 118.1 2031-02-10 1088張 +22
22471汎德永業一2247 102.0 21.1% 230.0 273.1 2028-06-26 699張 0
22472汎德永業二2247 105.2 21.0% 230.0 264.4 2028-06-30 699張 0
23031聯電一2303 128.6 33.6% 140.5 146.0 2031-08-07 54285張 -388
23032聯電二2303 140.6 30.8% 140.5 130.7 2031-09-03 54285張 -388 ✗ 融券未增 D6
23291華泰一2329 109.0 31.8% 41.6 50.3 2029-03-18 37056張 -235
23372旺宏二2337 545.0 5.3% 119.0 23.0 2028-03-24 28122張 +793
23511順德一2351 326.0 0.3% 234.0 72.0 2028-06-17 2860張 -153
23742佳能二2374 112.6 39.9% 67.3 83.6 2031-02-02 29213張 -50
24023毅嘉三2402 127.0 25.4% 54.0 53.3 2028-11-19 25449張 -91
24271三商電一2427 100.2 14.5% 22.4 25.6 2028-12-13 5273張 +23
24361偉詮電一2436 128.7 -0.8% 67.1 51.7 2026-09-11 4631張 +489
24394美律四2439 102.6 64.2% 76.5 122.4 2027-07-10 24863張 +52
24395美律五2439 105.8 64.4% 76.5 118.9 2027-07-22 24863張 +52
24423新美齊三2442 98.8 37.3% 15.1 21.0 2027-11-29 13939張 +520
24424新美齊四2442 98.9 38.9% 15.1 21.2 2027-12-25 13939張 +520
24552全新二2455 316.0 -0.7% 515.0 161.8 2029-01-23 3715張 -4
24553全新三2455 345.0 2.2% 515.0 152.5 2029-01-27 3715張 -4 接近套利區
24643盟立三2464 134.3 44.5% 188.5 202.8 2029-09-07 6457張 +317 ★ 買入 D4 (3/3)
24672志聖二2467 233.0 4.9% 552.0 248.5 2029-01-09 781張 +91
24673志聖三2467 229.0 1.4% 552.0 244.5 2029-01-22 781張 +91
24762鉅祥二2476 186.0 2.1% 118.0 64.8 2027-01-26 6398張 +98
24867一詮七2486 123.4 33.0% 237.5 256.0 2029-07-23 11344張 +67
25283皇普三2528 103.5 82.4% 19.8 34.9 2029-12-31 9102張 +24
25284皇普四2528 93.3 58.9% 19.8 33.7 2030-01-17 9102張 +24
25303華建三2530 95.6 53.2% 20.1 32.2 2028-06-23 16067張 -42
25304華建四2530 95.8 43.9% 20.1 30.2 2028-06-30 16067張 -42
25483華固三2548 101.8 48.0% 94.9 138.0 2029-10-02 19314張 -171
25484華固四2548 101.0 45.1% 94.9 136.3 2029-10-18 19314張 -171
26417正德七2641 100.4 22.5% 17.7 21.6 2027-07-26 20495張 +1
26418正德八2641 103.8 10.4% 17.7 18.8 2030-08-06 20495張 +1
27271王品一2727 113.7 8.3% 229.0 218.2 2028-03-29 482張 +2
27323六角三2732 100.0 93.6% 62.5 121.0 2027-01-26 276張 0
27324六角四2732 100.5 15.8% 62.5 72.0 2028-12-08 276張 0
27431山富一2743 100.1 159.9% 52.0 135.0 2028-08-28 383張 +17
27451五福一2745 108.4 41.3% 85.4 111.3 2029-01-05 565張 +3
27531八方雲集一2753 107.0 19.8% 178.0 199.3 2028-10-09 513張 -5
27532八方雲集二2753 108.0 19.7% 178.0 197.3 2028-10-20 513張 -5
27551揚秦一2755 142.5 -1.5% 98.2 67.9 2028-01-15 159張 +2
27561聯發國際一2756 100.9 42.7% 62.0 87.7 2027-05-30 38張 0
29061高林一2906 99.7 14.7% 13.9 16.0 2026-09-20 1076張 0
30112今皓二3011 108.0 39.2% 9.7 12.5 2029-03-26 4071張 +11
30134晟銘電四3013 113.0 91.1% 84.7 143.2 2027-10-18 9865張 -131
30165嘉晶五3016 153.0 -0.7% 109.5 71.1 2027-07-26 3902張 +673 ★ 套利 (4/4)
30166嘉晶六3016 125.0 19.9% 109.5 105.0 2029-08-18 3902張 +673 出場 D18
30285增你強五3028 107.2 33.8% 61.7 77.0 2031-07-24 8474張 +78
30321偉訓一3032 98.0 42.2% 73.0 105.9 2028-11-13 4579張 +16
30322偉訓二3032 98.0 36.7% 73.0 101.9 2030-11-25 4579張 +16
30336威健六3033 194.0 11.6% 41.5 23.9 2027-06-01 14111張 -51
30337威健七3033 131.0 4.5% 41.5 33.1 2029-09-11 14111張 -51 接近套利區
30371欣興一3037 587.0 -1.6% 977.0 163.8 2030-11-03 4601張 -28
30401遠見一3040 95.0 31.5% 34.1 47.2 2028-06-30 1122張 +3
30454台灣大四3045 105.7 -0.9% 121.0 113.5 2030-02-24 29584張 +215 ★ 套利 (4/4)
30455台灣大五3045 113.5 0.3% 121.0 106.9 2030-02-25 29584張 +215 ★ 套利 (4/4)
30811聯亞一3081 210.0 31.4% 2810.0 1757.9 2029-08-12 3854張 -77
30812聯亞二3081 168.0 29.7% 2810.0 2168.8 2029-08-13 3854張 -77
30954及成四3095 120.0 38.7% 35.5 41.1 2028-02-25 18張 0
31222笙泉二3122 106.9 88.0% 24.1 42.3 2027-05-03 0張 0
31311弘塑一3131 136.3 0.4% 2325.0 1711.8 2030-07-30 212張 -7
31312弘塑二3131 146.0 0.7% 2325.0 1603.5 2030-08-05 212張 -7
31352凌航二3135 137.0 9.5% 162.5 129.9 2029-05-05 2032張 +45
31413晶宏三3141 113.0 16.5% 90.8 93.6 2027-05-20 2026張 -6
31414晶宏四3141 143.1 -0.7% 90.8 63.0 2031-08-07 2026張 -6 ✗ 融券未增 (3/4)
31494正達四3149 113.0 23.5% 62.3 68.1 2029-08-31 6788張 +5 出場 D9
31672大量二3167 519.0 5.5% 828.0 168.3 2028-08-06 2844張 -152
31882鑫龍騰二3188 97.0 16.5% 23.6 28.4 2028-06-20 1913張 +26
32071耀勝一3207 98.8 169.8% 37.0 101.0 2027-03-25 2480張 +1
32191倚強科一3219 127.1 -1.4% 85.6 66.4 2029-08-25 245張 -22 出場 D13 ✗ 融券未增 (3/4)
32571虹冠電一3257 96.8 42.1% 46.7 68.5 2029-11-01 3436張 +4
32723東碩三3272 86.5 112.2% 13.9 34.2 2029-03-07 246張 -4
32843太普高三3284 98.3 19.3% 19.3 23.4 2028-09-15 875張 +2
32943英濟三3294 118.0 71.0% 28.9 41.8 2029-06-18 2982張 -7
33035岱稜五3303 103.5 19.7% 48.1 55.7 2029-11-26 1674張 +61
33055昇貿五3305 143.3 3.3% 99.9 72.0 2026-12-25 2504張 +47
33121弘憶股一3312 97.0 45.7% 47.5 71.4 2027-06-25 6611張 +103
33133斐成三3313 108.0 57.7% 10.8 15.7 2027-11-29 50張 -1
33225建舜電五3322 100.2 112.1% 10.8 23.0 2027-09-02 2773張 +11
33245雙鴻五3324 187.0 -0.2% 1360.0 726.1 2029-07-31 2922張 +49 ★ 套利 (4/4)
33246雙鴻六3324 142.0 16.0% 1360.0 1111.3 2031-03-02 2922張 +49
33247雙鴻七3324 144.2 15.9% 1360.0 1092.5 2031-03-16 2922張 +49
33466麗清六3346 98.8 82.1% 19.8 36.5 2027-11-27 2123張 +87
33571臺慶科一3357 192.0 0.9% 201.0 105.6 2026-10-31 3696張 -72
33621先進光一3362 120.0 67.8% 179.5 251.0 2029-07-16 6176張 +75
33763新日興三3376 128.3 34.0% 183.0 191.1 2029-08-23 15974張 +1354
33902旭軟二3390 116.3 30.4% 21.6 24.2 2028-02-21 825張 -1
34163融程電三3416 144.0 5.4% 160.5 117.5 2027-01-25 1194張 +1
34793安勤三3479 127.0 17.8% 131.0 121.5 2027-01-22 2672張 -106
34834力致四3483 102.0 74.8% 76.5 131.1 2027-05-22 3990張 -3
34843崧騰三3484 124.0 18.0% 44.4 42.2 2028-04-24 1188張 +15
34913昇達科三3491 132.0 66.8% 1415.0 1788.0 2031-06-09 5490張 +18
35122皇龍二3512 103.1 10.1% 19.2 20.5 2029-08-18 173張 0 出場 D18
35161亞帝歐一3516 115.0 15.6% 25.5 25.6 2027-10-18 149張 0
35181柏騰一3518 111.0 34.2% 28.9 35.0 2027-08-15 2397張 +9
35221御嵿一3522 101.0 41.4% 13.0 18.2 2026-12-18 0張 0
35265凡甲五3526 184.0 4.1% 268.5 151.9 2027-02-14 748張 +1
35266凡甲六3526 141.0 -0.9% 268.5 188.7 2029-01-29 748張 +1 ★ 套利 (4/4)
35267凡甲七3526 125.5 18.7% 268.5 254.0 2030-07-24 748張 +1
35431州巧一3543 128.0 34.1% 42.2 44.2 2028-12-26 3462張 +32
35482兆利二3548 99.8 133.9% 79.4 186.0 2027-01-08 2350張 +4
35483兆利三3548 100.3 105.7% 79.4 162.8 2030-02-25 2350張 +4
35513世禾三3551 127.5 30.2% 169.5 173.0 2028-10-28 1853張 +39
35642其陽二3564 96.3 69.8% 47.3 83.4 2027-09-03 650張 -6
35833辛耘三3583 130.6 56.5% 704.0 844.0 2029-07-30 551張 0
35872閎康二3587 138.5 15.4% 236.0 196.7 2031-02-04 2595張 +38
35914艾笛森四3591 107.0 10.8% 23.6 24.5 2027-11-22 0張 0
36053宏致三3605 263.0 5.0% 122.5 48.9 2027-08-06 5251張 +231
36054宏致四3605 146.0 3.1% 122.5 86.5 2029-07-06 5251張 +231 接近套利區
36173碩天三3617 119.2 34.8% 242.5 274.3 2028-06-16 925張 +9
36804家登四3680 146.5 0.8% 510.0 351.0 2026-10-18 1352張 -1
36805家登五3680 134.1 27.4% 510.0 484.7 2031-05-08 1352張 -1
36806家登六3680 138.6 30.1% 510.0 478.9 2031-05-21 1352張 -1
36841榮昌一3684 119.8 7.4% 54.0 48.4 2028-10-28 112張 0
36872歐買尬二3687 96.0 14.6% 61.9 73.9 2028-10-02 457張 -2
36873歐買尬三3687 97.3 22.5% 61.9 77.9 2028-10-03 457張 -2
36894湧德四3689 195.0 7.3% 108.5 59.7 2027-03-05 3924張 +20
36913碩禾三3691 108.0 36.6% 93.3 118.0 2027-08-30 3061張 -6
37075漢磊五3707 157.0 6.3% 59.2 40.1 2030-08-20 14854張 +436
37083上緯投控三3708 116.6 -0.5% 95.7 81.7 2026-09-27 4018張 -70
37084上緯投控四3708 122.2 0.3% 95.7 78.5 2026-09-28 4018張 -70
37151定穎投控一3715 115.2 31.1% 123.0 140.0 2029-01-21 26867張 -67
37152定穎投控二3715 108.0 39.6% 123.0 159.0 2029-03-24 26867張 -67
37171聯嘉投控一3717 127.8 6.2% 21.1 17.5 2029-01-21 6727張 -98
41135聯上五4113 101.5 69.9% 15.7 26.3 2030-10-27 1554張 -86
41136聯上六4113 87.5 14.0% 15.7 20.4 2031-03-20 1554張 -86
41236晟德六4123 107.1 24.3% 30.2 35.1 2028-04-26 45424張 -59
41237晟德七4123 94.8 11.9% 30.2 35.7 2028-04-27 45424張 -59
41238晟德八4123 88.9 14.9% 30.2 39.1 2031-05-04 45424張 -59
41239晟德九4123 89.0 12.4% 30.2 38.2 2031-05-14 45424張 -59
41295聯合五4129 106.5 30.8% 81.8 100.5 2030-05-29 1658張 +29
41372麗豐二KY4137 100.3 71.1% 75.2 128.3 2027-08-12 1664張 +30
41645承業醫五4164 99.5 76.7% 25.5 45.3 2030-06-20 5719張 +7
41684醣聯四4168 108.0 18.5% 21.8 23.9 2028-09-18 0張 0
41903佐登三KY4190 96.7 98.6% 25.9 53.1 2027-07-11 237張 0
41904佐登四KY4190 102.8 3.8% 25.9 26.1 2029-06-30 237張 0 接近套利區
44163三圓三4416 102.0 508.9% 11.0 65.7 2027-09-30 192張 -1
44383廣越三4438 104.7 35.3% 58.0 75.0 2028-09-30 343張 +1
44391冠星一KY4439 102.8 4.7% 94.5 96.3 2028-03-03 86張 +1 接近套利區
44421竣邦一KY4442 123.0 1.3% 55.0 45.3 2028-07-28 104張 +8
45031金雨一4503 99.0 99.7% 22.8 46.0 2029-05-13 1017張 -3
45102高鋒二4510 99.0 12.1% 42.8 48.4 2028-02-26 5636張 +120
45421科嶠一4542 325.0 6.1% 262.0 85.5 2027-09-06 681張 +10
45491桓達一4549 105.0 67.0% 94.2 149.8 2027-11-07 812張 -11
45554氣立四4555 114.5 16.9% 42.5 43.4 2028-06-09 255張 +1
45581寶緯一4558 100.8 73.6% 17.3 29.8 2028-08-28 85張 0
45641元翎一4564 101.0 69.8% 15.7 26.4 2026-09-26 9414張 +69
45663時碩工業三4566 143.0 8.0% 64.9 49.0 2026-11-27 3542張 +48
45691六方科一KY4569 107.0 46.3% 155.0 212.0 2028-01-15 498張 +13
45721駐龍一4572 99.5 8.3% 142.5 155.0 2027-07-16 255張 -15
45811光隆精密一KY4581 97.5 10.4% 47.1 53.4 2028-08-15 71張 0
47148永捷八4714 109.5 50.7% 11.7 16.1 2029-05-04 6832張 +123
47223國精化三4722 140.0 6.9% 184.0 140.5 2028-10-01 3052張 -30
47224國精化四4722 105.5 51.5% 184.0 264.2 2029-05-26 3052張 -30
47393康普三4739 100.2 24.4% 78.1 96.9 2026-10-28 4440張 +9
47394康普四4739 131.5 17.7% 78.1 69.9 2030-12-17 4440張 +9
47491新應材一4749 133.0 97.7% 721.0 1072.0 2029-05-28 6567張 +59
47602勤凱二4760 120.5 40.9% 259.5 303.5 2029-05-22 1054張 +10
47642雙鍵二4764 120.7 89.1% 215.0 336.8 2029-08-05 1016張 -26
47721台特化一4772 116.0 58.7% 234.0 320.3 2028-11-27 8310張 +59
49231力士一4923 151.0 1.2% 51.7 34.7 2029-01-29 433張 +2 ★ 套利 (4/4)
49311新盛力一4931 177.0 31.1% 234.0 173.3 2029-05-29 3490張 -88
49675十銓五4967 135.8 -0.7% 280.5 205.0 2031-08-18 5070張 +6 出場 D18 ★ 套利 (4/4)
49731廣穎電通一4973 102.0 25.0% 138.5 169.6 2029-08-21 1992張 -24 出場 D15
49793華星光三4979 340.0 12.5% 531.0 175.7 2027-12-09 10669張 -17
49794華星光四4979 301.0 15.2% 531.0 203.3 2027-12-25 10669張 -17
52011凱衛一5201 109.0 37.6% 29.9 37.8 2028-10-15 224張 -6
52091新鼎一5209 124.0 0.5% 172.5 139.8 2026-10-06 391張 +14
52121凌網一5212 101.7 24.9% 47.0 57.7 2029-10-15 20張 0
52441弘凱一5244 95.8 24.8% 33.8 44.0 2029-09-25 3079張 -18
52452智晶二5245 96.7 54.5% 21.9 35.0 2027-12-18 538張 0
52635智崴五5263 118.0 39.3% 93.0 109.8 2027-03-04 1064張 +7
52844jpp四KY5284 111.0 28.8% 297.5 345.3 2029-05-05 2612張 +35
52845jpp五KY5284 122.5 29.9% 297.5 315.5 2029-05-11 2612張 +35
52892宜鼎二5289 115.0 93.6% 1295.0 2180.0 2029-07-01 4424張 +97
52912邑昇二5291 114.0 1.5% 59.5 53.0 2029-07-29 1010張 +12 ★ 套利 (4/4)
53064桂盟四5306 100.0 34.2% 88.5 118.8 2026-11-08 824張 +38
53096系統電六5309 102.0 29.4% 49.6 63.0 2030-12-12 18120張 -115
53097系統電七5309 112.0 23.2% 49.6 54.6 2028-12-15 18120張 -115
53211美而快一5321 100.3 22.2% 75.5 92.0 2027-03-04 849張 +96
53887中磊七5388 102.0 85.4% 71.7 130.3 2028-12-06 27243張 +67
54391高技一5439 125.0 47.1% 249.5 293.6 2030-09-09 6848張 +53
54501南良一5450 104.1 23.6% 14.4 17.1 2028-03-21 143張 0
54573宣德三5457 97.5 162.5% 25.8 69.5 2027-03-06 5558張 +75
54642霖宏二5464 264.0 -1.0% 89.1 33.4 2029-05-25 819張 +44 ★ 套利 (4/4)
55344長虹四5534 117.5 18.8% 74.0 74.8 2031-03-11 5873張 +73
55362聖暉二5536 120.0 69.1% 836.0 1178.0 2029-08-04 1930張 -75
55363聖暉三5536 119.5 65.5% 836.0 1158.0 2029-08-17 1930張 -75 出場 D19
56087四維航七5608 115.0 32.5% 16.8 19.3 2027-12-17 11863張 +98
60152宏遠證二6015 193.0 11.7% 16.9 9.8 2029-01-05 3714張 +68
61011寬魚國際一6101 109.0 7.3% 37.5 36.9 2029-01-29 927張 0
61012寬魚國際二6101 98.0 1.7% 37.5 38.9 2029-01-30 927張 0 ✗ 融券未增 (3/4)
61041創惟一6104 107.5 40.7% 90.9 119.0 2027-08-26 3291張 -6
61112光聚晶電二6111 100.0 93.9% 34.5 67.0 2027-09-10 1666張 +17
61171迎廣一6117 102.0 32.5% 61.3 79.6 2027-05-27 2615張 -6
61172迎廣二6117 98.0 20.1% 61.3 75.1 2028-05-28 2615張 -6
61255廣運五6125 96.9 121.6% 48.5 110.9 2027-06-21 9528張 +111
61263信音三6126 109.5 1.2% 29.0 26.8 2026-11-30 1968張 +5
61343萬旭三6134 116.5 39.6% 28.2 33.8 2029-07-20 954張 +1
61506撼訊六6150 98.3 40.9% 62.3 89.3 2027-03-07 1886張 -4
61565松上五6156 104.6 47.3% 20.4 28.8 2028-06-25 2329張 -58
61635華電網五6163 262.0 69.8% 38.6 25.0 2028-10-16 5311張 -17
61777達麗七6177 117.0 6.4% 47.5 43.2 2028-06-25 11265張 -79
61794亞通四6179 129.1 1.8% 35.8 28.2 2027-08-28 2689張 -1046 ✗ 融券未增 (3/4)
61828合晶八6182 313.0 -0.9% 104.5 33.1 2029-09-27 51133張 +755
61843大豐電三6184 98.5 13.7% 40.0 46.2 2027-03-06 292張 +4
61876萬潤六6187 140.0 27.3% 1250.0 1136.8 2029-07-02 2733張 -124
61894豐藝四6189 128.0 12.6% 46.5 41.0 2028-11-10 6479張 +19
61907萬泰科七6190 162.0 -1.3% 66.8 40.7 2028-11-06 6657張 -193 ✗ 融券未增 (3/4)
61973佳必琪三6197 202.0 0.2% 300.0 148.8 2027-10-15 9323張 +44 ★ 套利 (4/4)
61993天品三6199 118.0 25.4% 98.4 104.6 2029-01-20 609張 +38
61994天品四6199 94.6 10.4% 98.4 114.8 2029-01-21 609張 +38
62075雷科五6207 226.0 1.9% 112.0 50.5 2028-08-26 3555張 +28
62076雷科六6207 243.0 6.3% 112.0 49.0 2028-09-05 3555張 +28
62093今國光三6209 217.0 3.9% 80.0 38.3 2028-10-23 9708張 +89 接近套利區
62194富旺四6219 102.0 81.5% 11.9 21.2 2028-10-16 1330張 0
622010岳豐十None 110.2 39.7% 25.6 32.4 2029-06-10 ─張
62236旺矽六6223 139.6 54.1% 5620.0 6201.8 2031-06-15 2353張 +11
62433迅杰三6243 96.0 71.7% 36.8 65.8 2027-06-25 1301張 -16
62695台郡五6269 105.0 47.7% 66.1 93.0 2027-08-02 12493張 -152
62696台郡六6269 102.9 57.2% 66.1 101.0 2027-08-02 12493張 -152
62822康舒二6282 111.8 18.2% 42.8 45.2 2028-06-13 35784張 -257
62843佳邦三6284 105.0 20.4% 75.5 86.6 2026-12-14 3352張 +42
629010良維十None 335.0 -3.4% 258.0 74.4 2028-05-13 ─張
64251易發一6425 116.0 9.7% 61.2 57.9 2027-10-15 1361張 +5
64324今展科四6432 245.0 39.3% 53.6 30.5 2027-08-16 905張 0
64512訊芯二KY6451 178.0 4.5% 409.5 240.5 2028-02-27 4702張 +119
64693大樹三6469 100.2 81.8% 66.1 120.0 2028-07-28 6162張 +103
64724保瑞四6472 107.0 34.1% 399.0 500.0 2031-04-01 7504張 +57
64725保瑞五6472 104.5 27.0% 399.0 485.0 2031-04-15 7504張 +57
64774安集四6477 97.4 43.9% 33.7 49.8 2027-07-21 4415張 +8
64775安集五6477 96.2 25.0% 33.7 43.8 2028-10-09 4415張 +8
65096聚和六6509 129.9 5.6% 45.0 36.6 2027-07-03 2569張 +4
65101精測一6510 183.0 5.6% 3480.0 2008.1 2029-01-05 862張 -10
65152穎崴二6515 197.0 0.7% 6890.0 3520.6 2029-02-05 483張 +108 ★ 套利 (4/4)
65331晶心科一6533 95.5 26.6% 232.5 308.0 2028-09-08 4373張 +38
65381倉和一6538 353.0 -1.0% 368.0 103.2 2030-06-26 1136張 -9 ✗ 融券未增 (3/4)
65461正基一6546 97.0 136.3% 59.1 144.0 2027-06-05 955張 +3
65462正基二6546 104.0 50.4% 59.1 85.5 2029-06-09 955張 +3
