可轉債策略儀表板

更新:2026-08-26(每日晚上六點自動更新一次)→ 主動式 ETF 儀表板
384
全部CB數
4
S1全條件買入
0
S1不可放空
13
S2套利(4/4)
1
S2不可放空
策略一:CBAS新上市
策略二:AI轉換套利(13筆)
全部可轉債
策略一:CBAS 新上市短壓
法人買CB → 放空股票 (D1–5) → D6 CBAS拆解 → 融券+借券回補 → 股價反彈
條件1掛牌後第4–8交易日 條件2CB現價≥98元 條件3融券+借券餘額增加
融券+借券 說明: 達標   未達標   ?該股目前不可放空(TWSE TWT93U 無此股記錄)
資料來源:TWSE「融券借券賣出餘額」每日盤後自動更新,同時包含融券和借券。
CB代號CB名稱股票CB價 天數CBAS 條件1/2/3 融+借餘額日變化訊號
76311聚賢研發一創7631 109.2 D0 D6可拆 D4-D8
CB≥98
融+借↑
1張 0 觀察 D0
32191倚強科一3219 113.0 D1 D6可拆 D4-D8
CB≥98
融+借↑
271張 +4 觀察 D1
49731廣穎電通一4973 106.7 D3 D6可拆 D4-D8
CB≥98
融+借↑
1777張 -19 觀察 D3
30166嘉晶六3016 122.5 D6 ✓ 可拆 D4-D8
CB≥98
融+借↑
2525張 +22 ★ 買入 D6 (3/3)
35122皇龍二3512 103.0 D6 ✓ 可拆 D4-D8
CB≥98
融+借↑
169張 +7 ★ 買入 D6 (3/3)
49675十銓五4967 131.6 D6 ✓ 可拆 D4-D8
CB≥98
融+借↑
4700張 +104 ★ 買入 D6 (3/3)
55363聖暉三5536 118.7 D7 ✓ 可拆 D4-D8
CB≥98
融+借↑
1912張 -107 ✗ 融券未增 D7
89365國統五8936 112.0 D7 ✓ 可拆 D4-D8
CB≥98
融+借↑
21703張 +40 ★ 買入 D7 (3/3)
65702維田二6570 110.0 D8 ✓ 可拆 D4-D8
CB≥98
融+借↑
194張 0 ✗ 融券未增 D8
30812聯亞二3081 186.0 D9 ✓ 可拆 D4-D8
CB≥98
融+借↑
4425張 -734 出場 D9
81553博智三8155 128.5 D9 ✓ 可拆 D4-D8
CB≥98
融+借↑
656張 +11 出場 D9
30811聯亞一3081 227.0 D10 ✓ 可拆 D4-D8
CB≥98
融+借↑
4425張 -734 出場 D10
66831雍智一6683 132.0 D12 ✓ 可拆 D4-D8
CB≥98
融+借↑
533張 -43 出場 D12
23031聯電一2303 119.2 D13 ✓ 可拆 D4-D8
CB≥98
融+借↑
47427張 +387 出場 D13
31414晶宏四3141 121.3 D13 ✓ 可拆 D4-D8
CB≥98
融+借↑
2832張 -3 出場 D13
69032巨漢二6903 114.3 D13 ✓ 可拆 D4-D8
CB≥98
融+借↑
627張 +15 出場 D13
47642雙鍵二4764 123.0 D15 ✓ 可拆 D4-D8
CB≥98
融+借↑
439張 -217 出場 D15
84381昶昕一8438 92.2 D15 ✓ 可拆 D4-D8
CB≥98
融+借↑
774張 -2 出場 D15
55362聖暉二5536 122.0 D16 ✓ 可拆 D4-D8
CB≥98
融+借↑
1912張 -107 出場 D16
81552博智二8155 122.0 D17 ✓ 可拆 D4-D8
CB≥98
融+借↑
656張 +11 出場 D17
35833辛耘三3583 129.5 D19 ✓ 可拆 D4-D8
CB≥98
融+借↑
563張 +6 出場 D19
52912邑昇二5291 117.0 D20 ✓ 可拆 D4-D8
CB≥98
融+借↑
938張 -1 出場 D20
策略二:AI 轉換套利(13 支符合條件)
買CB + 放空股票 → 等待轉換 → 轉成股票回補 → 套利
條件1轉換溢價率≤2% 條件2已轉換<60% 條件3距到期≥90天 條件4融券+借券增加 條件5AI產業(電子八大類)
注意:溢價率顯示綠色(負值)代表CB低於轉換價值,套利空間最大。 需確認:融+借是否充足、有無提前轉換限制。
CB代號CB名稱股票CB價 溢價率股價轉換價 條件1/2/3/4 距到期融+借餘額日變化 訊號
30165嘉晶五3016 137.0 -4.5% 102.0 71.1 溢價≤2%
已轉<60%
距到期≥90天
融+借↑
334天 2525張 +22 ★ 套利 (4/4)
31352凌航二3135 139.0 -2.7% 185.5 129.9 溢價≤2%
已轉<60%
距到期≥90天
融+借↑
983天 1526張 +70 ★ 套利 (4/4)
68401東研信超一6840 138.1 -2.6% 91.7 64.7 溢價≤2%
已轉<60%
距到期≥90天
融+借↑
274天 245張 +1 ★ 套利 (4/4)
32191倚強科一3219 113.0 -2.4% 76.9 66.4 溢價≤2%
已轉<60%
距到期≥90天
融+借↑
1095天 271張 +4 ★ 套利 (4/4)
54642霖宏二5464 217.0 -2.1% 74.0 33.4 溢價≤2%
已轉<60%
距到期≥90天
融+借↑
1003天 1739張 +70 ★ 套利 (4/4)
49675十銓五4967 131.6 -1.0% 272.5 205.0 溢價≤2%
已轉<60%
距到期≥90天
融+借↑
1818天 4700張 +104 ★ 套利 (4/4)
61973佳必琪三6197 205.0 -0.6% 307.0 148.8 溢價≤2%
已轉<60%
距到期≥90天
融+借↑
415天 8295張 +16 ★ 套利 (4/4)
31312弘塑二3131 154.0 -0.6% 2485.0 1603.5 溢價≤2%
已轉<60%
距到期≥90天
融+借↑
1440天 235張 +2 ★ 套利 (4/4)
30455台灣大五3045 108.5 0.4% 115.5 106.9 溢價≤2%
已轉<60%
距到期≥90天
融+借↑
1279天 28012張 +745 ★ 套利 (4/4)
49794華星光四4979 296.0 0.6% 598.0 203.3 溢價≤2%
已轉<60%
距到期≥90天
融+借↑
486天 9952張 +134 ★ 套利 (4/4)
65381倉和一6538 207.0 0.8% 212.0 103.2 溢價≤2%
已轉<60%
距到期≥90天
融+借↑
1400天 1000張 +24 ★ 套利 (4/4)
49793華星光三4979 345.0 1.4% 598.0 175.7 溢價≤2%
已轉<60%
距到期≥90天
融+借↑
470天 9952張 +134 ★ 套利 (4/4)
30454台灣大四3045 103.5 1.7% 115.5 113.5 溢價≤2%
已轉<60%
距到期≥90天
融+借↑
1278天 28012張 +745 ★ 套利 (4/4)
全部 384 支可轉債
資料來源:thefew.tw|融券+借券:TWSE TWT93U 20260825
CB代號CB名稱股票CB價 溢價率股價轉換價 到期日融+借餘額日變化 S1S2
11011台泥一永1101 101.2 41.6% 24.3 34.0 2029-12-10 610247張 +2671
12561鮮活果汁一KY1256 106.0 4.0% 186.0 182.5 2028-10-08 271張 -10 接近套利區
13166上曜六1316 100.6 54.4% 11.6 17.8 2027-12-27 18120張 +396
13382廣華二KY1338 102.8 167.4% 14.4 37.6 2028-12-01 440張 0
140201遠東新E1永1402 102.5 105.9% 22.6 45.4 2029-08-08 12515張 -829
140202遠東新E2永1402 100.0 49.1% 22.6 33.7 2029-08-08 12515張 -829
14363華友聯三1436 101.0 197.5% 38.8 114.3 2027-08-27 2373張 +2
14364華友聯四1436 97.6 121.1% 38.8 87.9 2028-03-18 2373張 +2
14381三地開發一1438 119.7 198.6% 22.4 55.9 2029-12-19 188張 0
14664聚隆四1466 114.5 35.4% 15.9 18.8 2028-06-20 1008張 +6
14722三洋實業二1472 107.0 11.5% 88.2 91.9 2028-05-29 49張 0
14723三洋實業三1472 99.0 6.2% 88.2 94.6 2028-06-17 49張 0
14743弘裕三1474 94.5 28.8% 10.1 13.7 2028-03-31 254張 0
15142亞力二1514 120.2 28.6% 102.0 109.2 2030-01-13 18191張 +27
15261日馳一1526 99.3 127.2% 16.3 37.3 2026-09-19 1358張 -24
15364和大四1536 96.2 37.3% 50.1 71.5 2027-08-12 20681張 +16
15601中砂一1560 240.0 -0.5% 682.0 282.7 2029-06-24 861張 -30
15864和勤四1586 99.7 69.3% 18.1 30.7 2026-08-30 1062張 0
15865和勤五1586 101.0 68.1% 18.1 30.1 2026-08-31 1062張 0
15952川寶二1595 205.0 17.1% 66.0 37.7 2029-09-02 1000張 -4
15984岱宇四1598 97.8 51.4% 20.6 31.9 2028-03-03 1363張 +3
16095大亞五1609 106.0 40.6% 38.0 50.4 2029-09-30 38065張 -351
16231大東電一1623 106.4 22.8% 201.0 232.0 2029-07-16 81張 -3
17172長興二1717 131.5 38.4% 71.9 75.7 2031-06-08 44384張 -976
17813合世三1781 101.5 70.0% 10.8 18.0 2027-09-24 52張 0
17863科妍三1786 100.8 136.9% 49.5 116.5 2028-08-01 2601張 +8
19094榮成四1909 98.2 113.4% 11.0 23.9 2026-12-20 8223張 -139
20344允強四2034 106.1 31.4% 20.4 25.2 2029-10-02 14685張 -817
21043國際中橡三2104 99.9 98.9% 10.7 21.2 2028-10-13 19419張 -865
22013裕隆三2201 98.8 157.2% 28.8 75.0 2028-05-25 52761張 -369
22283劍麟三2228 110.2 21.0% 73.7 80.9 2027-08-29 3513張 +4
22331宇隆一2233 111.5 57.5% 177.0 250.0 2029-01-23 694張 +68
22363百達三KY2236 112.0 10.7% 119.5 118.1 2031-02-10 934張 +73
22471汎德永業一2247 102.8 24.2% 226.0 273.1 2028-06-26 855張 +4
22472汎德永業二2247 102.9 20.4% 226.0 264.4 2028-06-30 855張 +4
23031聯電一2303 119.2 40.9% 123.5 146.0 2031-08-07 47427張 +387 出場 D13
23291華泰一2329 110.0 25.3% 44.1 50.3 2029-03-18 39639張 +208
23372旺宏二2337 534.0 -2.1% 125.5 23.0 2028-03-24 27053張 -945
23511順德一2351 291.0 -3.8% 219.0 72.4 2028-06-17 2549張 +75
23742佳能二2374 116.5 38.9% 70.1 83.6 2031-02-02 26643張 +408
24023毅嘉三2402 124.0 17.8% 56.1 53.3 2028-11-19 24714張 -6
24271三商電一2427 100.0 15.9% 22.7 26.3 2028-12-13 5668張 +3
24361偉詮電一2436 124.0 -0.3% 64.3 51.7 2026-09-11 4954張 +15
24394美律四2439 102.8 61.4% 82.1 128.9 2027-07-10 23090張 +21
24395美律五2439 103.5 57.8% 82.1 125.2 2027-07-22 23090張 +21
24423新美齊三2442 98.8 25.8% 19.7 25.1 2027-11-29 11552張 +51
24424新美齊四2442 98.5 26.5% 19.7 25.3 2027-12-25 11552張 +51
24552全新二2455 261.0 -1.3% 428.0 161.8 2029-01-23 7504張 -129 ✗ 融券未增 (3/4)
24553全新三2455 280.0 -0.2% 428.0 152.5 2029-01-27 7504張 -129 ✗ 融券未增 (3/4)
24672志聖二2467 224.0 -2.3% 570.0 248.5 2029-01-09 928張 -6
24673志聖三2467 227.0 -2.6% 570.0 244.5 2029-01-22 928張 -6
24762鉅祥二2476 193.0 -0.3% 125.5 64.8 2027-01-26 6794張 +276
24867一詮七2486 129.2 26.0% 262.5 256.0 2029-07-23 10220張 +279
25283皇普三2528 103.5 73.7% 20.8 34.9 2029-12-31 9643張 -56
25284皇普四2528 93.0 50.7% 20.8 33.7 2030-01-17 9643張 -56
25303華建三2530 94.8 55.7% 19.6 32.2 2028-06-23 21589張 -106
25304華建四2530 94.8 46.0% 19.6 30.2 2028-06-30 21589張 -106
25483華固三2548 102.0 46.6% 96.0 138.0 2029-10-02 18863張 -86
25484華固四2548 102.7 45.7% 96.0 136.3 2029-10-18 18863張 -86
26417正德七2641 100.5 19.2% 18.2 21.6 2027-07-26 19477張 -474
26418正德八2641 103.6 7.1% 18.2 18.8 2030-08-06 19477張 -474
27271王品一2727 115.0 6.8% 235.0 218.2 2028-03-29 570張 -6
27323六角三2732 100.0 86.2% 65.0 121.0 2027-01-26 342張 0
27324六角四2732 100.5 11.3% 65.0 72.0 2028-12-08 342張 0
27431山富一2743 102.0 126.5% 60.8 135.0 2028-08-28 515張 -2
27451五福一2745 112.3 40.0% 89.3 111.3 2029-01-05 553張 +1
27531八方雲集一2753 107.5 19.7% 179.0 199.3 2028-10-09 667張 -2
27532八方雲集二2753 109.0 20.1% 179.0 197.3 2028-10-20 667張 -2
27551揚秦一2755 148.1 -1.9% 102.5 67.9 2028-01-15 127張 +1
27561聯發國際一2756 100.9 40.5% 63.0 87.7 2027-05-30 56張 0
29061高林一2906 100.0 19.1% 14.1 16.8 2026-09-20 1129張 +2
30112今皓二3011 111.3 31.2% 10.6 12.5 2029-03-26 4067張 +1
30134晟銘電四3013 116.0 90.5% 87.2 143.2 2027-10-18 12244張 -95
30165嘉晶五3016 137.0 -4.5% 102.0 71.1 2027-07-26 2525張 +22 ★ 套利 (4/4)
30166嘉晶六3016 122.5 26.1% 102.0 105.0 2029-08-18 2525張 +22 ★ 買入 D6 (3/3)
30285增你強五3028 108.3 27.5% 66.3 78.0 2031-07-24 7164張 +70
30321偉訓一3032 99.8 32.6% 79.7 105.9 2028-11-13 4663張 +7
30322偉訓二3032 99.9 27.7% 79.7 101.9 2030-11-25 4663張 +7
30336威健六3033 194.0 6.1% 45.4 24.8 2027-06-01 14107張 -513
30337威健七3033 137.6 4.4% 45.4 34.4 2029-09-11 14107張 -513 接近套利區
30371欣興一3037 707.0 -0.2% 1160.0 163.8 2030-11-03 5032張 -54
30401遠見一3040 98.7 22.4% 38.0 47.2 2028-06-30 1095張 -39
30454台灣大四3045 103.5 1.7% 115.5 113.5 2030-02-24 28012張 +745 ★ 套利 (4/4)
30455台灣大五3045 108.5 0.4% 115.5 106.9 2030-02-25 28012張 +745 ★ 套利 (4/4)
30811聯亞一3081 227.0 22.6% 3255.0 1757.9 2029-08-12 4425張 -734 出場 D10
30812聯亞二3081 186.0 23.9% 3255.0 2168.8 2029-08-13 4425張 -734 出場 D9
30882艾訊二3088 144.5 0.2% 125.0 86.7 2026-08-28 892張 +45
30954及成四3095 127.5 49.8% 35.0 41.1 2028-02-25 18張 0
31222笙泉二3122 106.9 77.0% 25.6 42.3 2027-05-03 0張 0
31311弘塑一3131 144.3 -0.6% 2485.0 1711.8 2030-07-30 235張 +2
31312弘塑二3131 154.0 -0.6% 2485.0 1603.5 2030-08-05 235張 +2 ★ 套利 (4/4)
31352凌航二3135 139.0 -2.7% 185.5 129.9 2029-05-05 1526張 +70 ★ 套利 (4/4)
31413晶宏三3141 100.0 20.5% 77.7 93.6 2027-05-20 2832張 -3
31414晶宏四3141 121.3 -1.6% 77.7 63.0 2031-08-07 2832張 -3 出場 D13 ✗ 融券未增 (3/4)
31672大量二3167 425.0 -0.1% 716.0 168.3 2028-08-06 3358張 +37
31882鑫龍騰二3188 96.6 12.9% 24.3 28.4 2028-06-20 2216張 -57
32071耀勝一3207 98.8 148.2% 40.2 101.0 2027-03-25 2475張 -22
32191倚強科一3219 113.0 -2.4% 76.9 66.4 2029-08-25 271張 +4 觀察 D1 ★ 套利 (4/4)
32571虹冠電一3257 102.0 39.2% 50.2 68.5 2029-11-01 3298張 +48
32723東碩三3272 88.5 116.3% 14.0 34.2 2029-03-07 350張 -18
32843太普高三3284 100.5 10.5% 21.3 23.4 2028-09-15 861張 +2
32943英濟三3294 120.0 63.4% 30.7 41.8 2029-06-18 3030張 -12
33035岱稜五3303 107.0 13.7% 52.4 55.7 2029-11-26 1567張 -27
33055昇貿五3305 150.0 0.0% 108.0 72.0 2026-12-25 2029張 +25
33121弘憶股一3312 99.0 36.5% 51.8 71.4 2027-06-25 6556張 +13
33133斐成三3313 106.0 44.2% 11.6 15.7 2027-11-29 15張 0
33225建舜電五3322 100.4 105.9% 11.2 23.0 2027-09-02 2737張 -2
33245雙鴻五3324 153.0 3.3% 1075.0 726.1 2029-07-31 5433張 +125 接近套利區
33246雙鴻六3324 129.0 33.4% 1075.0 1111.3 2031-03-02 5433張 +125
33247雙鴻七3324 131.0 33.1% 1075.0 1092.5 2031-03-16 5433張 +125
33466麗清六3346 98.8 75.0% 20.6 36.5 2027-11-27 2602張 -114
33571臺慶科一3357 199.0 0.3% 209.5 105.6 2026-10-31 3121張 -15
33621先進光一3362 128.0 59.0% 202.0 251.0 2029-07-16 7080張 +76
33763新日興三3376 135.0 35.8% 194.0 195.2 2029-08-23 15670張 +167
33881崇越電一3388 158.0 -0.5% 96.5 60.8 2027-11-09 2314張 +22
33902旭軟二3390 123.0 37.8% 21.6 24.2 2028-02-21 872張 -34
34163融程電三3416 151.0 3.1% 180.5 123.3 2027-01-25 1160張 -2 接近套利區
34793安勤三3479 125.5 16.4% 131.0 121.5 2027-01-22 2639張 +80
34834力致四3483 108.2 95.7% 72.5 131.1 2027-05-22 3689張 +4
34843崧騰三3484 127.9 7.3% 50.3 42.2 2028-04-24 1472張 -77
34913昇達科三3491 128.1 70.2% 1345.0 1788.0 2031-06-09 4221張 +36
35122皇龍二3512 103.0 8.3% 19.5 20.5 2029-08-18 169張 +7 ★ 買入 D6 (3/3)
35161亞帝歐一3516 116.0 14.1% 26.2 25.8 2027-10-18 146張 +2
35181柏騰一3518 111.0 40.3% 27.7 35.0 2027-08-15 2257張 +13
35221御嵿一3522 103.0 62.3% 11.6 18.2 2026-12-18 0張 0
35265凡甲五3526 183.0 -0.7% 280.0 151.9 2027-02-14 739張 +58
35266凡甲六3526 153.0 3.1% 280.0 188.7 2029-01-29 739張 +58 接近套利區
35267凡甲七3526 126.0 14.3% 280.0 254.0 2030-07-24 739張 +58
35431州巧一3543 124.0 21.5% 45.1 44.2 2028-12-26 4453張 +169
35482兆利二3548 99.8 131.0% 80.4 186.0 2027-01-08 2177張 -49
35483兆利三3548 100.2 102.9% 80.4 162.8 2030-02-25 2177張 -49
35513世禾三3551 127.0 24.8% 176.0 173.0 2028-10-28 1931張 -72
35642其陽二3564 95.0 74.8% 45.3 83.4 2027-09-03 632張 -1
35833辛耘三3583 129.5 48.5% 741.0 850.0 2029-07-30 563張 +6 出場 D19
35872閎康二3587 151.0 16.2% 255.5 196.7 2031-02-04 2339張 -24
35914艾笛森四3591 106.0 17.0% 22.2 24.5 2027-11-22 1164張 0
36053宏致三3605 229.0 -0.0% 112.0 48.9 2027-08-06 2014張 +161
36054宏致四3605 138.5 7.0% 112.0 86.5 2029-07-06 2014張 +161
36173碩天三3617 118.5 29.2% 251.5 274.3 2028-06-16 896張 +47
36804家登四3680 139.8 0.6% 488.0 351.0 2026-10-18 1583張 -20
36805家登五3680 130.0 29.1% 488.0 484.7 2031-05-08 1583張 -20
36806家登六3680 133.0 30.5% 488.0 478.9 2031-05-21 1583張 -20
36841榮昌一3684 116.0 4.0% 54.0 48.4 2028-10-28 116張 0 接近套利區
36872歐買尬二3687 96.2 12.5% 63.2 73.9 2028-10-02 466張 0
36873歐買尬三3687 97.2 19.8% 63.2 77.9 2028-10-03 466張 0
36894湧德四3689 179.0 -1.1% 108.0 59.7 2027-03-05 3729張 +15
36913碩禾三3691 107.8 28.8% 98.8 118.0 2027-08-30 2927張 -106
37075漢磊五3707 157.0 -1.0% 63.6 40.1 2030-08-20 14864張 +4
37083上緯投控三3708 125.0 -0.4% 102.5 81.7 2026-09-27 4497張 -102
37084上緯投控四3708 131.5 0.7% 102.5 78.5 2026-09-28 4497張 -102
37151定穎投控一3715 110.0 35.1% 114.0 140.0 2029-01-21 21709張 -880
37152定穎投控二3715 110.0 53.4% 114.0 159.0 2029-03-24 21709張 -880
37171聯嘉投控一3717 134.8 3.2% 22.9 17.5 2029-01-21 6394張 +8 接近套利區
41135聯上五4113 101.5 78.5% 14.9 26.3 2030-10-27 1710張 -1
41136聯上六4113 87.2 19.3% 14.9 20.4 2031-03-20 1710張 -1
41236晟德六4123 106.7 16.6% 32.1 35.1 2028-04-26 38137張 +463
41237晟德七4123 96.5 7.3% 32.1 35.7 2028-04-27 38137張 +463
41238晟德八4123 90.1 9.7% 32.1 39.1 2031-05-04 38137張 +463
41239晟德九4123 91.9 9.4% 32.1 38.2 2031-05-14 38137張 +463
41295聯合五4129 109.0 32.5% 82.7 100.5 2030-05-29 1311張 0
41372麗豐二KY4137 100.3 47.6% 87.2 128.3 2027-08-12 1190張 +20
41645承業醫五4164 99.5 69.7% 26.6 45.3 2030-06-20 5632張 -133
41684醣聯四4168 109.5 15.1% 22.8 23.9 2028-09-18 0張 0
41903佐登三KY4190 99.5 103.5% 25.9 53.1 2027-07-11 237張 0
41904佐登四KY4190 103.2 3.8% 25.9 26.1 2029-06-30 237張 0 接近套利區
44163三圓三4416 101.5 345.8% 14.9 65.7 2027-09-30 185張 +3
44383廣越三4438 104.7 29.7% 60.5 75.0 2028-09-30 364張 -42
44391冠星一KY4439 104.0 2.8% 97.4 96.3 2028-03-03 86張 0 接近套利區
44421竣邦一KY4442 113.8 -0.9% 52.0 45.3 2028-07-28 66張 0
45031金雨一4503 101.0 88.9% 24.6 46.0 2029-05-13 956張 -8
45102高鋒二4510 99.6 5.0% 45.9 48.4 2028-02-26 5205張 +9
45421科嶠一4542 310.0 -3.8% 275.5 85.5 2027-09-06 627張 +11
45491桓達一4549 107.0 64.4% 100.5 154.4 2027-11-07 912張 -19
45554氣立四4555 120.0 13.0% 46.1 43.4 2028-06-09 256張 +1
45581寶緯一4558 101.7 79.3% 16.9 29.8 2028-08-28 85張 0
45641元翎一4564 100.9 54.9% 17.2 26.4 2026-09-26 9129張 +76
45663時碩工業三4566 158.0 15.9% 66.8 49.0 2026-11-27 2622張 +112
45691六方科一KY4569 103.0 29.6% 168.5 212.0 2028-01-15 419張 0
45721駐龍一4572 100.5 11.3% 140.0 155.0 2027-07-16 286張 +2
45811光隆精密一KY4581 97.4 7.1% 48.5 53.4 2028-08-15 71張 0
47148永捷八4714 107.0 51.8% 11.3 16.1 2029-05-04 6268張 -262
47223國精化三4722 155.0 3.2% 211.0 140.5 2028-10-01 2938張 -107 接近套利區
47224國精化四4722 113.0 41.5% 211.0 264.2 2029-05-26 2938張 -107
47393康普三4739 106.5 16.2% 88.8 96.9 2026-10-28 3749張 -2
47394康普四4739 139.9 10.1% 88.8 69.9 2030-12-17 3749張 -2
47491新應材一4749 122.6 74.1% 755.0 1072.0 2029-05-28 5521張 +43
47602勤凱二4760 119.0 41.4% 255.5 303.5 2029-05-22 872張 -22
47642雙鍵二4764 123.0 77.8% 233.0 336.8 2029-08-05 439張 -217 出場 D15
47721台特化一4772 118.0 44.8% 261.0 320.3 2028-11-27 8838張 +4
49231力士一4923 148.0 -1.9% 52.3 34.7 2029-01-29 451張 0 ✗ 融券未增 (3/4)
49311新盛力一4931 180.0 22.1% 255.5 173.3 2029-05-29 1944張 +18
49675十銓五4967 131.6 -1.0% 272.5 205.0 2031-08-18 4700張 +104 ★ 買入 D6 (3/3) ★ 套利 (4/4)
49731廣穎電通一4973 106.7 16.7% 155.0 169.6 2029-08-21 1777張 -19 觀察 D3
49793華星光三4979 345.0 1.4% 598.0 175.7 2027-12-09 9952張 +134 ★ 套利 (4/4)
49794華星光四4979 296.0 0.6% 598.0 203.3 2027-12-25 9952張 +134 ★ 套利 (4/4)
52011凱衛一5201 108.0 52.9% 26.7 37.8 2028-10-15 257張 0
52091新鼎一5209 111.7 -1.2% 158.0 139.8 2026-10-06 300張 +5
52121凌網一5212 97.2 20.4% 46.6 57.7 2029-10-15 20張 0
52441弘凱一5244 95.3 19.3% 35.1 44.0 2029-09-25 3357張 -57
52452智晶二5245 96.8 45.4% 23.3 35.0 2027-12-18 544張 0
52635智崴五5263 115.0 38.9% 91.4 110.4 2027-03-04 1245張 +18
52844jpp四KY5284 108.0 14.8% 328.0 348.5 2029-05-05 2287張 -31
52845jpp五KY5284 125.0 21.4% 328.0 318.5 2029-05-11 2287張 -31
52892宜鼎二5289 115.3 67.6% 1500.0 2180.0 2029-07-01 2952張 -66
52912邑昇二5291 117.0 1.8% 60.9 53.0 2029-07-29 938張 -1 出場 D20 ✗ 融券未增 (3/4)
53064桂盟四5306 101.5 26.7% 95.2 118.8 2026-11-08 703張 -12
53096系統電六5309 106.9 26.6% 53.2 63.0 2030-12-12 17135張 -62
53097系統電七5309 113.0 16.0% 53.2 54.6 2028-12-15 17135張 -62
53211美而快一5321 100.3 13.8% 81.1 92.0 2027-03-04 662張 -1
53887中磊七5388 106.4 91.9% 77.4 139.6 2028-12-06 23539張 +772
54391高技一5439 120.5 42.7% 248.0 293.6 2030-09-09 5482張 -45
54501南良一5450 108.0 22.3% 15.1 17.1 2028-03-21 120張 +8
54573宣德三5457 96.8 148.3% 27.1 69.5 2027-03-06 5167張 -222
54642霖宏二5464 217.0 -2.1% 74.0 33.4 2029-05-25 1739張 +70 ★ 套利 (4/4)
55344長虹四5534 119.0 23.8% 76.9 80.0 2031-03-11 8722張 +28
55362聖暉二5536 122.0 68.3% 854.0 1178.0 2029-08-04 1912張 -107 出場 D16
55363聖暉三5536 118.7 61.0% 854.0 1158.0 2029-08-17 1912張 -107 ✗ 融券未增 D7
56087四維航七5608 113.5 28.5% 17.1 19.3 2027-12-17 11628張 +627
60152宏遠證二6015 193.0 18.7% 15.9 9.8 2029-01-05 5135張 -47
61011寬魚國際一6101 109.9 7.6% 37.7 36.9 2029-01-29 717張 +51
61012寬魚國際二6101 98.5 1.6% 37.7 38.9 2029-01-30 717張 +51 ★ 套利 (4/4)
61041創惟一6104 112.0 33.3% 100.0 119.0 2027-08-26 4099張 -209
61112光聚晶電二6111 100.0 85.2% 36.1 67.0 2027-09-10 1726張 +1
61171迎廣一6117 102.0 34.0% 62.4 82.0 2027-05-27 2528張 +21
61172迎廣二6117 97.0 20.3% 62.4 77.4 2028-05-28 2528張 +21
61255廣運五6125 96.8 111.2% 51.3 112.0 2027-06-21 7562張 +387
61263信音三6126 109.0 -3.0% 30.1 26.8 2026-11-30 1892張 -16
61343萬旭三6134 120.0 41.6% 28.6 33.8 2029-07-20 1079張 +7
61506撼訊六6150 98.2 43.0% 61.3 89.3 2027-03-07 1942張 -7
61565松上五6156 106.0 45.4% 21.0 28.8 2028-06-25 2635張 -98
61635華電網五6163 262.0 54.4% 42.5 25.0 2028-10-16 6046張 -3
61777達麗七6177 115.5 3.2% 48.4 43.2 2028-06-25 12958張 -332 接近套利區
61794亞通四6179 103.0 3.9% 27.9 28.2 2027-08-28 4118張 +197 接近套利區
61828合晶八6182 322.0 -0.4% 107.0 33.1 2029-09-27 42641張 +668
61843大豐電三6184 98.5 9.4% 41.6 46.2 2027-03-06 246張 +1
61876萬潤六6187 140.5 22.9% 1300.0 1136.8 2029-07-02 2546張 +93
61894豐藝四6189 128.2 8.2% 48.5 41.0 2028-11-10 6724張 -71
61907萬泰科七6190 167.0 -0.9% 68.6 40.7 2028-11-06 7604張 -333 ✗ 融券未增 (3/4)
61973佳必琪三6197 205.0 -0.6% 307.0 148.8 2027-10-15 8295張 +16 ★ 套利 (4/4)
61993天品三6199 116.0 31.5% 92.3 104.6 2029-01-20 518張 -22
61994天品四6199 94.3 17.3% 92.3 114.8 2029-01-21 518張 -22
62075雷科五6207 217.0 -0.8% 110.5 50.5 2028-08-26 2859張 +20
62076雷科六6207 225.0 -0.2% 110.5 49.0 2028-09-05 2859張 +20
62093今國光三6209 185.0 -5.1% 74.7 38.3 2028-10-23 8796張 -35 ✗ 融券未增 (3/4)
62194富旺四6219 101.0 73.1% 12.3 21.2 2028-10-16 1309張 -12
622010岳豐十None 112.0 42.3% 25.5 32.4 2029-06-10 ─張
62236旺矽六6223 136.5 68.0% 5040.0 6201.8 2031-06-15 2298張 -78
62433迅杰三6243 95.7 49.1% 42.2 65.8 2027-06-25 1232張 +10
62695台郡五6269 100.9 41.5% 66.3 93.0 2027-08-02 21325張 +41
62696台郡六6269 100.0 52.3% 66.3 101.0 2027-08-02 21325張 +41
62822康舒二6282 114.9 16.9% 45.3 46.1 2028-06-13 43255張 +817
62843佳邦三6284 112.0 24.1% 78.2 86.6 2026-12-14 2756張 +93
629010良維十None 309.0 -2.7% 241.0 75.9 2028-05-13 ─張
64251易發一6425 114.0 4.9% 62.9 57.9 2027-10-15 1073張 +1
64324今展科四6432 245.0 19.5% 63.3 30.9 2027-08-16 845張 +39
