可轉債策略儀表板

更新:2026-07-09(每日晚上六點自動更新一次)→ 主動式 ETF 儀表板
375
全部CB數
3
S1全條件買入
0
S1不可放空
5
S2套利(4/4)
0
S2不可放空
策略一:CBAS新上市
策略二:AI轉換套利(5筆)
全部可轉債
策略一:CBAS 新上市短壓
法人買CB → 放空股票 (D1–5) → D6 CBAS拆解 → 融券+借券回補 → 股價反彈
條件1掛牌後第4–8交易日 條件2CB現價≥98元 條件3融券+借券餘額增加
融券+借券 說明: 達標   未達標   ?該股目前不可放空(TWSE TWT93U 無此股記錄)
資料來源:TWSE「融券借券賣出餘額」每日盤後自動更新,同時包含融券和借券。
CB代號CB名稱股票CB價 天數CBAS 條件1/2/3 融+借餘額日變化訊號
36054宏致四3605 126.2 D3 D6可拆 D4-D8
CB≥98
融+借↑
4187張 +277 觀察 D3
61876萬潤六6187 139.0 D5 D6可拆 D4-D8
CB≥98
融+借↑
1249張 -414 ✗ 融券未增 D5
65843南俊國際三6584 137.3 D5 D6可拆 D4-D8
CB≥98
融+借↑
282張 -25 ✗ 融券未增 D5
80962擎亞二8096 120.2 D5 D6可拆 D4-D8
CB≥98
融+借↑
3044張 +130 ★ 買入 D5 (3/3)
52892宜鼎二5289 116.8 D6 ✓ 可拆 D4-D8
CB≥98
融+借↑
4485張 -39 ✗ 融券未增 D6
41904佐登四KY4190 103.5 D7 ✓ 可拆 D4-D8
CB≥98
融+借↑
229張 +2 ★ 買入 D7 (3/3)
65463正基三6546 107.5 D7 ✓ 可拆 D4-D8
CB≥98
融+借↑
716張 +32 ★ 買入 D7 (3/3)
811211至上11None 110.4 D12 ✓ 可拆 D4-D8
CB≥98
? 融+借↑
─張 出場 D12
32943英濟三3294 126.8 D15 ✓ 可拆 D4-D8
CB≥98
融+借↑
4048張 +22 出場 D15
62236旺矽六6223 152.0 D18 ✓ 可拆 D4-D8
CB≥98
融+借↑
1555張 -18 出場 D18
策略二:AI 轉換套利(5 支符合條件)
買CB + 放空股票 → 等待轉換 → 轉成股票回補 → 套利
條件1轉換溢價率≤2% 條件2已轉換<60% 條件3距到期≥90天 條件4融券+借券增加 條件5AI產業(電子八大類)
注意:溢價率顯示綠色(負值)代表CB低於轉換價值,套利空間最大。 需確認:融+借是否充足、有無提前轉換限制。
CB代號CB名稱股票CB價 溢價率股價轉換價 條件1/2/3/4 距到期融+借餘額日變化 訊號
54642霖宏二5464 260.0 -8.1% 94.5 33.4 溢價≤2%
已轉<60%
距到期≥90天
融+借↑
1051天 311張 +20 ★ 套利 (4/4)
33881崇越電一3388 132.2 -1.7% 81.7 60.8 溢價≤2%
已轉<60%
距到期≥90天
融+借↑
488天 2123張 +10 ★ 套利 (4/4)
62093今國光三6209 207.0 -1.1% 80.8 38.6 溢價≤2%
已轉<60%
距到期≥90天
融+借↑
837天 8076張 +130 ★ 套利 (4/4)
65152穎崴二6515 220.0 0.3% 7765.0 3540.4 溢價≤2%
已轉<60%
距到期≥90天
融+借↑
942天 324張 +6 ★ 套利 (4/4)
65381倉和一6538 134.0 1.7% 136.0 103.2 溢價≤2%
已轉<60%
距到期≥90天
融+借↑
1448天 525張 +8 ★ 套利 (4/4)
全部 375 支可轉債
資料來源:thefew.tw|融券+借券:TWSE TWT93U 20260709
CB代號CB名稱股票CB價 溢價率股價轉換價 到期日融+借餘額日變化 S1S2
11011台泥一永1101 100.0 49.8% 22.7 34.0 2029-12-10 567349張 +9971
12561鮮活果汁一KY1256 112.0 3.5% 197.5 182.5 2028-10-08 302張 -3 接近套利區
13166上曜六1316 102.0 75.4% 10.3 17.8 2027-12-27 17677張 -59
13382廣華二KY1338 101.7 126.2% 16.9 37.6 2028-12-01 386張 -2
140201遠東新E1永1402 102.0 108.1% 22.2 45.4 2029-08-08 73740張 +11463
140202遠東新E2永1402 100.0 51.5% 22.2 33.7 2029-08-08 73740張 +11463
14363華友聯三1436 101.5 190.8% 44.9 128.7 2027-08-27 1618張 +5
14364華友聯四1436 96.2 112.0% 44.9 99.0 2028-03-18 1618張 +5
14381三地開發一1438 119.7 204.7% 21.9 55.9 2029-12-19 236張 +1
14664聚隆四1466 115.5 28.9% 16.9 18.8 2028-06-20 1088張 +19
14722三洋實業二1472 108.1 12.3% 88.5 91.9 2028-05-29 47張 +1
14723三洋實業三1472 100.1 7.0% 88.5 94.6 2028-06-17 47張 +1
14743弘裕三1474 94.1 25.5% 10.5 14.0 2028-03-31 294張 0
15142亞力二1514 131.2 17.0% 122.5 109.2 2030-01-13 15125張 +381
15261日馳一1526 98.4 154.8% 14.4 37.3 2026-09-19 496張 +2
15364和大四1536 99.5 29.2% 55.0 71.5 2027-08-12 21644張 -284
15601中砂一1560 255.0 2.4% 709.0 284.6 2029-06-24 864張 -9
15864和勤四1586 101.0 62.5% 19.1 30.7 2026-08-30 1387張 +4
15865和勤五1586 100.1 58.0% 19.1 30.1 2026-08-31 1387張 +4
15952川寶二1595 205.0 8.9% 71.0 37.7 2029-09-02 1258張 -1
15984岱宇四1598 96.2 60.8% 19.1 31.9 2028-03-03 1578張 +4
16095大亞五1609 105.7 38.7% 39.1 51.3 2029-09-30 42288張 -1420
17172長興二1717 137.4 41.5% 73.8 76.0 2031-06-08 45468張 -6987
17813合世三1781 102.3 54.1% 11.9 18.0 2027-09-24 52張 0
17863科妍三1786 101.6 111.4% 56.0 116.5 2028-08-01 2852張 +41
19094榮成四1909 97.7 126.7% 10.3 23.9 2026-12-20 12589張 -1966
20344允強四2034 106.7 30.8% 20.6 25.2 2029-10-02 16183張 -79
20662世德二2066 99.5 32.9% 66.0 88.1 2026-07-31 234張 +3
21043國際中橡三2104 99.0 100.8% 10.4 21.2 2028-10-13 12271張 +764
22013裕隆三2201 98.8 160.3% 28.4 75.0 2028-05-25 55163張 +50
22283劍麟三2228 115.0 9.0% 85.4 80.9 2027-08-29 3898張 +3
22331宇隆一2233 129.0 27.7% 252.5 250.0 2029-01-23 1011張 0
22363百達三KY2236 145.1 -2.7% 176.0 118.1 2031-02-10 449張 -59 ✗ 融券未增 (3/4)
22471汎德永業一2247 104.5 26.8% 233.0 282.8 2028-06-26 1197張 0
22472汎德永業二2247 105.6 24.1% 233.0 273.8 2028-06-30 1197張 0
23291華泰一2329 122.0 19.4% 51.4 50.3 2029-03-18 30942張 +479
23372旺宏二2337 664.0 6.4% 143.5 23.0 2028-03-24 23553張 +341
23383光罩三2338 99.5 53.2% 47.7 73.5 2026-08-03 9321張 +47
23511順德一2351 283.0 2.4% 200.0 72.4 2028-06-17 4130張 -168
23683金像電三2368 240.0 -0.3% 1075.0 446.7 2030-11-24 1117張 -82
23742佳能二2374 121.0 39.3% 75.0 86.3 2031-02-02 26403張 -729
24023毅嘉三2402 135.9 16.1% 64.4 55.0 2028-11-19 23253張 +20
24271三商電一2427 100.8 5.0% 25.2 26.3 2028-12-13 5387張 -51 接近套利區
24361偉詮電一2436 131.5 1.2% 67.2 51.7 2026-09-11 5507張 -559
24394美律四2439 105.0 52.2% 88.9 128.9 2027-07-10 15133張 +73
24395美律五2439 108.0 52.1% 88.9 125.2 2027-07-22 15133張 +73
24423新美齊三2442 97.8 27.5% 19.2 25.1 2027-11-29 11760張 -530
24424新美齊四2442 97.5 28.1% 19.2 25.3 2027-12-25 11760張 -530
24552全新二2455 208.0 1.8% 330.5 161.8 2029-01-23 4816張 -839 ✗ 融券未增 (3/4)
24553全新三2455 220.0 1.5% 330.5 152.5 2029-01-27 4816張 -839 ✗ 融券未增 (3/4)
24624良得電四2462 103.4 36.2% 22.9 30.1 2026-08-11 1233張 +33
24642盟立二2464 206.0 0.1% 161.5 78.5 2027-09-16 7085張 +370
24672志聖二2467 224.0 0.1% 556.0 248.5 2029-01-09 1231張 -16
24673志聖三2467 233.0 2.5% 556.0 244.5 2029-01-22 1231張 -16
24762鉅祥二2476 208.0 7.2% 129.0 66.5 2027-01-26 7121張 +140
24866一詮六2486 206.0 -0.6% 259.0 125.0 2027-07-01 6131張 -74
25283皇普三2528 104.8 87.2% 22.4 40.1 2029-12-31 11304張 -23
25284皇普四2528 92.0 58.6% 22.4 38.7 2030-01-17 11304張 -23
25303華建三2530 93.8 53.0% 19.8 32.2 2028-06-23 23394張 +74
25304華建四2530 93.2 42.5% 19.8 30.2 2028-06-30 23394張 +74
25483華固三2548 101.3 38.5% 101.0 138.0 2029-10-02 10860張 -15
25484華固四2548 105.0 41.7% 101.0 136.3 2029-10-18 10860張 -15
26417正德七2641 101.8 22.4% 17.9 21.6 2027-07-26 17828張 -369
26418正德八2641 105.4 10.5% 17.9 18.8 2030-08-06 17828張 -369
27271王品一2727 112.5 9.2% 240.5 233.4 2028-03-29 719張 +5
27323六角三2732 100.0 86.4% 64.9 121.0 2027-01-26 424張 0
27324六角四2732 101.0 12.0% 64.9 72.0 2028-12-08 424張 0
27431山富一2743 102.0 109.9% 65.6 135.0 2028-08-28 962張 -1
27451五福一2745 112.0 17.6% 106.0 111.3 2029-01-05 440張 +24
27531八方雲集一2753 109.0 28.6% 176.0 207.6 2028-10-09 799張 +83
27532八方雲集二2753 109.0 27.3% 176.0 205.6 2028-10-20 799張 +83
27551揚秦一2755 160.0 -21.3% 138.0 67.9 2028-01-15 33張 0
27561聯發國際一2756 100.9 48.7% 59.5 87.7 2027-05-30 56張 0
29061高林一2906 102.8 23.3% 14.0 16.8 2026-09-20 1194張 +9
30112今皓二3011 115.9 10.6% 13.1 12.5 2029-03-26 3759張 +11
30134晟銘電四3013 123.0 73.3% 102.0 143.8 2027-10-18 13171張 -7
30165嘉晶五3016 171.0 0.5% 121.5 71.4 2027-07-26 3026張 -434 ✗ 融券未增 (3/4)
30321偉訓一3032 100.0 30.0% 81.4 105.9 2028-11-13 4667張 +73
30322偉訓二3032 100.4 25.7% 81.4 101.9 2030-11-25 4667張 +73
30336威健六3033 200.0 0.2% 49.6 24.8 2027-06-01 15347張 -70
30337威健七3033 143.9 -0.0% 49.6 34.4 2029-09-11 15347張 -70 ✗ 融券未增 (3/4)
30371欣興一3037 545.0 2.0% 875.0 163.8 2030-11-03 16172張 +1962
30401遠見一3040 100.0 25.9% 37.5 47.2 2028-06-30 1206張 -17
30454台灣大四3045 102.0 11.1% 108.5 118.2 2030-02-24 63650張 -259
30455台灣大五3045 106.2 8.9% 108.5 111.3 2030-02-25 63650張 -259
30882艾訊二3088 165.0 1.4% 144.0 88.5 2026-08-28 1495張 +19
30954及成四3095 140.5 51.4% 38.1 41.1 2028-02-25 18張 0
31222笙泉二3122 107.0 50.1% 30.1 42.3 2027-05-03 0張 0
31311弘塑一3131 190.0 -0.2% 3305.0 1736.5 2030-07-30 351張 -23 ✗ 融券未增 (3/4)
31312弘塑二3131 198.0 -2.6% 3305.0 1626.6 2030-08-05 351張 -23 ✗ 融券未增 (3/4)
31352凌航二3135 132.0 -0.3% 172.0 129.9 2029-05-05 1081張 -8 ✗ 融券未增 (3/4)
31413晶宏三3141 102.8 30.4% 73.8 93.6 2027-05-20 3241張 -2
31672大量二3167 479.0 4.5% 775.0 169.1 2028-08-06 1249張 -67
31882鑫龍騰二3188 96.8 16.4% 23.6 28.4 2028-06-20 2469張 -7
32071耀勝一3207 99.0 61.7% 61.8 101.0 2027-03-25 2593張 +1
32571虹冠電一3257 120.6 28.7% 64.2 68.5 2029-11-01 3005張 -36
32608威剛八3260 175.0 -2.3% 410.0 228.9 2029-01-08 33166張 +11
32723東碩三3272 88.9 93.0% 15.8 34.2 2029-03-07 413張 0
32843太普高三3284 119.5 -1.3% 28.4 23.4 2028-09-15 633張 -8 ✗ 融券未增 (3/4)
32943英濟三3294 126.8 40.5% 37.7 41.8 2029-06-18 4048張 +22 出場 D15
33035岱稜五3303 111.2 10.1% 59.2 58.6 2029-11-26 1283張 +94
33055昇貿五3305 188.0 6.2% 127.5 72.0 2026-12-25 1167張 -96
33121弘憶股一3312 104.5 37.6% 55.6 73.2 2027-06-25 6553張 +58
33133斐成三3313 105.9 40.9% 11.8 15.7 2027-11-29 0張 0
33225建舜電五3322 98.8 68.1% 13.5 23.0 2027-09-02 2405張 +5
33245雙鴻五3324 143.1 12.9% 920.0 726.1 2029-07-31 7092張 +19
33246雙鴻六3324 131.0 58.2% 920.0 1111.3 2031-03-02 7092張 +19
33247雙鴻七3324 128.5 52.6% 920.0 1092.5 2031-03-16 7092張 +19
33466麗清六3346 98.1 35.9% 26.4 36.5 2027-11-27 2918張 +47
33571臺慶科一3357 254.0 -2.5% 275.0 105.6 2026-10-31 2928張 -96
33621先進光一3362 118.5 65.2% 180.0 251.0 2029-07-16 6059張 -62
33763新日興三3376 137.5 38.4% 194.0 195.2 2029-08-23 17231張 +205
33881崇越電一3388 132.2 -1.7% 81.7 60.8 2027-11-09 2123張 +10 ★ 套利 (4/4)
33902旭軟二3390 135.0 21.9% 26.8 24.2 2028-02-21 1034張 +3
34163融程電三3416 147.0 -0.1% 181.5 123.3 2027-01-25 1794張 -100 ✗ 融券未增 (3/4)
34793安勤三3479 137.8 14.7% 146.0 121.5 2027-01-22 2225張 +78
34834力致四3483 108.2 70.8% 86.2 136.1 2027-05-22 3625張 +149
34843崧騰三3484 126.1 1.0% 52.7 42.2 2028-04-24 1441張 0 ✗ 融券未增 (3/4)
34913昇達科三3491 130.2 83.2% 1270.0 1788.0 2031-06-09 3385張 -2
35161亞帝歐一3516 120.0 17.3% 26.4 25.8 2027-10-18 85張 -30
35181柏騰一3518 118.0 38.4% 29.9 35.0 2027-08-15 1671張 +37
35221御嵿一3522 103.2 53.3% 12.2 18.2 2026-12-18 0張 0
35265凡甲五3526 203.0 -1.3% 312.5 151.9 2027-02-14 748張 -34
35266凡甲六3526 168.0 1.4% 312.5 188.7 2029-01-29 748張 -34 ✗ 融券未增 (3/4)
35267凡甲七3526 137.1 11.4% 312.5 254.0 2030-07-24 748張 -34
35431州巧一3543 115.3 55.3% 33.4 45.0 2028-12-26 3427張 +55
35482兆利二3548 102.0 129.4% 82.7 186.0 2027-01-08 3090張 +15
35483兆利三3548 103.0 102.8% 82.7 162.8 2030-02-25 3090張 +15
35513世禾三3551 137.0 16.5% 203.5 173.0 2028-10-28 2200張 +64
35642其陽二3564 94.2 46.0% 54.1 83.9 2027-09-03 615張 +23
35872閎康二3587 163.0 10.6% 290.0 196.7 2031-02-04 2538張 +30
35914艾笛森四3591 123.0 17.9% 25.6 24.5 2027-11-22 2442張 -16
36053宏致三3605 184.0 0.3% 91.2 49.7 2027-08-06 4187張 +277
36054宏致四3605 126.2 21.7% 91.2 88.0 2029-07-06 4187張 +277 觀察 D3
36173碩天三3617 115.3 36.9% 242.0 287.3 2028-06-16 1305張 +40
36804家登四3680 150.0 6.1% 496.0 351.0 2026-10-18 1219張 -15
36805家登五3680 144.9 41.6% 496.0 484.7 2031-05-08 1219張 -15
36806家登六3680 140.5 35.7% 496.0 478.9 2031-05-21 1219張 -15
36841榮昌一3684 124.8 18.0% 51.2 48.4 2028-10-28 108張 +3
36872歐買尬二3687 103.5 -1.3% 77.5 73.9 2028-10-02 545張 -1 ✗ 融券未增 (3/4)
36873歐買尬三3687 101.2 1.7% 77.5 77.9 2028-10-03 545張 -1 ✗ 融券未增 (3/4)
36894湧德四3689 203.0 2.2% 122.5 61.7 2027-03-05 3680張 -1
36913碩禾三3691 130.4 8.4% 142.0 118.0 2027-08-30 3162張 -114
370201大聯大E1None 135.0 98.4% 106.5 156.5 2029-01-14 ─張
37022大聯大二3702 138.6 0.1% 106.5 76.9 2027-11-11 12337張 -572
37023大聯大三3702 143.5 0.5% 106.5 74.6 2027-11-21 12337張 -572
37075漢磊五3707 210.0 5.9% 79.5 40.1 2030-08-20 12882張 +826
37083上緯投控三3708 130.3 5.7% 106.5 86.4 2026-09-27 4733張 +66
37084上緯投控四3708 149.0 16.1% 106.5 83.0 2026-09-28 4733張 +66
37151定穎投控一3715 137.1 27.1% 151.0 140.0 2029-01-21 19097張 -209
37152定穎投控二3715 134.0 41.1% 151.0 159.0 2029-03-24 19097張 -209
37171聯嘉投控一3717 140.0 -3.7% 25.4 17.5 2029-01-21 5545張 +194 ★ 套利 (4/4)
41135聯上五4113 101.6 77.5% 15.1 26.3 2030-10-27 2013張 +10
41136聯上六4113 87.8 19.4% 15.1 20.4 2031-03-20 2013張 +10
41236晟德六4123 110.6 9.6% 39.0 38.6 2028-04-26 36152張 -257
41237晟德七4123 100.7 1.6% 39.0 39.3 2028-04-27 36152張 -257 ✗ 融券未增 (3/4)
41238晟德八4123 93.4 3.1% 39.0 43.0 2031-05-04 36152張 -257 接近套利區
41239晟德九4123 95.5 3.0% 39.0 42.0 2031-05-14 36152張 -257 接近套利區
41295聯合五4129 115.0 31.7% 92.2 105.6 2030-05-29 1377張 -4
41372麗豐二KY4137 100.3 46.6% 96.7 141.3 2027-08-12 1071張 +50
41645承業醫五4164 100.0 56.1% 29.0 45.3 2030-06-20 5712張 -38
41684醣聯四4168 111.0 5.3% 25.2 23.9 2028-09-18 0張 0
41903佐登三KY4190 100.7 111.4% 25.8 54.2 2027-07-11 229張 +2
41904佐登四KY4190 103.5 6.7% 25.8 26.6 2029-06-30 229張 +2 ★ 買入 D7 (3/3)
44163三圓三4416 101.0 479.5% 11.4 65.7 2027-09-30 172張 +8
44383廣越三4438 104.4 27.3% 61.5 75.0 2028-09-30 688張 0
44391冠星一KY4439 101.2 1.0% 101.0 100.8 2028-03-03 85張 +4 ★ 套利 (4/4)
44421竣邦一KY4442 113.0 2.2% 50.1 45.3 2028-07-28 38張 0 接近套利區
45031金雨一4503 120.0 28.1% 43.1 46.0 2029-05-13 852張 +11
45102高鋒二4510 101.8 15.8% 42.5 48.4 2028-02-26 5663張 +24
45421科嶠一4542 510.0 19.3% 365.5 85.5 2027-09-06 349張 0
45491桓達一4549 108.5 67.5% 100.0 154.4 2027-11-07 1081張 0
45554氣立四4555 125.0 11.4% 48.7 43.4 2028-06-09 263張 +10
45581寶緯一4558 101.5 64.8% 18.4 29.8 2028-08-28 82張 0
45641元翎一4564 99.4 36.0% 19.3 26.4 2026-09-26 7475張 +443
45663時碩工業三4566 138.0 8.9% 62.1 49.0 2026-11-27 2739張 -31
45691六方科一KY4569 117.3 48.0% 168.0 212.0 2028-01-15 532張 -20
45721駐龍一4572 100.3 9.2% 147.5 160.6 2027-07-16 393張 0
45811光隆精密一KY4581 95.6 1.1% 50.5 53.4 2028-08-15 89張 0 ✗ 融券未增 (3/4)
47148永捷八4714 114.4 55.4% 11.8 16.1 2029-05-04 7679張 +69
47223國精化三4722 184.0 1.4% 256.5 141.3 2028-10-01 1906張 +87 ★ 套利 (4/4)
47224國精化四4722 130.0 34.7% 256.5 265.7 2029-05-26 1906張 +87
47393康普三4739 113.0 10.6% 99.0 96.9 2026-10-28 3546張 +951
47394康普四4739 150.0 5.9% 99.0 69.9 2030-12-17 3546張 +951
47491新應材一4749 143.5 77.6% 866.0 1072.0 2029-05-28 5153張 +40
47602勤凱二4760 138.2 31.1% 320.0 303.5 2029-05-22 1002張 +15
47721台特化一4772 124.8 47.8% 270.5 320.3 2028-11-27 8060張 +39
49231力士一4923 191.0 4.6% 63.3 34.7 2029-01-29 367張 +19 接近套利區
49311新盛力一4931 185.0 27.0% 255.0 175.0 2029-05-29 2415張 +243
49674十銓四4967 158.0 -0.3% 233.0 147.0 2029-01-15 6574張 -41
49793華星光三4979 286.0 16.2% 432.5 175.7 2027-12-09 7861張 +292
49794華星光四4979 245.0 15.2% 432.5 203.3 2027-12-25 7861張 +292
50097榮剛七5009 100.8 53.2% 33.1 50.3 2026-07-31 33110張 -657
52011凱衛一5201 108.0 50.1% 27.2 37.8 2028-10-15 257張 0
52091新鼎一5209 114.0 8.7% 158.5 151.1 2026-10-06 226張 +2
52121凌網一5212 97.1 17.4% 47.8 57.7 2029-10-15 20張 0
52303雷笛克光學三5230 100.1 4.2% 20.6 21.4 2026-07-24 359張 +31
52441弘凱一5244 98.8 28.9% 34.1 44.5 2029-09-25 3999張 -9
52452智晶二5245 93.8 27.5% 25.8 35.0 2027-12-18 519張 +1
52635智崴五5263 116.5 27.3% 101.0 110.4 2027-03-04 1223張 0
52844jpp四KY5284 115.0 21.4% 330.0 348.5 2029-05-05 1755張 +4
52845jpp五KY5284 124.0 19.7% 330.0 318.5 2029-05-11 1755張 +4
52892宜鼎二5289 116.8 66.5% 1530.0 2180.0 2029-07-01 4485張 -39 ✗ 融券未增 D6
53064桂盟四5306 100.0 37.3% 86.5 118.8 2026-11-08 800張 +1
53095系統電五5309 183.0 9.9% 63.1 37.9 2026-08-08 15650張 +365
53096系統電六5309 114.0 13.8% 63.1 63.0 2030-12-12 15650張 +365
53097系統電七5309 119.8 3.7% 63.1 54.6 2028-12-15 15650張 +365 接近套利區
53211美而快一5321 100.3 50.8% 61.2 92.0 2027-03-04 384張 0
53887中磊七5388 107.4 77.2% 84.6 139.6 2028-12-06 17410張 -267
54391高技一5439 137.9 27.1% 325.5 300.0 2030-09-09 5143張 +114
54501南良一5450 107.0 25.4% 14.8 17.4 2028-03-21 117張 0
54573宣德三5457 95.2 98.4% 33.4 69.5 2027-03-06 4421張 +55
54642霖宏二5464 260.0 -8.1% 94.5 33.4 2029-05-25 311張 +20 ★ 套利 (4/4)
55344長虹四5534 129.9 31.3% 79.2 80.0 2031-03-11 9101張 -83
56087四維航七5608 108.0 42.8% 14.6 19.3 2027-12-17 8016張 -881
60152宏遠證二6015 193.0 7.3% 17.6 9.8 2029-01-05 4506張 +422
61011寬魚國際一6101 117.9 6.1% 41.0 36.9 2029-01-29 338張 +5
61012寬魚國際二6101 114.7 8.8% 41.0 38.9 2029-01-30 338張 +5
61041創惟一6104 115.0 34.2% 102.0 119.0 2027-08-26 3770張 -11
61112光聚晶電二6111 99.4 58.8% 42.0 67.0 2027-09-10 1967張 -1
61171迎廣一6117 102.5 16.1% 72.4 82.0 2027-05-27 2461張 +12
61172迎廣二6117 105.0 12.2% 72.4 77.4 2028-05-28 2461張 +12
61255廣運五6125 98.6 90.1% 58.1 112.0 2027-06-21 5592張 +6
61263信音三6126 130.5 -0.4% 35.1 26.8 2026-11-30 1420張 +119
61506撼訊六6150 97.2 40.9% 61.6 89.3 2027-03-07 2132張 +4
61565松上五6156 110.0 18.4% 26.9 29.0 2028-06-25 2747張 -54
61635華電網五6163 262.0 41.9% 46.2 25.0 2028-10-16 8809張 -109
61777達麗七6177 110.1 12.0% 45.3 46.1 2028-06-25 9679張 +29
61793亞通三6179 100.8 20.1% 27.9 33.3 2026-07-25 5116張 -249
61794亞通四6179 104.8 5.7% 27.9 28.2 2027-08-28 5116張 -249
61827合晶七6182 282.0 -1.1% 172.5 60.5 2026-07-27 28937張 +2627
61828合晶八6182 522.0 0.2% 172.5 33.1 2029-09-27 28937張 +2627
61843大豐電三6184 98.0 5.4% 43.0 46.2 2027-03-06 211張 +1
61876萬潤六6187 139.0 52.2% 1050.0 1150.0 2029-07-02 1249張 -414 ✗ 融券未增 D5
61894豐藝四6189 133.0 8.1% 50.4 41.0 2028-11-10 8437張 -308
61907萬泰科七6190 193.0 -4.3% 82.1 40.7 2028-11-06 8701張 -231 ✗ 融券未增 (3/4)
61973佳必琪三6197 240.0 7.1% 358.5 160.0 2027-10-15 7547張 +250
61993天品三6199 117.0 16.0% 105.5 104.6 2029-01-20 317張 -7
61994天品四6199 99.0 7.7% 105.5 114.8 2029-01-21 317張 -7
62075雷科五6207 291.0 2.1% 144.0 50.5 2028-08-26 2491張 -60
62076雷科六6207 306.0 4.1% 144.0 49.0 2028-09-05 2491張 -60
62093今國光三6209 207.0 -1.1% 80.8 38.6 2028-10-23 8076張 +130 ★ 套利 (4/4)
62194富旺四6219 103.8 71.0% 12.8 21.2 2028-10-16 1548張 0
622010岳豐十None 123.0 18.6% 33.6 32.4 2029-06-10 ─張
62236旺矽六6223 152.0 33.6% 7080.0 6223.0 2031-06-15 1555張 -18 出場 D18
62433迅杰三6243 94.4 57.1% 39.5 65.8 2027-06-25 930張 -2
62695台郡五6269 108.0 60.7% 62.5 93.0 2027-08-02 15130張 +560
62696台郡六6269 104.5 68.9% 62.5 101.0 2027-08-02 15130張 +560
62822康舒二6282 130.7 4.6% 57.6 46.1 2028-06-13 27601張 +1037 接近套利區
62843佳邦三6284 135.0 17.5% 99.5 86.6 2026-12-14 1463張 -18
629010良維十None 470.0 19.5% 298.5 75.9 2028-05-13 ─張
64145樺漢五6414 149.0 -0.5% 394.0 263.1 2026-08-16 1492張 +35
64251易發一6425 142.0 16.6% 70.5 57.9 2027-10-15 1316張 +2
64324今展科四6432 247.0 0.9% 75.6 30.9 2027-08-16 514張 -3
64512訊芯二KY6451 211.0 -2.0% 518.0 240.6 2028-02-27 2631張 -39
64693大樹三6469 101.0 71.6% 78.0 132.5 2028-07-28 4549張 -45
64724保瑞四6472 107.0 25.6% 426.0 500.0 2031-04-01 7099張 +81
64725保瑞五6472 106.7 21.5% 426.0 485.0 2031-04-15 7099張 +81
64773安集三6477 101.8 7.0% 39.9 41.9 2026-08-04 2259張 -6
64774安集四6477 95.8 21.2% 39.9 50.4 2027-07-21 2259張 -6
64775安集五6477 97.5 8.4% 39.9 44.3 2028-10-09 2259張 -6
65096聚和六6509 138.0 -0.6% 52.2 37.6 2027-07-03 2701張 +9 ★ 套利 (4/4)
65101精測一6510 160.0 12.5% 2855.0 2008.1 2029-01-05 336張 -21
65152穎崴二6515 220.0 0.3% 7765.0 3540.4 2029-02-05 324張 +6 ★ 套利 (4/4)
65331晶心科一6533 90.0 44.8% 191.5 308.0 2028-09-08 4353張 +23
65381倉和一6538 134.0 1.7% 136.0 103.2 2030-06-26 525張 +8 ★ 套利 (4/4)
65461正基一6546 99.9 120.2% 67.6 149.0 2027-06-05 716張 +32
65462正基二6546 105.0 37.5% 67.6 88.5 2029-06-09 716張 +32
65463正基三6546 107.5 29.6% 67.6 81.5 2029-06-30 716張 +32 ★ 買入 D7 (3/3)
65472高端疫苗二6547 129.8 1.3% 47.4 37.0 2029-03-19 13543張 -319 ✗ 融券未增 (3/4)
65521易華電一6552 101.0 117.9% 29.4 63.5 2026-10-25 824張 0
65761逸達一6576 119.3 21.0% 83.1 84.3 2029-03-25 ─張
65841南俊國際一6584 377.0 0.9% 663.0 177.5 2027-10-29 282張 -25
65842南俊國際二6584 371.0 7.2% 663.0 191.6 2027-10-30 282張 -25
65843南俊國際三6584 137.3 41.9% 663.0 685.0 2029-07-02 282張 -25 ✗ 融券未增 D5
65851鼎基一6585 117.0 -0.1% 124.5 106.3 2026-10-26 300張 +23 ★ 套利 (4/4)
65852鼎基二6585 116.0 -1.1% 124.5 106.1 2026-10-27 300張 +23 ★ 套利 (4/4)
65914動力四KY6591 95.2 51.5% 49.4 78.6 2028-08-27 1487張 +75
66034富強鑫四6603 113.9 18.0% 25.7 26.6 2029-05-04 5914張 +32
66163特昇三KY6616 99.5 60.6% 9.0 14.5 2028-09-20 113張 0
66241萬年清一6624 140.0 40.0% 40.6 40.6 2029-07-05 11張 0
66292泰金二KY6629 101.5 8.5% 108.0 115.5 2027-09-13 45張 +1
66451金萬林一創6645 103.0 84.5% 15.8 28.3 2027-12-04 0張 0
66642群翊二6664 142.4 11.4% 373.5 292.1 2027-11-19 2484張 +8
