可轉債策略儀表板

更新:2026-05-24(每日晚上六點自動更新一次)→ 主動式 ETF 儀表板
379
全部CB數
1
S1全條件買入
0
S1不可放空
25
S2套利(4/4)
0
S2不可放空
策略一:CBAS新上市
策略二:AI轉換套利(25筆)
全部可轉債
策略一:CBAS 新上市短壓
法人買CB → 放空股票 (D1–5) → D6 CBAS拆解 → 融券+借券回補 → 股價反彈
條件1掛牌後第4–8交易日 條件2CB現價≥98元 條件3融券+借券餘額增加
融券+借券 說明: 達標   未達標   ?該股目前不可放空(TWSE TWT93U 無此股記錄)
資料來源:TWSE「融券借券賣出餘額」每日盤後自動更新,同時包含融券和借券。
CB代號CB名稱股票CB價 天數CBAS 條件1/2/3 融+借餘額日變化訊號
47602勤凱二4760 110.5 D0 D6可拆 D4-D8
CB≥98
融+借↑
381張 -2 觀察 D0
36806家登六3680 149.6 D1 D6可拆 D4-D8
CB≥98
融+借↑
3106張 +4 觀察 D1
68032崑鼎二6803 91.8 D1 D6可拆 D4-D8
CB≥98
融+借↑
481張 +22 觀察 D1
76101聯友金屬一創7610 134.4 D2 D6可拆 D4-D8
CB≥98
融+借↑
43張 +39 觀察 D2
41239晟德九4123 93.0 D6 ✓ 可拆 D4-D8
CB≥98
融+借↑
34239張 -87 ─ D6
80746鉅橡六8074 149.8 D6 ✓ 可拆 D4-D8
CB≥98
融+借↑
1630張 +3 ★ 買入 D6 (3/3)
45031金雨一4503 118.0 D7 ✓ 可拆 D4-D8
CB≥98
融+借↑
578張 0 ✗ 融券未增 D7
52845jpp五KY5284 144.4 D9 ✓ 可拆 D4-D8
CB≥98
融+借↑
1838張 +22 出場 D9
36805家登五3680 156.0 D10 ✓ 可拆 D4-D8
CB≥98
融+借↑
3106張 +4 出場 D10
84624柏文四8462 110.0 D10 ✓ 可拆 D4-D8
CB≥98
融+借↑
253張 -17 出場 D10
31352凌航二3135 151.0 D13 ✓ 可拆 D4-D8
CB≥98
融+借↑
482張 +3 出場 D13
52844jpp四KY5284 135.0 D13 ✓ 可拆 D4-D8
CB≥98
融+借↑
1838張 +22 出場 D13
82711宇瞻一8271 151.0 D13 ✓ 可拆 D4-D8
CB≥98
融+借↑
1944張 +102 出場 D13
41238晟德八4123 92.0 D14 ✓ 可拆 D4-D8
CB≥98
融+借↑
34239張 -87 出場 D14
47148永捷八4714 113.3 D14 ✓ 可拆 D4-D8
CB≥98
融+借↑
5626張 -99 出場 D14
66034富強鑫四6603 108.0 D14 ✓ 可拆 D4-D8
CB≥98
融+借↑
3508張 +145 出場 D14
81114立�皏|8111 130.5 D18 ✓ 可拆 D4-D8
CB≥98
融+借↑
4148張 +2 出場 D18
策略二:AI 轉換套利(25 支符合條件)
買CB + 放空股票 → 等待轉換 → 轉成股票回補 → 套利
條件1轉換溢價率≤2% 條件2已轉換<60% 條件3距到期≥90天 條件4融券+借券增加 條件5AI產業(電子八大類)
注意:溢價率顯示綠色(負值)代表CB低於轉換價值,套利空間最大。 需確認:融+借是否充足、有無提前轉換限制。
CB代號CB名稱股票CB價 溢價率股價轉換價 條件1/2/3/4 距到期融+借餘額日變化 訊號
31352凌航二3135 151.0 -7.3% 211.5 129.9 溢價≤2%
已轉<60%
距到期≥90天
融+借↑
1077天 482張 +3 ★ 套利 (4/4)
35831辛耘一3583 243.0 -3.0% 875.0 349.3 溢價≤2%
已轉<60%
距到期≥90天
融+借↑
379天 1177張 +38 ★ 套利 (4/4)
66721騰輝電子一KY6672 203.0 -1.8% 193.0 93.4 溢價≤2%
已轉<60%
距到期≥90天
融+借↑
1704天 2262張 +367 ★ 套利 (4/4)
75561意德士一永7556 150.0 -1.7% 276.0 180.9 溢價≤2%
已轉<60%
距到期≥90天
融+借↑
811天 213張 +4 ★ 套利 (4/4)
35832辛耘二3583 255.0 -1.7% 875.0 337.4 溢價≤2%
已轉<60%
距到期≥90天
融+借↑
391天 1177張 +38 ★ 套利 (4/4)
49231力士一4923 114.0 -1.7% 40.2 34.7 溢價≤2%
已轉<60%
距到期≥90天
融+借↑
981天 219張 +1 ★ 套利 (4/4)
75562意德士二7556 153.0 -1.7% 276.0 177.4 溢價≤2%
已轉<60%
距到期≥90天
融+借↑
814天 213張 +4 ★ 套利 (4/4)
24361偉詮電一2436 143.3 -1.5% 77.6 53.3 溢價≤2%
已轉<60%
距到期≥90天
融+借↑
110天 16340張 +148 ★ 套利 (4/4)
66722騰輝電子二KY6672 210.0 -1.5% 193.0 90.5 溢價≤2%
已轉<60%
距到期≥90天
融+借↑
1716天 2262張 +367 ★ 套利 (4/4)
35266凡甲六3526 192.0 -1.1% 366.5 188.7 溢價≤2%
已轉<60%
距到期≥90天
融+借↑
981天 754張 +5 ★ 套利 (4/4)
49674十銓四4967 182.0 -1.1% 270.5 147.0 溢價≤2%
已轉<60%
距到期≥90天
融+借↑
967天 5719張 +57 ★ 套利 (4/4)
61907萬泰科七6190 190.0 -1.0% 80.0 41.7 溢價≤2%
已轉<60%
距到期≥90天
融+借↑
897天 10690張 +120 ★ 套利 (4/4)
61172迎廣二6117 113.5 -0.7% 88.5 77.4 溢價≤2%
已轉<60%
距到期≥90天
融+借↑
735天 2272張 +12 ★ 套利 (4/4)
37075漢磊五3707 207.0 -0.6% 83.5 40.1 溢價≤2%
已轉<60%
距到期≥90天
融+借↑
1549天 5921張 +128 ★ 套利 (4/4)
35872閎康二3587 173.0 -0.5% 342.0 196.7 溢價≤2%
已轉<60%
距到期≥90天
融+借↑
1717天 1844張 +93 ★ 套利 (4/4)
24642盟立二2464 183.0 -0.2% 144.0 78.5 溢價≤2%
已轉<60%
距到期≥90天
融+借↑
480天 7243張 +239 ★ 套利 (4/4)
24673志聖三2467 244.0 -0.2% 603.0 246.6 溢價≤2%
已轉<60%
距到期≥90天
融+借↑
974天 1182張 +7 ★ 套利 (4/4)
24866一詮六2486 216.0 -0.2% 271.0 125.2 溢價≤2%
已轉<60%
距到期≥90天
融+借↑
403天 4016張 +349 ★ 套利 (4/4)
61171迎廣一6117 108.0 0.1% 88.5 82.0 溢價≤2%
已轉<60%
距到期≥90天
融+借↑
368天 2272張 +12 ★ 套利 (4/4)
24672志聖二2467 242.0 0.6% 603.0 250.6 溢價≤2%
已轉<60%
距到期≥90天
融+借↑
961天 1182張 +7 ★ 套利 (4/4)
68301汎銓一6830 484.0 0.7% 716.0 149.0 溢價≤2%
已轉<60%
距到期≥90天
融+借↑
448天 1441張 +92 ★ 套利 (4/4)
30371欣興一3037 593.0 1.1% 970.0 165.4 溢價≤2%
已轉<60%
距到期≥90天
融+借↑
1624天 9833張 +835 ★ 套利 (4/4)
35267凡甲七3526 146.0 1.2% 366.5 254.0 溢價≤2%
已轉<60%
距到期≥90天
融+借↑
1522天 754張 +5 ★ 套利 (4/4)
23683金像電三2368 300.0 1.5% 1330.0 450.0 溢價≤2%
已轉<60%
距到期≥90天
融+借↑
1645天 2052張 +3 ★ 套利 (4/4)
23511順德一2351 262.0 1.7% 186.5 72.4 溢價≤2%
已轉<60%
距到期≥90天
融+借↑
755天 5377張 +172 ★ 套利 (4/4)
全部 379 支可轉債
資料來源:thefew.tw|融券+借券:TWSE TWT93U 20260522
CB代號CB名稱股票CB價 溢價率股價轉換價 到期日融+借餘額日變化 S1S2
11011台泥一永1101 99.9 45.9% 24.1 35.2 2029-12-10 399774張 +7845
12561鮮活果汁一KY1256 105.0 8.2% 183.5 189.1 2028-10-08 232張 -1
13166上曜六1316 103.1 76.5% 10.4 17.8 2027-12-27 16316張 +159
13382廣華二KY1338 100.1 137.5% 15.8 37.6 2028-12-01 383張 0
140201遠東新E1永1402 102.3 108.8% 22.2 45.4 2029-08-08 221355張 +497
140202遠東新E2永1402 98.8 49.6% 22.2 33.7 2029-08-08 221355張 +497
14363華友聯三1436 100.8 185.6% 45.5 128.7 2027-08-27 2115張 -14
14364華友聯四1436 94.5 105.8% 45.5 99.0 2028-03-18 2115張 -14
14381三地開發一1438 119.7 223.1% 20.7 55.9 2029-12-19 155張 0
14664聚隆四1466 105.0 33.8% 14.8 18.8 2028-06-20 1031張 +2
14722三洋實業二1472 106.5 17.3% 89.5 98.6 2028-05-29 77張 0
14723三洋實業三1472 97.5 10.6% 89.5 101.5 2028-06-17 77張 0
14743弘裕三1474 90.0 28.4% 9.8 14.0 2028-03-31 253張 0
15142亞力二1514 132.0 17.7% 122.5 109.2 2030-01-13 9337張 -28
15261日馳一1526 97.1 148.0% 14.6 37.3 2026-09-19 590張 +4
15364和大四1536 97.4 34.9% 51.6 71.5 2027-08-12 23730張 -51
15601中砂一1560 240.0 -0.7% 688.0 284.6 2029-06-24 1187張 -15 ✗ 融券未增 (3/4)
15864和勤四1586 102.0 33.7% 23.4 30.7 2026-08-30 1240張 +4
15865和勤五1586 99.0 27.3% 23.4 30.1 2026-08-31 1240張 +4
15952川寶二1595 238.0 -8.5% 98.1 37.7 2029-09-02 1007張 0
15984岱宇四1598 95.7 58.9% 20.1 33.4 2028-03-03 2754張 -2
16095大亞五1609 105.8 58.3% 35.5 53.1 2029-09-30 37290張 -348
17813合世三1781 101.3 65.8% 11.0 18.0 2027-09-24 52張 0
17863科妍三1786 101.6 103.4% 58.2 116.5 2028-08-01 2882張 +44
19094榮成四1909 96.6 157.7% 9.0 23.9 2026-12-20 15968張 +750
20344允強四2034 105.3 34.1% 19.8 25.2 2029-10-02 20338張 +91
20662世德二2066 98.7 50.2% 57.9 88.1 2026-07-31 220張 0
21043國際中橡三2104 99.0 110.9% 9.9 21.2 2028-10-13 13074張 +286
22013裕隆三2201 99.0 176.5% 26.9 75.0 2028-05-25 60876張 +50
22283劍麟三2228 114.1 16.5% 83.6 85.4 2027-08-29 4266張 +15
22331宇隆一2233 160.0 15.3% 347.0 250.0 2029-01-23 1155張 -137
22363百達三KY2236 123.6 -0.4% 146.5 118.1 2031-02-10 476張 +2 ★ 套利 (4/4)
22471汎德永業一2247 100.2 37.0% 207.0 282.8 2028-06-26 1735張 -5
22472汎德永業二2247 100.6 33.1% 207.0 273.8 2028-06-30 1735張 -5
23291華泰一2329 122.2 14.8% 54.6 51.3 2029-03-18 33254張 +522
23372旺宏二2337 647.0 -0.5% 149.5 23.0 2028-03-24 25645張 +436
23383光罩三2338 98.8 33.4% 54.4 73.5 2026-08-03 8636張 -162
23511順德一2351 262.0 1.7% 186.5 72.4 2028-06-17 5377張 +172 ★ 套利 (4/4)
23683金像電三2368 300.0 1.5% 1330.0 450.0 2030-11-24 2052張 +3 ★ 套利 (4/4)
23742佳能二2374 130.2 34.8% 83.4 86.3 2031-02-02 24458張 -55
24023毅嘉三2402 136.0 13.5% 65.9 55.0 2028-11-19 16621張 -80
24271三商電一2427 98.3 24.9% 20.7 26.3 2028-12-13 5014張 -38
24361偉詮電一2436 143.3 -1.5% 77.6 53.3 2026-09-11 16340張 +148 ★ 套利 (4/4)
24394美律四2439 106.0 54.8% 88.3 128.9 2027-07-10 13611張 -229
24395美律五2439 106.0 50.4% 88.3 125.2 2027-07-22 13611張 -229
24423新美齊三2442 97.0 31.6% 18.5 25.1 2027-11-29 10475張 +62
24424新美齊四2442 96.9 32.5% 18.5 25.3 2027-12-25 10475張 +62
24552全新二2455 272.0 4.3% 425.0 162.9 2029-01-23 5831張 -122 接近套利區
24553全新三2455 288.0 4.0% 425.0 153.5 2029-01-27 5831張 -122 接近套利區
24624良得電四2462 99.0 43.2% 20.8 30.1 2026-08-11 2183張 +5
24642盟立二2464 183.0 -0.2% 144.0 78.5 2027-09-16 7243張 +239 ★ 套利 (4/4)
24672志聖二2467 242.0 0.6% 603.0 250.6 2029-01-09 1182張 +7 ★ 套利 (4/4)
24673志聖三2467 244.0 -0.2% 603.0 246.6 2029-01-22 1182張 +7 ★ 套利 (4/4)
24762鉅祥二2476 181.0 -0.5% 121.0 66.5 2027-01-26 4510張 -27
24866一詮六2486 216.0 -0.2% 271.0 125.2 2027-07-01 4016張 +349 ★ 套利 (4/4)
25283皇普三2528 104.0 88.3% 22.1 40.1 2029-12-31 10593張 +119
25284皇普四2528 90.3 57.8% 22.1 38.7 2030-01-17 10593張 +119
25303華建三2530 93.2 46.8% 20.4 32.2 2028-06-23 21201張 +376
25304華建四2530 94.0 38.8% 20.4 30.2 2028-06-30 21201張 +376
25483華固三2548 107.0 19.6% 123.5 138.0 2029-10-02 4280張 +279
25484華固四2548 107.4 18.5% 123.5 136.3 2029-10-18 4280張 +279
26417正德七2641 98.6 23.0% 17.8 22.1 2027-07-26 15558張 -106
26418正德八2641 102.9 11.9% 17.8 19.3 2030-08-06 15558張 -106
27271王品一2727 111.8 12.5% 232.0 233.4 2028-03-29 779張 0
27323六角三2732 100.7 86.2% 65.4 121.0 2027-01-26 403張 0
27324六角四2732 103.8 14.3% 65.4 72.0 2028-12-08 403張 0
27431山富一2743 101.2 103.1% 67.3 135.0 2028-08-28 1028張 +2
27451五福一2745 109.9 20.5% 101.5 111.3 2029-01-05 626張 0
27531八方雲集一2753 106.0 26.8% 173.5 207.6 2028-10-09 881張 +72
27532八方雲集二2753 109.9 30.2% 173.5 205.6 2028-10-20 881張 +72
27551揚秦一2755 152.0 -0.5% 132.5 86.7 2028-01-15 74張 +1 ★ 套利 (4/4)
27561聯發國際一2756 100.9 44.1% 61.4 87.7 2027-05-30 53張 0
29061高林一2906 98.8 31.3% 12.7 16.8 2026-09-20 849張 0
30112今皓二3011 118.2 7.8% 13.7 12.5 2029-03-26 4040張 +20
30134晟銘電四3013 126.9 65.1% 110.5 143.8 2027-10-18 13719張 +89
30165嘉晶五3016 169.0 -0.3% 121.0 71.4 2027-07-26 1702張 0 ✗ 融券未增 (3/4)
30321偉訓一3032 100.0 21.4% 87.2 105.9 2028-11-13 4111張 +31
30322偉訓二3032 99.9 16.7% 87.2 101.9 2030-11-25 4111張 +31
30336威健六3033 222.0 2.3% 53.9 24.8 2027-06-01 19580張 -117
30337威健七3033 154.0 -1.6% 53.9 34.4 2029-09-11 19580張 -117 ✗ 融券未增 (3/4)
30371欣興一3037 593.0 1.1% 970.0 165.4 2030-11-03 9833張 +835 ★ 套利 (4/4)
30401遠見一3040 103.8 23.7% 39.6 47.2 2028-06-30 1144張 0
30454台灣大四3045 101.1 6.7% 112.0 118.2 2030-02-24 51874張 +57
30455台灣大五3045 105.0 4.3% 112.0 111.3 2030-02-25 51874張 +57 接近套利區
30882艾訊二3088 159.0 4.1% 142.0 93.0 2026-08-28 1393張 +20 接近套利區
30922鴻碩二3092 99.2 16.4% 30.7 36.0 2026-07-04 2306張 +37
30954及成四3095 129.9 13.8% 46.9 41.1 2028-02-25 18張 +4
31222笙泉二3122 108.0 27.4% 35.9 42.3 2027-05-03 55張 0
31282昇銳二3128 99.6 55.3% 24.2 37.8 2026-07-03 994張 +1
31311弘塑一3131 164.0 1.0% 2820.0 1736.5 2030-07-30 387張 -9 ✗ 融券未增 (3/4)
31312弘塑二3131 171.0 -1.4% 2820.0 1626.6 2030-08-05 387張 -9 ✗ 融券未增 (3/4)
31351凌航一3135 407.0 -2.1% 211.5 50.9 2028-12-04 482張 +3
31352凌航二3135 151.0 -7.3% 211.5 129.9 2029-05-05 482張 +3 出場 D13 ★ 套利 (4/4)
31413晶宏三3141 101.0 22.1% 77.4 93.6 2027-05-20 2772張 -34
31672大量二3167 488.0 -0.7% 831.0 169.1 2028-08-06 1472張 +74 ★ 套利 (4/4)
31882鑫龍騰二3188 95.7 12.5% 24.1 28.4 2028-06-20 1731張 +33
32071耀勝一3207 100.0 78.4% 56.6 101.0 2027-03-25 2074張 +23
32571虹冠電一3257 102.1 39.6% 52.8 72.2 2029-11-01 2603張 +2
32608威剛八3260 182.0 -0.2% 417.5 228.9 2029-01-08 32841張 -99 ✗ 融券未增 (3/4)
32723東碩三3272 80.1 57.9% 17.4 34.2 2029-03-07 409張 +3
32843太普高三3284 93.8 33.5% 16.8 23.9 2028-09-15 366張 +3
33035岱稜五3303 100.2 19.0% 49.4 58.6 2029-11-26 902張 +4
33055昇貿五3305 190.0 -4.6% 146.0 73.3 2026-12-25 5290張 -842
33121弘憶股一3312 96.3 48.0% 47.6 73.2 2027-06-25 6887張 -40
33133斐成三3313 104.5 39.1% 11.8 15.7 2027-11-29 0張 0
33225建舜電五3322 98.0 67.4% 13.4 23.0 2027-09-02 1489張 +4
33233加百裕三3323 101.0 -10.3% 36.7 32.6 2026-06-02 7293張 +4
33245雙鴻五3324 159.0 15.6% 1010.0 734.4 2029-07-31 7408張 +233
33246雙鴻六3324 139.0 54.7% 1010.0 1124.0 2031-03-02 7408張 +233
33247雙鴻七3324 139.6 52.7% 1010.0 1105.0 2031-03-16 7408張 +233
33466麗清六3346 96.8 116.2% 16.4 36.5 2027-11-27 2672張 +1
33571臺慶科一3357 257.0 -1.1% 279.0 107.4 2026-10-31 2781張 -376 ✗ 融券未增 (3/4)
33621先進光一3362 104.0 117.4% 120.0 251.0 2029-07-16 5395張 +28
33763新日興三3376 141.0 31.1% 210.0 195.2 2029-08-23 16562張 -311
33881崇越電一3388 161.0 -0.9% 102.0 62.8 2027-11-09 2160張 -29 ✗ 融券未增 (3/4)
33902旭軟二3390 145.0 22.5% 28.6 24.2 2028-02-21 1336張 -29
34163融程電三3416 149.0 3.5% 183.0 127.1 2027-01-25 2453張 +6 接近套利區
34793安勤三3479 131.9 27.7% 125.5 121.5 2027-01-22 1901張 +132
34834力致四3483 110.0 58.3% 94.6 136.1 2027-05-22 4436張 +10
34843崧騰三3484 113.2 8.2% 44.1 42.2 2028-04-24 1054張 +4
35161亞帝歐一3516 118.0 31.8% 23.1 25.8 2027-10-18 108張 0
35181柏騰一3518 123.0 20.8% 35.6 35.0 2027-08-15 1315張 0
35221御嵿一3522 100.5 47.5% 12.4 18.2 2026-12-18 0張 0
35265凡甲五3526 225.0 -6.7% 366.5 151.9 2027-02-14 754張 +5
35266凡甲六3526 192.0 -1.1% 366.5 188.7 2029-01-29 754張 +5 ★ 套利 (4/4)
35267凡甲七3526 146.0 1.2% 366.5 254.0 2030-07-24 754張 +5 ★ 套利 (4/4)
35431州巧一3543 117.0 42.3% 37.0 45.0 2028-12-26 3860張 +18
35482兆利二3548 106.2 99.9% 98.8 186.0 2027-01-08 2984張 +9
35483兆利三3548 103.9 71.2% 98.8 162.8 2030-02-25 2984張 +9
35513世禾三3551 136.0 16.2% 202.5 173.0 2028-10-28 2576張 -41
35642其陽二3564 90.1 66.9% 45.3 83.9 2027-09-03 664張 +5
35831辛耘一3583 243.0 -3.0% 875.0 349.3 2027-06-07 1177張 +38 ★ 套利 (4/4)
35832辛耘二3583 255.0 -1.7% 875.0 337.4 2027-06-19 1177張 +38 ★ 套利 (4/4)
35871閎康一3587 129.9 -27.5% 342.0 190.7 2026-06-20 1844張 +93
35872閎康二3587 173.0 -0.5% 342.0 196.7 2031-02-04 1844張 +93 ★ 套利 (4/4)
35914艾笛森四3591 118.0 8.1% 26.8 24.5 2027-11-22 4315張 0
36053宏致三3605 160.0 -1.7% 80.9 49.7 2027-08-06 7080張 +161
36173碩天三3617 107.7 54.3% 200.5 287.3 2028-06-16 1580張 +4
36804家登四3680 162.0 1.0% 568.0 354.0 2026-10-18 3106張 +4
36805家登五3680 156.0 34.3% 568.0 488.9 2031-05-08 3106張 +4 出場 D10
36806家登六3680 149.6 27.2% 568.0 483.0 2031-05-21 3106張 +4 觀察 D1
36841榮昌一3684 126.9 4.6% 61.5 50.7 2028-10-28 222張 -1 接近套利區
36872歐買尬二3687 95.0 3.5% 69.7 75.9 2028-10-02 610張 0 接近套利區
36873歐買尬三3687 97.8 12.4% 69.7 80.1 2028-10-03 610張 0
36894湧德四3689 198.0 -1.1% 123.5 61.7 2027-03-05 5618張 +157
36913碩禾三3691 127.2 4.6% 143.5 118.0 2027-08-30 1349張 -40 接近套利區
37012大眾控二3701 99.5 11.6% 57.0 64.0 2026-05-31 4508張 -114
370201大聯大E1None 180.0 145.3% 118.0 160.8 2029-01-14 ─張
37022大聯大二3702 153.0 -0.3% 118.0 76.9 2027-11-11 29057張 -377 ✗ 融券未增 (3/4)
37023大聯大三3702 158.0 -0.1% 118.0 74.6 2027-11-21 29057張 -377 ✗ 融券未增 (3/4)
37075漢磊五3707 207.0 -0.6% 83.5 40.1 2030-08-20 5921張 +128 ★ 套利 (4/4)
37083上緯投控三3708 144.0 -1.3% 126.0 86.4 2026-09-27 4630張 +42
37084上緯投控四3708 146.4 -3.5% 126.0 83.0 2026-09-28 4630張 +42
37151定穎投控一3715 140.0 12.3% 174.5 140.0 2029-01-21 24533張 -236
37152定穎投控二3715 131.1 19.5% 174.5 159.0 2029-03-24 24533張 -236
37171聯嘉投控一3717 137.7 -2.2% 24.6 17.5 2029-01-21 4293張 -99 ✗ 融券未增 (3/4)
41135聯上五4113 104.8 78.3% 15.4 26.3 2030-10-27 2104張 +12
41136聯上六4113 88.8 17.5% 15.4 20.4 2031-03-20 2104張 +12
41236晟德六4123 112.0 11.8% 38.7 38.6 2028-04-26 34239張 -87
41237晟德七4123 99.5 1.0% 38.7 39.3 2028-04-27 34239張 -87 ✗ 融券未增 (3/4)
41238晟德八4123 92.0 2.2% 38.7 43.0 2031-05-04 34239張 -87 出場 D14 接近套利區
41239晟德九4123 93.0 1.0% 38.7 42.0 2031-05-14 34239張 -87 ─ D6 ✗ 融券未增 (3/4)
41295聯合五4129 109.0 26.2% 91.2 105.6 2030-05-29 1103張 +57
41372麗豐二KY4137 99.8 35.5% 104.0 141.3 2027-08-12 713張 +36
41645承業醫五4164 100.2 63.2% 28.9 47.0 2030-06-20 5364張 +61
41684醣聯四4168 119.0 5.8% 26.9 23.9 2028-09-18 0張 0
41903佐登三KY4190 99.0 116.9% 24.8 54.2 2027-07-11 161張 0
44163三圓三4416 101.1 493.1% 11.2 65.7 2027-09-30 142張 0
44383廣越三4438 101.5 31.5% 57.9 75.0 2028-09-30 757張 +1
44391冠星一KY4439 99.8 9.3% 92.0 100.8 2028-03-03 94張 0
44421竣邦一KY4442 118.0 12.4% 50.9 48.5 2028-07-28 39張 0
45031金雨一4503 118.0 25.6% 43.2 46.0 2029-05-13 578張 0 ✗ 融券未增 D7
45102高鋒二4510 109.5 6.9% 49.6 48.4 2028-02-26 5008張 0
45421科嶠一4542 302.0 -7.0% 277.5 85.5 2027-09-06 187張 -5
45491桓達一4549 100.3 48.3% 104.5 154.4 2027-11-07 1022張 +5
45554氣立四4555 128.0 11.8% 49.7 43.4 2028-06-09 352張 0
45581寶緯一4558 100.8 52.5% 19.7 29.8 2028-08-28 83張 0
45641元翎一4564 98.0 63.7% 15.8 26.4 2026-09-26 6289張 -18
45663時碩工業三4566 122.2 -5.3% 63.2 49.0 2026-11-27 2243張 +43
45691六方科一KY4569 117.0 32.6% 187.0 212.0 2028-01-15 505張 -5
45721駐龍一4572 102.3 14.9% 143.0 160.6 2027-07-16 526張 -11
45811光隆精密一KY4581 95.0 2.6% 49.5 53.4 2028-08-15 93張 0 接近套利區
47148永捷八4714 113.3 37.2% 13.3 16.1 2029-05-04 5626張 -99 出場 D14
47223國精化三4722 200.0 -1.4% 286.5 141.3 2028-10-01 2348張 +14 ★ 套利 (4/4)
47393康普三4739 121.2 17.3% 101.0 97.8 2026-10-28 2034張 +2
47394康普四4739 163.0 13.8% 101.0 70.5 2030-12-17 2034張 +2
47471強生一4747 100.0 4.9% 56.8 59.6 2026-06-12 120張 0
47602勤凱二4760 110.5 -1.6% 341.0 303.5 2029-05-22 381張 -2 觀察 D0 ✗ 融券未增 (3/4)
47721台特化一4772 133.0 40.5% 306.5 323.8 2028-11-27 8522張 +3
49066正文六4906 146.0 -3.6% 40.3 26.6 2026-06-02 34565張 -435
49165事欣科五4916 207.0 -9.7% 98.3 42.9 2030-05-14 3883張 -165
49231力士一4923 114.0 -1.7% 40.2 34.7 2029-01-29 219張 +1 ★ 套利 (4/4)
49674十銓四4967 182.0 -1.1% 270.5 147.0 2029-01-15 5719張 +57 ★ 套利 (4/4)
49793華星光三4979 347.0 -2.8% 630.0 176.5 2027-12-09 8261張 0 ✗ 融券未增 (3/4)
49794華星光四4979 295.0 -4.3% 630.0 204.3 2027-12-25 8261張 0 ✗ 融券未增 (3/4)
50097榮剛七5009 100.4 41.9% 35.6 50.3 2026-07-31 36676張 -497
52011凱衛一5201 108.0 43.6% 28.9 38.5 2028-10-15 242張 +3
52091新鼎一5209 109.8 -0.4% 166.5 151.1 2026-10-06 170張 +1 ★ 套利 (4/4)
52121凌網一5212 98.4 22.4% 46.4 57.7 2029-10-15 18張 0
52303雷笛克光學三5230 103.0 31.0% 17.3 22.0 2026-07-24 344張 0
52441弘凱一5244 101.0 9.1% 41.2 44.5 2029-09-25 4184張 +103
52452智晶二5245 93.0 24.0% 26.2 35.0 2027-12-18 527張 0
52635智崴五5263 120.1 16.8% 113.5 110.4 2027-03-04 1578張 -32
52844jpp四KY5284 135.0 16.2% 410.0 353.0 2029-05-05 1838張 +22 出場 D13
52845jpp五KY5284 144.4 13.7% 410.0 322.6 2029-05-11 1838張 +22 出場 D9
53064桂盟四5306 100.7 45.2% 83.2 120.0 2026-11-08 953張 +6
53095系統電五5309 167.0 -7.9% 69.3 38.2 2026-08-08 14947張 -598
53096系統電六5309 118.0 8.1% 69.3 63.5 2030-12-12 14947張 -598
53097系統電七5309 126.0 0.0% 69.3 55.0 2028-12-15 14947張 -598 ✗ 融券未增 (3/4)
53211美而快一5321 100.2 137.1% 38.9 92.0 2027-03-04 535張 +23
53887中磊七5388 107.0 75.4% 85.1 139.6 2028-12-06 15540張 -436
54342崇越二5434 233.0 -4.6% 449.5 184.1 2026-06-29 2152張 +79
54391高技一5439 144.0 11.5% 387.5 300.0 2030-09-09 4973張 -201
54501南良一5450 102.2 36.9% 13.0 17.4 2028-03-21 69張 0
54573宣德三5457 93.6 123.9% 29.1 69.5 2027-03-06 2123張 +77
55344長虹四5534 117.1 24.1% 75.5 80.0 2031-03-11 8927張 +288
56086四維航六5608 99.3 54.0% 14.2 22.1 2026-06-21 9068張 +113
56087四維航七5608 107.0 45.0% 14.2 19.3 2027-12-17 9068張 +113
60151宏遠證一6015 110.0 -1.9% 15.7 13.9 2026-06-11 1606張 +34
60152宏遠證二6015 156.0 -2.2% 15.7 9.8 2029-01-05 1606張 +34
61011寬魚國際一6101 109.8 6.5% 38.0 36.9 2029-01-29 126張 +11
61012寬魚國際二6101 98.0 0.2% 38.0 38.9 2029-01-30 126張 +11 ★ 套利 (4/4)
61041創惟一6104 111.4 28.7% 103.0 119.0 2027-08-26 6396張 -204
61112光聚晶電二6111 97.7 37.4% 47.6 67.0 2027-09-10 2053張 +3
61171迎廣一6117 108.0 0.1% 88.5 82.0 2027-05-27 2272張 +12 ★ 套利 (4/4)
61172迎廣二6117 113.5 -0.7% 88.5 77.4 2028-05-28 2272張 +12 ★ 套利 (4/4)
61255廣運五6125 100.4 89.0% 59.5 112.0 2027-06-21 14513張 -11
61263信音三6126 125.0 -6.9% 36.0 26.8 2026-11-30 2245張 +54
61506撼訊六6150 97.8 25.8% 70.1 90.2 2027-03-07 2000張 -68
61565松上五6156 100.8 51.9% 19.2 29.0 2028-06-25 3040張 +3
61635華電網五6163 262.0 23.2% 53.2 25.0 2028-10-16 9018張 +98
61777達麗七6177 115.0 19.8% 44.2 46.1 2028-06-25 7865張 -170
61793亞通三6179 100.0 29.3% 25.8 33.3 2026-07-25 7271張 -4
61794亞通四6179 99.0 8.5% 25.8 28.2 2027-08-28 7271張 -4
