📊 可轉債策略儀表板 v4

更新:2026-04-09(每日晚上六點自動更新一次)
367
全部CB數
0
S1全條件買入
0
S1不可放空
24
S2套利(4/4)
0
S2不可放空
策略一:CBAS新上市
策略二:轉換套利(24筆)
全部可轉債
策略一:CBAS 新上市短壓
法人買CB → 放空股票 (D1–5) → D6 CBAS拆解 → 融券+借券回補 → 股價反彈
條件1掛牌後第4–8交易日 條件2CB現價≥98元 條件3融券+借券餘額增加
融券+借券 說明: 達標   未達標   ?該股目前不可放空(TWSE TWT93U 無此股記錄)
資料來源:TWSE「融券借券賣出餘額」每日盤後自動更新,同時包含融券和借券。
CB代號CB名稱股票CB價 天數CBAS 條件1/2/3 融+借餘額日變化訊號
64724保瑞四6472 103.2 D6 ✓ 可拆 D4-D8
CB≥98
融+借↑
10003張 -8 ✗ 融券未增 D6
30112今皓二3011 109.0 D10 ✓ 可拆 D4-D8
CB≥98
融+借↑
3569張 0 出場 D10
65761逸達一6576 109.5 D11 ✓ 可拆 D4-D8
CB≥98
? 融+借↑
─張 出場 D11
37152定穎投控二3715 134.7 D12 ✓ 可拆 D4-D8
CB≥98
融+借↑
16874張 -153 出場 D12
41136聯上六4113 94.5 D14 ✓ 可拆 D4-D8
CB≥98
融+借↑
1972張 +1 出場 D14
65472高端疫苗二6547 153.0 D15 ✓ 可拆 D4-D8
CB≥98
融+借↑
7475張 +105 出場 D15
69131鴻呈一6913 129.0 D15 ✓ 可拆 D4-D8
CB≥98
融+借↑
312張 +15 出場 D15
23291華泰一2329 115.0 D16 ✓ 可拆 D4-D8
CB≥98
融+借↑
27088張 +121 出場 D16
33247雙鴻七3324 133.5 D18 ✓ 可拆 D4-D8
CB≥98
融+借↑
3969張 +37 出場 D18
68621三集瑞一KY6862 110.0 D19 ✓ 可拆 D4-D8
CB≥98
融+借↑
339張 0 出場 D19
策略二:轉換套利(符合條件 24 支 CB)
買CB + 放空股票 → 等待轉換 → 轉成股票回補 → 套利
條件1轉換溢價率≤2% 條件2已轉換<60% 條件3距到期≥90天 條件4融券+借券增加
注意:溢價率顯示綠色(負值)代表CB低於轉換價值,套利空間最大。 需確認:融+借是否充足、有無提前轉換限制。
CB代號CB名稱股票CB價 溢價率股價轉換價 條件1/2/3/4 距到期融+借餘額日變化 訊號
66721騰輝電子一KY6672 151.0 -8.4% 154.0 93.4 溢價≤2%
已轉<60%
距到期≥90天
融+借↑
1749天 1911張 +6 ★ 套利 (4/4)
66722騰輝電子二KY6672 157.0 -7.7% 154.0 90.5 溢價≤2%
已轉<60%
距到期≥90天
融+借↑
1761天 1911張 +6 ★ 套利 (4/4)
65472高端疫苗二6547 153.0 -7.2% 61.0 37.0 溢價≤2%
已轉<60%
距到期≥90天
融+借↑
1075天 7475張 +105 ★ 套利 (4/4)
61012寬魚國際二6101 96.8 -5.2% 39.7 38.9 溢價≤2%
已轉<60%
距到期≥90天
融+借↑
1027天 82張 +1 ★ 套利 (4/4)
22363百達三KY2236 93.8 -4.9% 116.5 118.1 溢價≤2%
已轉<60%
距到期≥90天
融+借↑
1768天 624張 +2 ★ 套利 (4/4)
49231力士一4923 102.1 -3.0% 36.5 34.7 溢價≤2%
已轉<60%
距到期≥90天
融+借↑
1026天 124張 +3 ★ 套利 (4/4)
62745台燿五6274 204.0 -2.5% 797.0 380.8 溢價≤2%
已轉<60%
距到期≥90天
融+借↑
1679天 3240張 +102 ★ 套利 (4/4)
31312弘塑二3131 197.0 -2.0% 3270.0 1626.6 溢價≤2%
已轉<60%
距到期≥90天
融+借↑
1579天 529張 +4 ★ 套利 (4/4)
27551揚秦一2755 160.0 -2.0% 141.5 86.7 溢價≤2%
已轉<60%
距到期≥90天
融+借↑
646天 68張 +3 ★ 套利 (4/4)
23511順德一2351 159.0 -1.6% 117.0 72.4 溢價≤2%
已轉<60%
距到期≥90天
融+借↑
800天 3713張 +174 ★ 套利 (4/4)
49674十銓四4967 148.0 -1.1% 220.0 147.0 溢價≤2%
已轉<60%
距到期≥90天
融+借↑
1012天 5397張 +595 ★ 套利 (4/4)
67152嘉基二6715 261.0 -1.1% 414.5 157.1 溢價≤2%
已轉<60%
距到期≥90天
融+借↑
284天 203張 +2 ★ 套利 (4/4)
24673志聖三2467 198.0 -1.1% 493.5 246.6 溢價≤2%
已轉<60%
距到期≥90天
融+借↑
1019天 2510張 +73 ★ 套利 (4/4)
37171聯嘉投控一3717 129.6 -1.0% 22.9 17.5 溢價≤2%
已轉<60%
距到期≥90天
融+借↑
1018天 2638張 +74 ★ 套利 (4/4)
68211聯寶一6821 127.2 -0.8% 54.1 42.2 溢價≤2%
已轉<60%
距到期≥90天
融+借↑
859天 231張 +17 ★ 套利 (4/4)
24672志聖二2467 196.0 -0.5% 493.5 250.6 溢價≤2%
已轉<60%
距到期≥90天
融+借↑
1006天 2510張 +73 ★ 套利 (4/4)
30371欣興一3037 378.0 0.0% 625.0 165.4 溢價≤2%
已轉<60%
距到期≥90天
融+借↑
1669天 5253張 +412 ★ 套利 (4/4)
31311弘塑一3131 189.0 0.4% 3270.0 1736.5 溢價≤2%
已轉<60%
距到期≥90天
融+借↑
1573天 529張 +4 ★ 套利 (4/4)
32608威剛八3260 161.0 0.7% 366.0 228.9 溢價≤2%
已轉<60%
距到期≥90天
融+借↑
1005天 13807張 +471 ★ 套利 (4/4)
65096聚和六6509 119.7 1.4% 44.4 37.6 溢價≤2%
已轉<60%
距到期≥90天
融+借↑
450天 6402張 +95 ★ 套利 (4/4)
24361偉詮電一2436 117.0 1.4% 61.5 53.3 溢價≤2%
已轉<60%
距到期≥90天
融+借↑
155天 7510張 +2 ★ 套利 (4/4)
35832辛耘二3583 184.0 1.4% 612.0 337.4 溢價≤2%
已轉<60%
距到期≥90天
融+借↑
436天 833張 +4 ★ 套利 (4/4)
35831辛耘一3583 178.0 1.6% 612.0 349.3 溢價≤2%
已轉<60%
距到期≥90天
融+借↑
424天 833張 +4 ★ 套利 (4/4)
37075漢磊五3707 127.5 1.8% 50.2 40.1 溢價≤2%
已轉<60%
距到期≥90天
融+借↑
1594天 6830張 +360 ★ 套利 (4/4)
全部 367 支可轉債
資料來源:thefew.tw|融券+借券:TWSE TWT93U 20260408
CB代號CB名稱股票CB價 溢價率股價轉換價 到期日融+借餘額日變化 S1S2
11011台泥一永1101 99.6 39.7% 25.1 35.2 2029-12-10 252428張 +8976
12561鮮活果汁一KY1256 95.0 19.8% 150.0 189.1 2028-10-08 217張 0
13166上曜六1316 107.0 58.0% 12.1 17.8 2027-12-27 15000張 -28
13382廣華二KY1338 98.1 136.4% 15.6 37.6 2028-12-01 303張 +9
140201遠東新E1永1402 103.0 101.9% 23.1 45.4 2029-08-08 126321張 +5936
140202遠東新E2永1402 98.0 42.7% 23.1 33.7 2029-08-08 126321張 +5936
14363華友聯三1436 99.8 142.5% 53.0 128.7 2027-08-27 2219張 +1
14364華友聯四1436 94.1 75.8% 53.0 99.0 2028-03-18 2219張 +1
14381三地開發一1438 119.7 135.5% 28.4 55.9 2029-12-19 199張 0
14664聚隆四1466 105.2 16.3% 17.0 18.8 2028-06-20 898張 +3
14722三洋實業二1472 109.0 11.4% 96.4 98.6 2028-05-29 58張 0
14723三洋實業三1472 97.5 2.7% 96.4 101.5 2028-06-17 58張 0 接近套利區
14743弘裕三1474 91.5 28.2% 10.0 14.0 2028-03-31 254張 0
15142亞力二1514 117.2 24.3% 103.0 109.2 2030-01-13 6980張 +112
15261日馳一1526 96.5 120.8% 16.3 37.3 2026-09-19 542張 +1
15364和大四1536 97.8 45.2% 48.1 71.5 2027-08-12 24270張 +83
15601中砂一1560 178.0 -0.3% 508.0 284.6 2029-06-24 1803張 -17 ✗ 融券未增 (3/4)
15864和勤四1586 101.5 37.4% 22.7 30.7 2026-08-30 1308張 0
15865和勤五1586 98.8 31.2% 22.7 30.1 2026-08-31 1308張 0
15952川寶二1595 113.0 -4.5% 44.6 37.7 2029-09-02 504張 0
15984岱宇四1598 95.0 63.9% 19.4 33.4 2028-03-03 2548張 +52
16095大亞五1609 101.6 65.0% 32.7 53.1 2029-09-30 34813張 -108
17813合世三1781 102.8 54.2% 12.0 18.0 2027-09-24 45張 0
17863科妍三1786 108.0 112.2% 59.3 116.5 2028-08-01 2949張 -26
19094榮成四1909 96.6 137.0% 9.7 23.9 2026-12-20 6641張 +152
20344允強四2034 105.5 27.5% 20.9 25.2 2029-10-02 21391張 -33
20662世德二2066 98.8 74.7% 49.8 88.1 2026-07-31 222張 +2
21043國際中橡三2104 99.4 76.3% 11.9 21.2 2028-10-13 13063張 -1310
22013裕隆三2201 100.3 179.1% 26.9 75.0 2028-05-25 56897張 +113
22283劍麟三2228 116.0 8.5% 91.2 85.4 2027-08-29 4261張 +27
22331宇隆一2233 121.0 42.4% 212.5 250.0 2029-01-23 1977張 0
22362百達二KY2236 171.0 -7.4% 116.5 63.1 2026-08-18 624張 +2
22363百達三KY2236 93.8 -4.9% 116.5 118.1 2031-02-10 624張 +2 ★ 套利 (4/4)
22471汎德永業一2247 101.3 19.9% 239.0 282.8 2028-06-26 1775張 -7
22472汎德永業二2247 103.3 18.3% 239.0 273.8 2028-06-30 1775張 -7
23291華泰一2329 115.0 13.3% 52.1 51.3 2029-03-18 27088張 +121 出場 D16
23372旺宏二2337 600.0 -2.8% 142.0 23.0 2028-03-24 18362張 -626
23383光罩三2338 99.0 60.5% 45.4 73.5 2026-08-03 9951張 +140
23511順德一2351 159.0 -1.6% 117.0 72.4 2028-06-17 3713張 +174 ★ 套利 (4/4)
23683金像電三2368 243.0 -0.1% 1095.0 450.0 2030-11-24 7736張 -409 ✗ 融券未增 (3/4)
23742佳能二2374 115.0 43.8% 69.0 86.3 2031-02-02 21067張 -5
24023毅嘉三2402 127.5 25.7% 55.8 55.0 2028-11-19 11888張 +31
24271三商電一2427 99.1 12.8% 23.1 26.3 2028-12-13 4603張 +3
24361偉詮電一2436 117.0 1.4% 61.5 53.3 2026-09-11 7510張 +2 ★ 套利 (4/4)
24394美律四2439 103.0 54.7% 85.8 128.9 2027-07-10 12436張 +200
24395美律五2439 104.0 51.8% 85.8 125.2 2027-07-22 12436張 +200
24423新美齊三2442 96.7 19.5% 20.3 25.1 2027-11-29 6906張 +7
24424新美齊四2442 96.7 20.5% 20.3 25.3 2027-12-25 6906張 +7
24552全新二2455 205.0 16.0% 288.0 162.9 2029-01-23 11126張 +2022
24553全新三2455 217.0 15.7% 288.0 153.5 2029-01-27 11126張 +2022
24624良得電四2462 100.4 37.0% 22.1 30.1 2026-08-11 1541張 +2
24642盟立二2464 109.5 27.0% 67.7 78.5 2027-09-16 8431張 -21
24672志聖二2467 196.0 -0.5% 493.5 250.6 2029-01-09 2510張 +73 ★ 套利 (4/4)
24673志聖三2467 198.0 -1.1% 493.5 246.6 2029-01-22 2510張 +73 ★ 套利 (4/4)
24762鉅祥二2476 150.0 -1.7% 101.5 66.5 2027-01-26 6239張 +67
24866一詮六2486 151.0 8.7% 174.0 125.2 2027-07-01 5214張 +25
25283皇普三2528 105.0 74.7% 24.1 40.1 2029-12-31 8380張 +16
25284皇普四2528 92.2 48.0% 24.1 38.7 2030-01-17 8380張 +16
25303華建三2530 95.2 30.2% 23.6 32.2 2028-06-23 16943張 +218
25304華建四2530 94.6 21.3% 23.6 30.2 2028-06-30 16943張 +218
25483華固三2548 107.6 15.1% 129.0 138.0 2029-10-02 3400張 +31
25484華固四2548 110.8 17.1% 129.0 136.3 2029-10-18 3400張 +31
26107華航七2610 106.6 -0.7% 18.1 16.9 2026-04-28 231205張 -4436
26417正德七2641 99.2 21.7% 18.1 22.1 2027-07-26 14677張 +52
26418正德八2641 103.0 10.1% 18.1 19.3 2030-08-06 14677張 +52
27271王品一2727 108.3 10.7% 228.5 233.4 2028-03-29 687張 +1
27323六角三2732 100.7 86.8% 65.2 121.0 2027-01-26 379張 0
27324六角四2732 104.5 15.4% 65.2 72.0 2028-12-08 379張 0
27431山富一2743 103.0 91.8% 72.5 135.0 2028-08-28 926張 0
27451五福一2745 111.0 18.8% 104.0 111.3 2029-01-05 472張 -14
27531八方雲集一2753 107.2 24.0% 179.5 207.6 2028-10-09 395張 +1
27532八方雲集二2753 109.0 24.8% 179.5 205.6 2028-10-20 395張 +1
27551揚秦一2755 160.0 -2.0% 141.5 86.7 2028-01-15 68張 +3 ★ 套利 (4/4)
27561聯發國際一2756 100.5 31.8% 68.7 90.1 2027-05-30 84張 0
29061高林一2906 98.4 28.1% 12.9 16.8 2026-09-20 848張 0
30112今皓二3011 109.0 8.2% 12.6 12.5 2029-03-26 3569張 0 出場 D10
30134晟銘電四3013 117.0 64.9% 102.0 143.8 2027-10-18 12218張 +48
30165嘉晶五3016 108.9 43.5% 54.2 71.4 2027-07-26 2179張 -6
30321偉訓一3032 91.5 54.3% 62.8 105.9 2028-11-13 3246張 -47
30322偉訓二3032 91.0 47.6% 62.8 101.9 2030-11-25 3246張 -47
30336威健六3033 138.0 3.9% 33.0 24.8 2027-06-01 26138張 +76
30337威健七3033 105.0 9.6% 33.0 34.4 2029-09-11 26138張 +76
30371欣興一3037 378.0 0.0% 625.0 165.4 2030-11-03 5253張 +412 ★ 套利 (4/4)
30401遠見一3040 111.1 7.9% 48.6 47.2 2028-06-30 929張 0
30454台灣大四3045 99.6 7.0% 110.0 118.2 2030-02-24 50383張 -154
30455台灣大五3045 102.7 3.9% 110.0 111.3 2030-02-25 50383張 -154 接近套利區
30882艾訊二3088 108.0 17.7% 85.3 93.0 2026-08-28 933張 +5
30922鴻碩二3092 98.5 23.2% 28.8 36.0 2026-07-04 1462張 +2
30954及成四3095 110.2 45.3% 31.1 41.1 2028-02-25 8張 0
31222笙泉二3122 100.2 69.5% 25.0 42.3 2027-05-03 211張 0
31282昇銳二3128 98.1 50.7% 24.6 37.8 2026-07-03 1073張 0
31311弘塑一3131 189.0 0.4% 3270.0 1736.5 2030-07-30 529張 +4 ★ 套利 (4/4)
31312弘塑二3131 197.0 -2.0% 3270.0 1626.6 2030-08-05 529張 +4 ★ 套利 (4/4)
31351凌航一3135 217.0 -2.4% 113.0 50.9 2028-12-04 804張 +40
31382耀登二3138 157.0 -1.1% 182.0 114.7 2028-01-10 1299張 +10
31413晶宏三3141 99.3 120.2% 42.2 93.6 2027-05-20 1679張 +3
31672大量二3167 341.0 0.1% 576.0 169.1 2028-08-06 1790張 -131 ✗ 融券未增 (3/4)
31882鑫龍騰二3188 98.1 1.9% 27.4 28.4 2028-06-20 1091張 -7 ✗ 融券未增 (3/4)
32071耀勝一3207 101.2 53.7% 66.5 101.0 2027-03-25 2078張 +5
32571虹冠電一3257 105.8 45.8% 52.4 72.2 2029-11-01 2098張 +12
32608威剛八3260 161.0 0.7% 366.0 228.9 2029-01-08 13807張 +471 ★ 套利 (4/4)
32723東碩三3272 80.2 81.6% 15.1 34.2 2029-03-07 351張 0
32843太普高三3284 92.7 14.3% 19.4 23.9 2028-09-15 435張 -1
33035岱稜五3303 100.0 28.9% 45.5 58.6 2029-11-26 823張 +7
33055昇貿五3305 148.0 -0.0% 108.5 73.3 2026-12-25 5610張 +34
33121弘憶股一3312 95.1 92.8% 36.1 73.2 2027-06-25 8878張 0
33133斐成三3313 107.0 33.4% 12.6 15.7 2027-11-29 0張 0
33225建舜電五3322 98.0 78.1% 12.9 23.5 2027-09-02 1811張 +28
33233加百裕三3323 100.0 0.9% 32.3 32.6 2026-06-02 6253張 +3
33245雙鴻五3324 151.0 12.1% 989.0 734.4 2029-07-31 3969張 +37
33246雙鴻六3324 135.0 53.4% 989.0 1124.0 2031-03-02 3969張 +37
33247雙鴻七3324 133.5 49.2% 989.0 1105.0 2031-03-16 3969張 +37 出場 D18
33466麗清六3346 96.9 95.4% 18.1 36.5 2027-11-27 2314張 +2
33571臺慶科一3357 143.0 0.1% 153.5 107.4 2026-10-31 3530張 -11 ✗ 融券未增 (3/4)
33621先進光一3362 101.0 165.9% 95.4 251.0 2029-07-16 5193張 -15
33763新日興三3376 138.2 29.7% 208.0 195.2 2029-08-23 13558張 +171
33881崇越電一3388 118.5 8.2% 68.8 62.8 2027-11-09 258張 +22
33902旭軟二3390 115.0 26.5% 22.0 24.2 2028-02-21 949張 +2
34163融程電三3416 125.5 6.3% 150.0 127.1 2027-01-25 2147張 +8
34793安勤三3479 105.8 47.5% 87.2 121.5 2027-01-22 2144張 +41
34834力致四3483 105.8 85.8% 77.5 136.1 2027-05-22 2765張 +9
34843崧騰三3484 114.0 3.0% 46.7 42.2 2028-04-24 858張 0 接近套利區
35161亞帝歐一3516 106.0 41.1% 19.4 25.8 2027-10-18 96張 0
35181柏騰一3518 104.0 81.5% 20.1 35.0 2027-08-15 1046張 0
35221御嵿一3522 104.6 51.1% 12.6 18.2 2026-12-18 0張 0
35265凡甲五3526 180.0 -0.5% 291.5 161.2 2027-02-14 551張 -80
35266凡甲六3526 146.0 0.3% 291.5 200.3 2029-01-29 551張 -80 ✗ 融券未增 (3/4)
35267凡甲七3526 127.2 17.6% 291.5 269.6 2030-07-24 551張 -80
35431州巧一3543 130.0 32.7% 44.1 45.0 2028-12-26 2250張 +42
35482兆利二3548 100.7 123.2% 83.9 186.0 2027-01-08 2261張 +12
35483兆利三3548 101.8 97.6% 83.9 162.8 2030-02-25 2261張 +12
35513世禾三3551 127.5 22.9% 179.5 173.0 2028-10-28 1631張 -56
35642其陽二3564 96.0 96.7% 41.0 83.9 2027-09-03 872張 0
35831辛耘一3583 178.0 1.6% 612.0 349.3 2027-06-07 833張 +4 ★ 套利 (4/4)
35832辛耘二3583 184.0 1.4% 612.0 337.4 2027-06-19 833張 +4 ★ 套利 (4/4)
35871閎康一3587 136.0 -0.7% 263.0 192.0 2026-06-20 1874張 +114
35872閎康二3587 153.0 15.2% 263.0 198.0 2031-02-04 1874張 +114
35914艾笛森四3591 105.0 14.6% 22.4 24.5 2027-11-22 4730張 +262
36053宏致三3605 127.0 -0.6% 64.5 50.5 2027-08-06 6966張 -7
36173碩天三3617 103.5 68.5% 176.5 287.3 2028-06-16 1834張 +8
36804家登四3680 127.0 7.7% 417.5 354.0 2026-10-18 3986張 -108
36841榮昌一3684 123.5 3.3% 60.6 50.7 2028-10-28 268張 +1 接近套利區
36872歐買尬二3687 98.0 8.3% 68.7 75.9 2028-10-02 587張 +2
36873歐買尬三3687 97.7 13.9% 68.7 80.1 2028-10-03 587張 +2
36894湧德四3689 205.0 -2.7% 130.0 61.7 2027-03-05 2961張 -23
36913碩禾三3691 112.8 23.8% 107.5 118.0 2027-08-30 1103張 0
37012大眾控二3701 100.2 17.4% 54.6 64.0 2026-05-31 2865張 +8
370201大聯大E1None 137.3 141.9% 91.3 160.8 2029-01-14 ─張
37022大聯大二3702 120.4 1.4% 91.3 76.9 2027-11-11 21792張 -627 ✗ 融券未增 (3/4)
37023大聯大三3702 124.4 1.6% 91.3 74.6 2027-11-21 21792張 -627 ✗ 融券未增 (3/4)
37075漢磊五3707 127.5 1.8% 50.2 40.1 2030-08-20 6830張 +360 ★ 套利 (4/4)
37083上緯投控三3708 131.0 -0.7% 114.0 86.4 2026-09-27 3922張 +56
37084上緯投控四3708 148.0 7.8% 114.0 83.0 2026-09-28 3922張 +56
37151定穎投控一3715 147.0 10.1% 187.0 140.0 2029-01-21 16874張 -153
37152定穎投控二3715 134.7 14.5% 187.0 159.0 2029-03-24 16874張 -153 出場 D12
37171聯嘉投控一3717 129.6 -1.0% 22.9 17.5 2029-01-21 2638張 +74 ★ 套利 (4/4)
41135聯上五4113 105.0 68.4% 16.4 26.3 2030-10-27 1972張 +1
41136聯上六4113 94.5 17.8% 16.4 20.4 2031-03-20 1972張 +1 出場 D14
41236晟德六4123 118.8 15.5% 39.7 38.6 2028-04-26 26665張 +133
41237晟德七4123 104.3 3.3% 39.7 39.3 2028-04-27 26665張 +133 接近套利區
41295聯合五4129 112.5 15.9% 102.5 105.6 2030-05-29 586張 0
41372麗豐二KY4137 99.0 31.3% 106.5 141.3 2027-08-12 473張 +3
41645承業醫五4164 102.0 53.9% 31.1 47.0 2030-06-20 3076張 +6
41684醣聯四4168 109.2 14.0% 22.9 23.9 2028-09-18 0張 0
41903佐登三KY4190 95.8 93.3% 26.9 54.2 2027-07-11 136張 0
44163三圓三4416 101.4 443.8% 12.2 65.7 2027-09-30 126張 +1
44383廣越三4438 101.5 36.1% 55.9 75.0 2028-09-30 781張 +6
44391冠星一KY4439 97.0 2.0% 95.8 100.8 2028-03-03 82張 0 接近套利區
44421竣邦一KY4442 124.6 -0.8% 60.9 48.5 2028-07-28 79張 0 ✗ 融券未增 (3/4)
45102高鋒二4510 97.2 14.4% 41.1 48.4 2028-02-26 3839張 +13
45421科嶠一4542 195.0 -2.0% 171.0 85.9 2027-09-06 98張 0
45491桓達一4549 99.5 56.6% 98.1 154.4 2027-11-07 1061張 +26
45554氣立四4555 104.8 27.0% 35.8 43.4 2028-06-09 378張 0
45581寶緯一4558 101.4 56.2% 19.4 29.8 2028-08-28 136張 0
45641元翎一4564 98.1 43.9% 18.0 26.4 2026-09-26 6489張 -3
45663時碩工業三4566 122.9 0.1% 60.9 49.6 2026-11-27 1563張 -250
45691六方科一KY4569 98.0 33.6% 155.5 212.0 2028-01-15 370張 +5
45721駐龍一4572 103.0 16.1% 142.5 160.6 2027-07-16 782張 -8
45811光隆精密一KY4581 95.0 1.5% 50.0 53.4 2028-08-15 92張 0 ✗ 融券未增 (3/4)
47223國精化三4722 137.0 9.7% 176.5 141.3 2028-10-01 2736張 +78
47393康普三4739 112.0 32.4% 82.7 97.8 2026-10-28 1590張 +1
47394康普四4739 141.0 20.2% 82.7 70.5 2030-12-17 1590張 +1
47471強生一4747 103.4 12.0% 55.0 59.6 2026-06-12 104張 +2
47721台特化一4772 127.5 41.0% 293.0 323.8 2028-11-27 5519張 +277
49066正文六4906 150.0 -0.7% 40.2 26.6 2026-06-02 31619張 -450
49165事欣科五4916 158.0 21.6% 55.7 42.9 2030-05-14 4083張 +74
49231力士一4923 102.1 -3.0% 36.5 34.7 2029-01-29 124張 +3 ★ 套利 (4/4)
49674十銓四4967 148.0 -1.1% 220.0 147.0 2029-01-15 5397張 +595 ★ 套利 (4/4)
49793華星光三4979 234.0 -3.7% 429.0 176.5 2027-12-09 9678張 -20 ✗ 融券未增 (3/4)
49794華星光四4979 210.0 0.0% 429.0 204.3 2027-12-25 9678張 -20 ✗ 融券未增 (3/4)
50097榮剛七5009 100.0 57.2% 32.0 50.3 2026-07-31 35754張 -34
52011凱衛一5201 115.0 13.8% 38.9 38.5 2028-10-15 335張 +1
52091新鼎一5209 112.0 2.3% 165.5 151.1 2026-10-06 170張 0 接近套利區
52121凌網一5212 100.0 16.2% 49.7 57.7 2029-10-15 29張 +1
52303雷笛克光學三5230 106.0 44.3% 16.1 22.0 2026-07-24 318張 0
52441弘凱一5244 103.5 17.9% 39.0 44.5 2029-09-25 3391張 +7
52452智晶二5245 92.0 39.9% 23.0 35.0 2027-12-18 486張 0
52635智崴五5263 110.1 27.9% 95.0 110.4 2027-03-04 1715張 +4
53064桂盟四5306 100.2 43.8% 83.6 120.0 2026-11-08 779張 +11
53095系統電五5309 177.0 21.6% 55.6 38.2 2026-08-08 14437張 +64
53096系統電六5309 107.0 22.2% 55.6 63.5 2030-12-12 14437張 +64
53097系統電七5309 114.8 13.5% 55.6 55.0 2028-12-15 14437張 +64
53211美而快一5321 100.2 285.9% 23.9 92.0 2027-03-04 455張 0
53887中磊七5388 107.0 72.9% 86.4 139.6 2028-12-06 22707張 +924
54342崇越二5434 194.0 -2.3% 365.5 184.1 2026-06-29 2939張 -88
54391高技一5439 136.0 24.8% 327.0 300.0 2030-09-09 6699張 -17
54501南良一5450 102.8 23.7% 14.4 17.4 2028-03-21 67張 0
54573宣德三5457 96.0 70.2% 39.2 69.5 2027-03-06 2080張 +7
55344長虹四5534 125.0 18.9% 84.1 80.0 2031-03-11 3819張 -154
56086四維航六5608 100.3 35.6% 16.4 22.1 2026-06-21 7252張 -363
56087四維航七5608 108.9 28.5% 16.4 19.3 2027-12-17 7252張 -363
59055南仁湖四5905 100.7 64.0% 7.8 12.6 2026-05-18 2549張 +4
60151宏遠證一6015 99.1 8.3% 13.3 14.5 2026-06-11 1995張 -11
60152宏遠證二6015 142.9 9.8% 13.3 10.2 2029-01-05 1995張 -11
61011寬魚國際一6101 112.9 4.9% 39.7 36.9 2029-01-29 82張 +1 接近套利區
61012寬魚國際二6101 96.8 -5.2% 39.7 38.9 2029-01-30 82張 +1 ★ 套利 (4/4)
61041創惟一6104 108.8 52.1% 89.3 124.8 2027-08-26 6544張 +22
61112光聚晶電二6111 97.3 49.3% 43.6 67.0 2027-09-10 2439張 -19
61171迎廣一6117 100.2 14.9% 71.5 82.0 2027-05-27 2139張 +2
61172迎廣二6117 101.0 9.3% 71.5 77.4 2028-05-28 2139張 +2
61255廣運五6125 99.8 115.3% 51.9 112.0 2027-06-21 13719張 +217
61263信音三6126 118.5 -1.7% 32.3 26.8 2026-11-30 2266張 +38
61506撼訊六6150 96.0 53.7% 56.3 90.2 2027-03-07 1845張 +24
61565松上五6156 100.0 47.2% 19.7 29.0 2028-06-25 3288張 -2
61635華電網五6163 262.0 10.2% 59.5 25.0 2028-10-16 5227張 +47
61777達麗七6177 115.0 12.8% 47.0 46.1 2028-06-25 6283張 -91
61793亞通三6179 99.7 34.9% 24.6 33.3 2026-07-25 5499張 +22
61794亞通四6179 100.0 14.6% 24.6 28.2 2027-08-28 5499張 +22
61827合晶七6182 100.0 83.8% 33.3 61.2 2026-07-27 39371張 -86
61828合晶八6182 113.5 14.2% 33.3 33.5 2029-09-27 39371張 -86
61843大豐電三6184 99.3 3.2% 47.5 49.4 2027-03-06 415張 +1 接近套利區
61875萬潤五6187 338.0 5.6% 886.0 276.8 2027-07-10 1911張 -7
61894豐藝四6189 120.0 14.3% 45.3 43.1 2028-11-10 10778張 -38
61907萬泰科七6190 157.0 -0.8% 66.0 41.7 2028-11-06 8982張 -113 ✗ 融券未增 (3/4)
61973佳必琪三6197 136.0 21.6% 179.0 160.0 2027-10-15 2959張 +531
61993天品三6199 125.0 12.7% 116.0 104.6 2029-01-20 262張 0
61994天品四6199 99.8 -1.2% 116.0 114.8 2029-01-21 262張 0 ✗ 融券未增 (3/4)
62075雷科五6207 115.0 12.3% 51.9 50.7 2028-08-26 3660張 +59
62076雷科六6207 115.1 9.1% 51.9 49.2 2028-09-05 3660張 +59
62093今國光三6209 144.5 0.9% 55.3 38.6 2028-10-23 5336張 -345 ✗ 融券未增 (3/4)
62194富旺四6219 105.0 56.5% 14.2 21.2 2028-10-16 2008張 -18
62433迅杰三6243 96.0 114.0% 29.5 65.8 2027-06-25 761張 0
62695台郡五6269 102.5 44.9% 65.8 93.0 2027-08-02 8475張 -183
62696台郡六6269 99.0 52.0% 65.8 101.0 2027-08-02 8475張 -183
62745台燿五6274 204.0 -2.5% 797.0 380.8 2030-11-13 3240張 +102 ★ 套利 (4/4)
62756元山六6275 213.0 8.0% 47.4 24.0 2026-09-30 1133張 -24
62822康舒二6282 116.4 16.4% 46.1 46.1 2028-06-13 25001張 -140
62843佳邦三6284 116.0 18.3% 84.9 86.6 2026-12-14 2429張 +16
629010良維十None 281.0 -1.9% 217.5 75.9 2028-05-13 ─張
64145樺漢五6414 108.5 6.8% 278.0 273.6 2026-08-16 2753張 -276
